﻿_id	Treatment Month	HSC Trust	% treated within 62 days
1	Apr-08	Belfast	81.8
2	Apr-08	Northern	83.8
3	Apr-08	South Eastern	85.2
4	Apr-08	Southern	94.3
5	Apr-08	Western	78.1
6	May-08	Belfast	85.9
7	May-08	Northern	83.7
8	May-08	South Eastern	91.9
9	May-08	Southern	98
10	May-08	Western	77.3
11	Jun-08	Belfast	89.5
12	Jun-08	Northern	89.3
13	Jun-08	South Eastern	97.4
14	Jun-08	Southern	100
15	Jun-08	Western	86.1
16	Jul-08	Belfast	84.8
17	Jul-08	Northern	95.7
18	Jul-08	South Eastern	91.4
19	Jul-08	Southern	93
20	Jul-08	Western	76.5
21	Aug-08	Belfast	80.5
22	Aug-08	Northern	90
23	Aug-08	South Eastern	79.1
24	Aug-08	Southern	93
25	Aug-08	Western	66.7
26	Sep-08	Belfast	83
27	Sep-08	Northern	88.4
28	Sep-08	South Eastern	83.3
29	Sep-08	Southern	97.1
30	Sep-08	Western	83.3
31	Oct-08	Belfast	83.8
32	Oct-08	Northern	87.6
33	Oct-08	South Eastern	97.6
34	Oct-08	Southern	97.8
35	Oct-08	Western	81.1
36	Nov-08	Belfast	89.1
37	Nov-08	Northern	93.1
38	Nov-08	South Eastern	93.3
39	Nov-08	Southern	100
40	Nov-08	Western	85
41	Dec-08	Belfast	90.3
42	Dec-08	Northern	91.7
43	Dec-08	South Eastern	88.5
44	Dec-08	Southern	96.6
45	Dec-08	Western	100
46	Jan-09	Belfast	75.4
47	Jan-09	Northern	80.6
48	Jan-09	South Eastern	92.5
49	Jan-09	Southern	100
50	Jan-09	Western	94.8
51	Feb-09	Belfast	75.5
52	Feb-09	Northern	86.6
53	Feb-09	South Eastern	87
54	Feb-09	Southern	100
55	Feb-09	Western	87.5
56	Mar-09	Belfast	85.7
57	Mar-09	Northern	94.7
58	Mar-09	South Eastern	96.1
59	Mar-09	Southern	98.3
60	Mar-09	Western	94.9
61	Apr-09	Belfast	83.3
62	Apr-09	Northern	87.8
63	Apr-09	South Eastern	92.1
64	Apr-09	Southern	100
65	Apr-09	Western	93.4
66	May-09	Belfast	77.6
67	May-09	Northern	86
68	May-09	South Eastern	90.1
69	May-09	Southern	100
70	May-09	Western	97.5
71	Jun-09	Belfast	84.3
72	Jun-09	Northern	86.9
73	Jun-09	South Eastern	89.4
74	Jun-09	Southern	93.2
75	Jun-09	Western	97.5
76	Jul-09	Belfast	84.1
77	Jul-09	Northern	71.4
78	Jul-09	South Eastern	97.4
79	Jul-09	Southern	97.1
80	Jul-09	Western	91.4
81	Aug-09	Belfast	84.7
82	Aug-09	Northern	95.1
83	Aug-09	South Eastern	86.3
84	Aug-09	Southern	96.8
85	Aug-09	Western	93.1
86	Sep-09	Belfast	80.6
87	Sep-09	Northern	74.3
88	Sep-09	South Eastern	87.8
89	Sep-09	Southern	86.6
90	Sep-09	Western	92.8
91	Oct-09	Belfast	90
92	Oct-09	Northern	83.1
93	Oct-09	South Eastern	88.2
94	Oct-09	Southern	100
95	Oct-09	Western	95
96	Nov-09	Belfast	76.4
97	Nov-09	Northern	87.3
98	Nov-09	South Eastern	92.6
99	Nov-09	Southern	95.5
100	Nov-09	Western	96.8
101	Dec-09	Belfast	86.4
102	Dec-09	Northern	88.2
103	Dec-09	South Eastern	92.5
104	Dec-09	Southern	100
105	Dec-09	Western	88.5
106	Jan-10	Belfast	84.1
107	Jan-10	Northern	86.7
108	Jan-10	South Eastern	91.4
109	Jan-10	Southern	95.7
110	Jan-10	Western	95
111	Feb-10	Belfast	80.3
112	Feb-10	Northern	86.3
113	Feb-10	South Eastern	98.1
114	Feb-10	Southern	95.7
115	Feb-10	Western	94.3
116	Mar-10	Belfast	82.7
117	Mar-10	Northern	95.3
118	Mar-10	South Eastern	98.1
119	Mar-10	Southern	100
120	Mar-10	Western	96.6
121	Apr-10	Belfast	80
122	Apr-10	Northern	90.6
123	Apr-10	South Eastern	93.4
124	Apr-10	Southern	96
125	Apr-10	Western	90.5
126	May-10	Belfast	72.5
127	May-10	Northern	85.3
128	May-10	South Eastern	96.9
129	May-10	Southern	97.9
130	May-10	Western	89.2
131	Jun-10	Belfast	85.4
132	Jun-10	Northern	86.9
133	Jun-10	South Eastern	84.8
134	Jun-10	Southern	90
135	Jun-10	Western	86.9
136	Jul-10	Belfast	86.5
137	Jul-10	Northern	91.7
138	Jul-10	South Eastern	95
139	Jul-10	Southern	100
140	Jul-10	Western	90.5
141	Aug-10	Belfast	78.8
142	Aug-10	Northern	78
143	Aug-10	South Eastern	81.4
144	Aug-10	Southern	83.7
145	Aug-10	Western	92.9
146	Sep-10	Belfast	77.9
147	Sep-10	Northern	84.7
148	Sep-10	South Eastern	91.3
149	Sep-10	Southern	92.4
150	Sep-10	Western	93.2
151	Oct-10	Belfast	80.9
152	Oct-10	Northern	84.6
153	Oct-10	South Eastern	87.5
154	Oct-10	Southern	98.2
155	Oct-10	Western	84.7
156	Nov-10	Belfast	75.3
157	Nov-10	Northern	87.1
158	Nov-10	South Eastern	84
159	Nov-10	Southern	89.6
160	Nov-10	Western	88.1
161	Dec-10	Belfast	65
162	Dec-10	Northern	88.2
163	Dec-10	South Eastern	91.5
164	Dec-10	Southern	95.6
165	Dec-10	Western	81.1
166	Jan-11	Belfast	80.5
167	Jan-11	Northern	86.8
168	Jan-11	South Eastern	91.4
169	Jan-11	Southern	93.7
170	Jan-11	Western	75
171	Feb-11	Belfast	64.6
172	Feb-11	Northern	83.6
173	Feb-11	South Eastern	85.7
174	Feb-11	Southern	83.7
175	Feb-11	Western	81.5
176	Mar-11	Belfast	76.5
177	Mar-11	Northern	77
178	Mar-11	South Eastern	85.6
179	Mar-11	Southern	85.4
180	Mar-11	Western	89.7
181	Apr-11	Belfast	74
182	Apr-11	Northern	83.3
183	Apr-11	South Eastern	94.1
184	Apr-11	Southern	71
185	Apr-11	Western	93.5
186	May-11	Belfast	77.2
187	May-11	Northern	78.2
188	May-11	South Eastern	87.7
189	May-11	Southern	81.8
190	May-11	Western	76.8
191	Jun-11	Belfast	76.6
192	Jun-11	Northern	85.1
193	Jun-11	South Eastern	84.1
194	Jun-11	Southern	94
195	Jun-11	Western	80
196	Jul-11	Belfast	69
197	Jul-11	Northern	84
198	Jul-11	South Eastern	88.2
199	Jul-11	Southern	77.6
200	Jul-11	Western	82.3
201	Aug-11	Belfast	78.1
202	Aug-11	Northern	96
203	Aug-11	South Eastern	93.6
204	Aug-11	Southern	77
205	Aug-11	Western	72.1
206	Sep-11	Belfast	77.1
207	Sep-11	Northern	87.6
208	Sep-11	South Eastern	87.9
209	Sep-11	Southern	87.4
210	Sep-11	Western	76.8
211	Oct-11	Belfast	70.1
212	Oct-11	Northern	86.6
213	Oct-11	South Eastern	87.1
214	Oct-11	Southern	88.3
215	Oct-11	Western	80.2
216	Nov-11	Belfast	77.1
217	Nov-11	Northern	83.7
218	Nov-11	South Eastern	90.2
219	Nov-11	Southern	94
220	Nov-11	Western	80.9
221	Dec-11	Belfast	74.7
222	Dec-11	Northern	84.5
223	Dec-11	South Eastern	94.3
224	Dec-11	Southern	92.6
225	Dec-11	Western	78.7
226	Jan-12	Belfast	72.7
227	Jan-12	Northern	87.8
228	Jan-12	South Eastern	87.6
229	Jan-12	Southern	87.5
230	Jan-12	Western	80
231	Feb-12	Belfast	60.9
232	Feb-12	Northern	71.4
233	Feb-12	South Eastern	82.2
234	Feb-12	Southern	91.8
235	Feb-12	Western	66.1
236	Mar-12	Belfast	77.3
237	Mar-12	Northern	75.5
238	Mar-12	South Eastern	96.6
239	Mar-12	Southern	92.3
240	Mar-12	Western	91.4
241	Apr-12	Belfast	73.2
242	Apr-12	Northern	74.5
243	Apr-12	South Eastern	88.5
244	Apr-12	Southern	87.7
245	Apr-12	Western	81.5
246	May-12	Belfast	75.3
247	May-12	Northern	75.7
248	May-12	South Eastern	89.3
249	May-12	Southern	93.9
250	May-12	Western	73.8
251	Jun-12	Belfast	75.2
252	Jun-12	Northern	80.8
253	Jun-12	South Eastern	91.1
254	Jun-12	Southern	87.9
255	Jun-12	Western	81.7
256	Jul-12	Belfast	77.6
257	Jul-12	Northern	70.4
258	Jul-12	South Eastern	87.6
259	Jul-12	Southern	78.9
260	Jul-12	Western	89
261	Aug-12	Belfast	69.1
262	Aug-12	Northern	81.2
263	Aug-12	South Eastern	79.7
264	Aug-12	Southern	89.7
265	Aug-12	Western	90.8
266	Sep-12	Belfast	66.7
267	Sep-12	Northern	80.9
268	Sep-12	South Eastern	87.4
269	Sep-12	Southern	88.9
270	Sep-12	Western	88.2
271	Oct-12	Belfast	73.9
272	Oct-12	Northern	80.2
273	Oct-12	South Eastern	87.2
274	Oct-12	Southern	83.3
275	Oct-12	Western	84.1
276	Nov-12	Belfast	71.6
277	Nov-12	Northern	87.1
278	Nov-12	South Eastern	80
279	Nov-12	Southern	89.2
280	Nov-12	Western	90.7
281	Dec-12	Belfast	83.3
282	Dec-12	Northern	88.1
283	Dec-12	South Eastern	89.8
284	Dec-12	Southern	85.4
285	Dec-12	Western	92.2
286	Jan-13	Belfast	80.9
287	Jan-13	Northern	81.1
288	Jan-13	South Eastern	83.5
289	Jan-13	Southern	89.4
290	Jan-13	Western	88
291	Feb-13	Belfast	73.2
292	Feb-13	Northern	74.2
293	Feb-13	South Eastern	87
294	Feb-13	Southern	89
295	Feb-13	Western	82.1
296	Mar-13	Belfast	83.1
297	Mar-13	Northern	79.7
298	Mar-13	South Eastern	94
299	Mar-13	Southern	89.4
300	Mar-13	Western	95.5
301	Apr-13	Belfast	79.1
302	Apr-13	Northern	70.9
303	Apr-13	South Eastern	79.5
304	Apr-13	Southern	93.8
305	Apr-13	Western	88.9
306	May-13	Belfast	81.2
307	May-13	Northern	83.3
308	May-13	South Eastern	80
309	May-13	Southern	96
310	May-13	Western	93.8
311	Jun-13	Belfast	77
312	Jun-13	Northern	80
313	Jun-13	South Eastern	89.5
314	Jun-13	Southern	81.6
315	Jun-13	Western	92.3
316	Jul-13	Belfast	80.6
317	Jul-13	Northern	77.7
318	Jul-13	South Eastern	85.9
319	Jul-13	Southern	91.4
320	Jul-13	Western	95.2
321	Aug-13	Belfast	79.4
322	Aug-13	Northern	82.3
323	Aug-13	South Eastern	81.1
324	Aug-13	Southern	89.5
325	Aug-13	Western	88.2
326	Sep-13	Belfast	79.8
327	Sep-13	Northern	75.5
328	Sep-13	South Eastern	77.2
329	Sep-13	Southern	91.9
330	Sep-13	Western	91.8
331	Oct-13	Belfast	74.4
332	Oct-13	Northern	83.8
333	Oct-13	South Eastern	65.9
334	Oct-13	Southern	85.7
335	Oct-13	Western	86.3
336	Nov-13	Belfast	77.9
337	Nov-13	Northern	86.7
338	Nov-13	South Eastern	86.5
339	Nov-13	Southern	92.6
340	Nov-13	Western	88.9
341	Dec-13	Belfast	86.1
342	Dec-13	Northern	79.8
343	Dec-13	South Eastern	64.8
344	Dec-13	Southern	83.5
345	Dec-13	Western	89.5
346	Jan-14	Belfast	72.9
347	Jan-14	Northern	81.6
348	Jan-14	South Eastern	67
349	Jan-14	Southern	88.2
350	Jan-14	Western	90.4
351	Feb-14	Belfast	77.2
352	Feb-14	Northern	84.8
353	Feb-14	South Eastern	67.6
354	Feb-14	Southern	84.3
355	Feb-14	Western	86.8
356	Mar-14	Belfast	79.3
357	Mar-14	Northern	76.1
358	Mar-14	South Eastern	74.8
359	Mar-14	Southern	73.9
360	Mar-14	Western	94
361	Apr-14	Belfast	68.2
362	Apr-14	Northern	82.9
363	Apr-14	South Eastern	71.3
364	Apr-14	Southern	85.4
365	Apr-14	Western	89.6
366	May-14	Belfast	67.8
367	May-14	Northern	74.8
368	May-14	South Eastern	71.6
369	May-14	Southern	74.7
370	May-14	Western	90
371	Jun-14	Belfast	73.7
372	Jun-14	Northern	73.3
373	Jun-14	South Eastern	73.4
374	Jun-14	Southern	79
375	Jun-14	Western	94.2
376	Jul-14	Belfast	67.3
377	Jul-14	Northern	63.6
378	Jul-14	South Eastern	70.5
379	Jul-14	Southern	76.2
380	Jul-14	Western	98.7
381	Aug-14	Belfast	65.1
382	Aug-14	Northern	54.9
383	Aug-14	South Eastern	79.8
384	Aug-14	Southern	86.4
385	Aug-14	Western	90
386	Sep-14	Belfast	46.7
387	Sep-14	Northern	63.6
388	Sep-14	South Eastern	58.7
389	Sep-14	Southern	83.3
390	Sep-14	Western	86.7
391	Oct-14	Belfast	64.3
392	Oct-14	Northern	57.4
393	Oct-14	South Eastern	61.5
394	Oct-14	Southern	88.9
395	Oct-14	Western	90.8
396	Nov-14	Belfast	68.8
397	Nov-14	Northern	74.1
398	Nov-14	South Eastern	55.6
399	Nov-14	Southern	85.1
400	Nov-14	Western	93
401	Dec-14	Belfast	73.6
402	Dec-14	Northern	68.3
403	Dec-14	South Eastern	55.6
404	Dec-14	Southern	90.9
405	Dec-14	Western	94
406	Jan-15	Belfast	61.5
407	Jan-15	Northern	68.4
408	Jan-15	South Eastern	55.1
409	Jan-15	Southern	91
410	Jan-15	Western	93.9
411	Feb-15	Belfast	64.5
412	Feb-15	Northern	62.5
413	Feb-15	South Eastern	56.5
414	Feb-15	Southern	88.9
415	Feb-15	Western	93.7
416	Mar-15	Belfast	63.9
417	Mar-15	Northern	67.5
418	Mar-15	South Eastern	60.3
419	Mar-15	Southern	96.4
420	Mar-15	Western	87.7
421	Apr-15	Belfast	70.5
422	Apr-15	Northern	81
423	Apr-15	South Eastern	60.5
424	Apr-15	Southern	91.1
425	Apr-15	Western	94.9
426	May-15	Belfast	65.1
427	May-15	Northern	72.3
428	May-15	South Eastern	60.4
429	May-15	Southern	91.8
430	May-15	Western	88.2
431	Jun-15	Belfast	57.3
432	Jun-15	Northern	72.7
433	Jun-15	South Eastern	61.7
434	Jun-15	Southern	84.2
435	Jun-15	Western	88.1
436	Jul-15	Belfast	65.1
437	Jul-15	Northern	75.9
438	Jul-15	South Eastern	62
439	Jul-15	Southern	87.4
440	Jul-15	Western	87.2
441	Aug-15	Belfast	56.5
442	Aug-15	Northern	60
443	Aug-15	South Eastern	57.3
444	Aug-15	Southern	82.2
445	Aug-15	Western	89.3
446	Sep-15	Belfast	55.2
447	Sep-15	Northern	62.1
448	Sep-15	South Eastern	61.4
449	Sep-15	Southern	95.2
450	Sep-15	Western	89
451	Oct-15	Belfast	46.6
452	Oct-15	Northern	69.9
453	Oct-15	South Eastern	56.7
454	Oct-15	Southern	76.5
455	Oct-15	Western	90.3
456	Nov-15	Belfast	63.4
457	Nov-15	Northern	75.2
458	Nov-15	South Eastern	54.3
459	Nov-15	Southern	87.3
460	Nov-15	Western	94.9
461	Dec-15	Belfast	55.1
462	Dec-15	Northern	75.7
463	Dec-15	South Eastern	71
464	Dec-15	Southern	91.2
465	Dec-15	Western	87.2
466	Jan-16	Belfast	52.8
467	Jan-16	Northern	61.5
468	Jan-16	South Eastern	59.2
469	Jan-16	Southern	85.9
470	Jan-16	Western	91.8
471	Feb-16	Belfast	55.7
472	Feb-16	Northern	80.5
473	Feb-16	South Eastern	53.9
474	Feb-16	Southern	89.6
475	Feb-16	Western	98.9
476	Mar-16	Belfast	59.2
477	Mar-16	Northern	68.2
478	Mar-16	South Eastern	59.5
479	Mar-16	Southern	90.4
480	Mar-16	Western	90.4
481	Apr-16	Belfast	57
482	Apr-16	Northern	70.5
483	Apr-16	South Eastern	45.3
484	Apr-16	Southern	90.6
485	Apr-16	Western	83.9
486	May-16	Belfast	63.9
487	May-16	Northern	64.6
488	May-16	South Eastern	54.5
489	May-16	Southern	83.5
490	May-16	Western	93.7
491	Jun-16	Belfast	59.7
492	Jun-16	Northern	77.3
493	Jun-16	South Eastern	57.6
494	Jun-16	Southern	83.4
495	Jun-16	Western	89.4
496	Jul-16	Belfast	58.5
497	Jul-16	Northern	71.7
498	Jul-16	South Eastern	71
499	Jul-16	Southern	80.6
500	Jul-16	Western	82.7
501	Aug-16	Belfast	59
502	Aug-16	Northern	72.2
503	Aug-16	South Eastern	47.7
504	Aug-16	Southern	78
505	Aug-16	Western	87.2
506	Sep-16	Belfast	59.9
507	Sep-16	Northern	70.7
508	Sep-16	South Eastern	35.8
509	Sep-16	Southern	82
510	Sep-16	Western	77.9
511	Oct-16	Belfast	59.5
512	Oct-16	Northern	69.4
513	Oct-16	South Eastern	33.6
514	Oct-16	Southern	87.8
515	Oct-16	Western	86.5
516	Nov-16	Belfast	65.1
517	Nov-16	Northern	71.6
518	Nov-16	South Eastern	38.1
519	Nov-16	Southern	83.3
520	Nov-16	Western	84.6
521	Dec-16	Belfast	63.4
522	Dec-16	Northern	68.8
523	Dec-16	South Eastern	43.8
524	Dec-16	Southern	90.9
525	Dec-16	Western	82.4
526	Jan-17	Belfast	56.2
527	Jan-17	Northern	67.6
528	Jan-17	South Eastern	44.6
529	Jan-17	Southern	85.7
530	Jan-17	Western	93.8
531	Feb-17	Belfast	59
532	Feb-17	Northern	79
533	Feb-17	South Eastern	54.6
534	Feb-17	Southern	80
535	Feb-17	Western	92
536	Mar-17	Belfast	56.5
537	Mar-17	Northern	76.2
538	Mar-17	South Eastern	55.3
539	Mar-17	Southern	81.7
540	Mar-17	Western	89.3
541	Apr-17	Belfast	56.2
542	Apr-17	Northern	72.5
543	Apr-17	South Eastern	50.4
544	Apr-17	Southern	84.3
545	Apr-17	Western	94.3
546	May-17	Belfast	62.1
547	May-17	Northern	70.2
548	May-17	South Eastern	53.8
549	May-17	Southern	76.2
550	May-17	Western	84.4
551	Jun-17	Belfast	63.2
552	Jun-17	Northern	77.8
553	Jun-17	South Eastern	55.7
554	Jun-17	Southern	69.1
555	Jun-17	Western	89.6
556	Jul-17	Belfast	54
557	Jul-17	Northern	68.3
558	Jul-17	South Eastern	51.5
559	Jul-17	Southern	67
560	Jul-17	Western	84.4
561	Aug-17	Belfast	51.4
562	Aug-17	Northern	67.7
563	Aug-17	South Eastern	50.9
564	Aug-17	Southern	71.9
565	Aug-17	Western	88.3
566	Sep-17	Belfast	50.5
567	Sep-17	Northern	69.4
568	Sep-17	South Eastern	42.9
569	Sep-17	Southern	72.2
570	Sep-17	Western	87.5
571	Oct-17	Belfast	65.6
572	Oct-17	Northern	74.4
573	Oct-17	South Eastern	48.5
574	Oct-17	Southern	69.3
575	Oct-17	Western	88.7
576	Nov-17	Belfast	56.5
577	Nov-17	Northern	73.8
578	Nov-17	South Eastern	44.1
579	Nov-17	Southern	74.8
580	Nov-17	Western	91.7
581	Dec-17	Belfast	55.8
582	Dec-17	Northern	73.6
583	Dec-17	South Eastern	55
584	Dec-17	Southern	75
585	Dec-17	Western	89.2
586	Jan-18	Belfast	56
587	Jan-18	Northern	73.3
588	Jan-18	South Eastern	55.2
589	Jan-18	Southern	68
590	Jan-18	Western	91.2
591	Feb-18	Belfast	59.9
592	Feb-18	Northern	69.5
593	Feb-18	South Eastern	53.5
594	Feb-18	Southern	77.7
595	Feb-18	Western	87.3
596	Mar-18	Belfast	68
597	Mar-18	Northern	87.1
598	Mar-18	South Eastern	62.9
599	Mar-18	Southern	86.2
600	Mar-18	Western	84.7
601	Apr-18	Belfast	60.3
602	Apr-18	Northern	72.4
603	Apr-18	South Eastern	57.8
604	Apr-18	Southern	69.4
605	Apr-18	Western	90.8
606	May-18	Belfast	54.3
607	May-18	Northern	76
608	May-18	South Eastern	60.8
609	May-18	Southern	74.2
610	May-18	Western	81.8
611	Jun-18	Belfast	65
612	Jun-18	Northern	70.3
613	Jun-18	South Eastern	60.4
614	Jun-18	Southern	78.8
615	Jun-18	Western	84.8
616	Jul-18	Belfast	48.5
617	Jul-18	Northern	60.6
618	Jul-18	South Eastern	54.4
619	Jul-18	Southern	79.3
620	Jul-18	Western	83.7
621	Aug-18	Belfast	60.5
622	Aug-18	Northern	66.9
623	Aug-18	South Eastern	52.4
624	Aug-18	Southern	74.2
625	Aug-18	Western	84.1
626	Sep-18	Belfast	48.7
627	Sep-18	Northern	56.3
628	Sep-18	South Eastern	49.7
629	Sep-18	Southern	81.5
630	Sep-18	Western	85.3
631	Oct-18	Belfast	49.8
632	Oct-18	Northern	60.6
633	Oct-18	South Eastern	47.3
634	Oct-18	Southern	68.8
635	Oct-18	Western	75.8
636	Nov-18	Belfast	44.2
637	Nov-18	Northern	64
638	Nov-18	South Eastern	45.5
639	Nov-18	Southern	75.8
640	Nov-18	Western	74.4
641	Dec-18	Belfast	49.4
642	Dec-18	Northern	70.1
643	Dec-18	South Eastern	51.4
644	Dec-18	Southern	72.3
645	Dec-18	Western	68.5
646	Jan-19	Belfast	49.2
647	Jan-19	Northern	73
648	Jan-19	South Eastern	39.9
649	Jan-19	Southern	71.4
650	Jan-19	Western	71.7
651	Feb-19	Belfast	50
652	Feb-19	Northern	73.5
653	Feb-19	South Eastern	52.9
654	Feb-19	Southern	70.4
655	Feb-19	Western	69.2
656	Mar-19	Belfast	50
657	Mar-19	Northern	68.6
658	Mar-19	South Eastern	55
659	Mar-19	Southern	76.8
660	Mar-19	Western	66.7
