﻿_id	Quarter_Year	Detached_Mean_Price	Detached_Median_Price	Detached_Standardised_Price	Semi_Detached_Mean_Price	Semi_Detached_Median_Price	Semi_Detached_Standardised_Price	Terrace_Mean_Price	Terrace_Median_Price	Terrace_Standardised_Price	Apartment_Mean_Price	Apartment_Median_Price	Apartment_Standardised_Price	All_Properties_Mean_Price	All_Properties_Median_Price	All_Properties_Standardised_Price	Sale_year	Sale_qtr
1	Q1 2005	174518.464239272	147500	156571.228294611	105704.297128589	100000	101788.60459772	84812.7742663657	78500	79066.0805573313	108174.296774194	95000	95522.9679205032	119029.098046726	100000	105916.226500825	2005	Q1
2	Q2 2005	174931.609709662	153000	165606.331581412	112979.381520778	105000	107254.481739973	85710.1506382977	79950	80229.3947658734	106389.622047244	94950	92604.2363352532	121940.227375246	105000	109780.913571661	2005	Q2
3	Q3 2005	191818.618617262	164000	176351.710609961	118368.73006135	111000	112568.535374712	95422.114104596	85000	86587.6769579665	109214.287526427	99500	96944.6314282529	131470.923840627	114000	116767.204789226	2005	Q3
4	Q4 2005	189931.618052653	165000	180867.663222543	119923.98706578	115000	117270.530846814	97809.4921080324	89395	89779.5144721292	112573.656880734	100000	99880.3829119983	131751.403884638	115500	120824.974399338	2005	Q4
5	Q1 2006	194328.666666667	171000	184132.696934572	123378.302916666	119950	120755.309741257	98721.0348258706	91250	92603.6027234123	122946.052631579	107500	105391.496682122	134443.523803262	119500	124258.272600282	2006	Q1
6	Q2 2006	210662.264791819	184000	196795.485640034	136680.83549352	130000	132771.615198326	111909.871152686	103000	104171.75569554	125744.993718593	115000	111102.615571873	148019.503195699	130000	136197.641645067	2006	Q2
7	Q3 2006	245220.228051766	200000	217340.078584782	152057.653187115	143000	147165.952391476	125472.470914937	119950	117518.506655374	138463.608974359	126000	126221.785782413	168574.043094809	144990.5	151917.74388823	2006	Q3
8	Q4 2006	268393.869109948	225877.5	239354.4100133	167435.387328766	162000	165289.688123342	139907.687309081	132000	132756.188653551	155636.776381909	142000	144665.601075803	183594.334200781	160000	170193.475485483	2006	Q4
9	Q1 2007	310215.887640449	249000	261241.60038299	186315.577446249	180000	182835.340117383	153144.523743501	149000	148710.495717528	163544.630914827	150000	159408.570417903	205790.721451979	175000	188277.60543307	2007	Q1
10	Q2 2007	350920.887854611	280000	298060.461011044	206542.340943683	200000	201653.956160021	162840.130459936	157000	155089.639420797	187660.589060309	171000	170621.473218651	224344.060746631	190000	205123.267460976	2007	Q2
11	Q3 2007	372568.31849866	310000	324717.89483112	212935.757575757	205000	205168.814112497	165559.365473684	161000	158320.233509365	190981.6328125	166375	170246.011047899	239292.618636363	199950	212617.398215213	2007	Q3
12	Q4 2007	362432.62037037	300000	306508.806413059	208276.822506862	194000	194180.392654531	166632.021052632	155500	152150.113189992	204285.8671875	168750	167765.597179831	236465.180859275	190000	202774.391675588	2007	Q4
13	Q1 2008	327634.826573427	255000	278158.736695715	188631.572351421	179950	181225.893531475	151198.57401491	145000	140480.19411378	178199.391752577	161875	163646.401842707	212359.222349351	170000	187720.552891434	2008	Q1
14	Q2 2008	295398.409622887	242500	259028.487688804	175078.591006424	169802.5	173986.267855118	140146.387127762	132900	129126.043700518	168138.010416667	155000	156416.453007659	192942.25494723	162500	175875.046329099	2008	Q2
15	Q3 2008	272238.108391609	219750	231662.699103186	161628.222741433	157750	154336.570193316	132498.350473613	125000	119500.780220753	159771.934210526	150000	141606.301988273	181324.053206651	150000	159059.380525582	2008	Q3
16	Q4 2008	243445.839527027	205000	219355.590222966	148274.674285714	144000	140164.931179837	119983.475218659	109600	107347.684844055	205945.619047619	130000	128983.955159706	169644.648941177	141000	145524.783392664	2008	Q4
17	Q1 2009	228050.822134387	185000	194173.061280843	142359.741830065	130000	128020.143277557	108504.331034483	100000	99944.1254323612	141311.376712329	120000	117083.085054443	155142.001626898	130000	132669.376262421	2009	Q1
18	Q2 2009	218641.39341917	190000	199325.315769425	135809.898412698	130000	129590.989083462	108858.103761349	99950	99602.20480379	130247.798969072	120000	116520.414350101	149623.748179379	130000	133898.433262232	2009	Q2
19	Q3 2009	215379.467625899	186250	199241.422398811	139036.543046358	133000	129536.175786078	113195.308360478	105000	100258.122425508	148452.893939394	127782.5	117456.468353849	152901.878405315	133000	134253.599681322	2009	Q3
20	Q4 2009	214934.584375	185000	202208.764268765	141142.842105263	135000	130604.402477194	110770.515672396	104500	99171.5668500145	139011.725581395	127000	114766.858159886	153283.573879025	135950	134376.422438871	2009	Q4
21	Q1 2010	230403.304777595	190000	200370.134887895	136578.28856383	124950	124391.525959834	102932.796	92000	92021.0723927056	134363.664772727	114938.5	111809.886063897	150288.525601751	122500	128421.679109334	2010	Q1
22	Q2 2010	209910.973463687	180000	197066.191713996	136152.181712963	125000	126159.508593068	100878.414248021	89975	89595.9565560197	135812.217687075	120000	110182.057144401	146624.537625754	124950	127298.701361046	2010	Q2
23	Q3 2010	199912.491176471	180000	197176.064597165	131155.625	125000	123215.644150973	97579.8873239436	85000	86849.1915574164	130561.525862069	119500	109995.736233884	140861.223874256	124950	125073.504116773	2010	Q3
24	Q4 2010	198761.815326633	175000	185393.047816981	126735.879202989	120000	117977.250590292	90068.2218268091	80000	81876.6292986756	111931.875706215	100000	96052.3994674441	135823.890416189	119000	117835.37836963	2010	Q4
25	Q1 2011	194863.83018868	168000	179581.688336655	116933.480225989	115000	111884.528551446	86477.1126187246	75000	77069.0192864587	114894.275862069	105000	96877.5251985524	128982.750224618	110000	112638.75664034	2011	Q1
26	Q2 2011	185606.219973009	165000	172193.996673368	118170.538663172	115000	112194.256344813	84751.5674232309	72000	76722.7328613111	103707.932692308	90000	91838.95057292	127081.878911012	110000	110858.212032502	2011	Q2
27	Q3 2011	185238.470338983	165000	174677.126706542	117172.301425662	110500	109357.167711194	83998.9966292135	72750	73701.3649996967	107095.650980392	97500	91222.6670968483	127644.680560078	110000	108932.854369913	2011	Q3
28	Q4 2011	184409.6	156000	171021.987652106	114342.402360515	108000	106586.063162864	77903.2800000002	68000	71228.2747769733	100563.016129032	90000	86828.7365125688	123608.583476764	105000	105869.610439859	2011	Q4
29	Q1 2012	171733.867759563	155000	158242.651882703	111163.836403033	110000	103581.506188896	72480.6371308017	64000	65384.0424754888	91335.2121212122	80000	77312.6701592726	115860.387139543	100000	99094.4111501315	2012	Q1
30	Q2 2012	167256.841089671	145000	159275.821465808	106633.016304348	100000	99897.7011868714	74719.2259825328	65000	67304.8709600527	95584.4166666667	79975	80662.4023506476	113912.317551572	97000	99354.7154457094	2012	Q2
31	Q3 2012	165851.513217867	145000	154140.055803786	107174.578947368	100000	98507.1949988927	74744.7632398754	65000	65552.7907151839	93867.8616600791	82500	75077.0374512802	115990.713058928	100000	96609.3014811925	2012	Q3
32	Q4 2012	166521.672743055	147750	149373.15719314	102250.158818098	95000	96427.4095268521	71743.5428051001	62500	63838.2973591471	88107.9215686274	75000	75098.1198627247	112545.100055742	95000	94301.0232301087	2012	Q4
33	Q1 2013	170284.517102616	146375	149147.946656261	103007.301571709	95000	95242.0525118319	72063.0492462312	61000	61433.8242839843	83596.380952381	75000	69243.7843659847	112578.479594968	93500	92201.7787852327	2013	Q1
34	Q2 2013	165944.646374217	150000	152261.319691091	104611.363143631	96000	95404.1860327139	70277.9773755656	60000	63452.9701292365	86184.7265306123	74950	70652.638905482	111901.894795747	95000	93906.1771861898	2013	Q2
35	Q3 2013	170440.605055292	151000	154133.160722296	108864.587234043	102000	97798.7942301628	74811.9061946904	62750	65189.0602174392	83196.9183006536	71000	70337.36995129	117020.739489296	101520	95737.5940932131	2013	Q3
36	Q4 2013	168643.62659503	149950	153613.27656283	107035.127922971	100000	97732.7783572696	75179.0927756655	65000	65783.1243694668	88566.8190954773	80000	75696.3898728384	116161.842139176	100000	96414.0090187116	2013	Q4
37	Q1 2014	169963.176900584	150000	155180.91486985	108668.279411765	100000	99849.7994749415	75654.7543999999	65000	67344.9063402964	92079.5119047619	79250	75256.2344993652	117384.880357984	100000	98014.1012336077	2014	Q1
38	Q2 2014	179992.75483871	157500	160737.059638031	112795.728580772	106450	103115.920253145	79309.4720998531	69000	69556.6339907433	92319.6015831135	84950	77415.0726698288	123332.379460581	107000	101289.007062537	2014	Q2
39	Q3 2014	180785.644119439	160000	161954.518093794	115934.325752919	109950	105289.65874827	83226.6191799861	70500	71222.8946984181	96620.8039702233	85000	80910.4287136143	126026.551663405	110000	103262.631987504	2014	Q3
40	Q4 2014	182974.470179502	160000	165056.798942203	115085.205188679	109000	106721.523163625	82389.7009283819	72000	72070.0013152553	101024.662337662	88500	82137.5657059262	126478.487112924	110000	104808.724448586	2014	Q4
41	Q1 2015	179272.367975366	157000	164008.07554708	116187.419019317	110000	106885.982630198	82184.752997602	72000	72716.3753155396	100501.66993464	87000	82786.7937542501	124424.014516897	110000	104988.540399789	2015	Q1
42	Q2 2015	185344.740251157	162500	168983.229215273	119261.213511791	115000	110547.960648072	83250.6437546193	74950	74394.7790445173	100914.862222222	93000	86489.935422278	128064.942681679	114950	108206.331818732	2015	Q2
43	Q3 2015	197293.364155251	170000	173609.441371848	123515.752469813	116000	113528.660359117	90354.3569922699	78500	77210.9407105143	105852.92601432	95000	88121.3095697365	137302.492799114	120000	111400.698883364	2015	Q3
44	Q4 2015	193889.42325315	170000	175878.873518785	123708.654450262	115000	113078.606636649	90942.2315394243	79950	78718.6764513876	101702.801687764	89950	88528.2055658551	134138.84025838	118000	112384.793824918	2015	Q4
45	Q1 2016	193015.826593137	169325	176017.016166293	120832.096087457	115835.5	111874.207541077	87659.2498567336	75000	78828.9783108595	103346.500866551	90000	92469.7975944269	129586.144413212	114000	112474.919157887	2016	Q1
46	Q2 2016	189312.47648686	167000	179021.921987771	129948.720253165	122500	117229.835982056	92790.5633445946	82500	83035.6770372994	105617.496710526	95975	93913.1683698971	137580.098582189	124000	116637.4055374	2016	Q2
47	Q3 2016	199611.68662563	175000	183255.129619957	129722.303688732	124000	119139.412036014	92265.7501774307	80000	83277.4371663838	107426.465168539	95000	92382.623662126	140788.922064057	125000	118039.279601848	2016	Q3
48	Q4 2016	198663.592427617	175000	183290.524167903	127540.977505112	122500	118344.309596593	94401.4515272245	82000	83278.6641341236	111024.476718404	96000	97781.2639233069	139868.731651778	125000	118350.229812259	2016	Q4
49	Q1 2017	192985.003579098	174950	183779.875950067	128445.71024735	123250	119099.00214902	90744.9985018726	81000	82497.6297253784	107872.563855422	97500	94997.4358098465	134904.551702786	122000	118091.567779144	2017	Q1
50	Q2 2017	196794.843434343	178000	185613.619447294	130045.250650026	125000	120551.278226256	95384.5891927084	83250	84863.2875350054	115217.233545648	105000	99882.3296944664	140326.238445378	127500	120355.919596328	2017	Q2
51	Q3 2017	204579.778251599	180000	188083.757559532	134948.512003693	126000	123211.623897886	96079.2693498453	85000	85996.8826205131	111473.055555556	98750	97780.6195955311	144329.627640414	128500	121964.167394807	2017	Q3
52	Q4 2017	202070.744186046	179950	188636.686791712	133842.169536424	127000	122863.645208366	95933.2290775807	85000	87459.2141750531	108430.51984127	99975	98993.4151771524	142856.187036745	129000	122648.833160479	2017	Q4
53	Q1 2018	208653.137059215	183000	191993.034991543	133843.79466818	128500	122689.489904693	94837.8519328956	85000	87311.4672743471	112822.886255924	99000	99945.4730102841	143745.053963234	128500	123302.096367032	2018	Q1
54	Q2 2018	205769.505437894	182000	191391.602399458	136454.661621094	129950	124887.988521276	98627.1289456011	88000	89506.386330199	122063.026143791	105000	102296.738812659	146582.134250392	130000	125008.669485427	2018	Q2
55	Q3 2018	212642.656120332	189500	195639.404089268	138655.873393622	130000	127069.311999216	102356.231430325	89000	92089.8237259115	121138.631808279	105000	100531.504085238	150994.27235573	133000	127397.553234314	2018	Q3
56	Q4 2018	208876.627752176	185000	197856.473034102	139125.071201814	132000	129356.165674211	101019.403985507	90000	92829.0198878797	120320.360687023	105000	105720.983329704	149107.421584096	134000	129427.120760792	2018	Q4
57	Q1 2019	213769.278425655	187250	195243.303904257	140358.461538462	133852.5	129626.873088437	100979.013354281	89000	91319.8648898735	117977.351800554	107000	103006.511777942	149214.71625	133000	128168.308220947	2019	Q1
58	Q2 2019	216419.904472667	190000	198980.032075015	140286.060079444	135000	130628.130413982	101192.002629849	90000	91915.1711284697	121152.385487528	107000	104301.858638531	152378.40158977	136000	129612.720197044	2019	Q2
59	Q3 2019	216840.292239685	192250	203878.341109606	142569.316432774	137000	132525.726495676	102585.291353383	90750	94665.3354976505	122852.034907598	110000	104925.985826398	154863.704329963	138000	132335.93082344	2019	Q3
60	Q4 2019	219897.174661105	195000	203995.210636023	143477.135669362	136000	133434.586765217	105225.339777387	91000	94889.4639160081	119233.501089325	105000	103607.555370769	154594.408399366	137500	132623.479979678	2019	Q4
61	Q1 2020	218529.222365039	193347	204834.726494052	141224.864631336	135000	133725.266653967	103196.553502694	94950	95141.0977683844	123649.690072639	110000	105464.012133012	153940.34372502	137000	133173.323331046	2020	Q1
62	Q2 2020	222172.361983471	195000	202762.815973253	141553.809859155	138000	133369.609701575	106679.990909091	95000	97409.7731124836	122630.123966942	112000	103651.165105803	158152.945095949	141500	133285.73510753	2020	Q2
63	Q3 2020	230610.574299635	205000	209751.778962127	150965.158045977	142000	136740.610691581	105080.274478331	94000	96670.4360535886	130483.26239067	109500	107896.462024391	164358.824984912	145000	136012.85224871	2020	Q3
64	Q4 2020	245267.291358937	220000	215287.847714936	156179.580563584	145000	139623.455327092	110573.077389985	99950	100817.503781909	130979.891221374	109950	106915.732773621	173464.377710919	150000	139563.184866399	2020	Q4
65	Q1 2021	256854.327265205	225000	219465.788458984	158578.622422681	145000	140989.783460349	112838.769489624	97500	100843.128046614	129846.241697417	115000	108980.499824611	178437.925176803	150000	141086.573329586	2021	Q1
66	Q2 2021	273133.877449097	236508	229090.383262462	165012.596748612	149950	144478.891174218	116768.66	103000	104521.059724433	136352.308219178	116500	113526.400210635	187290.493145319	155000	146044.361278175	2021	Q2
67	Q3 2021	247448.544728434	225000	233462.709181335	162611.717802354	152500	149786.191972517	121443.404450895	110000	109836.00385721	129966.6928	115000	112236.368227071	175980.060132517	156000	150562.621068371	2021	Q3
68	Q4 2021	248374.870988043	220000	234345.455766797	157906.727391874	151000	150343.172035994	115290.612105263	106000	108807.179906422	120320.252808989	107975	111726.560401741	164673.534062104	145000	150539.460224009	2021	Q4
69	Q1 2022	266515.437583892	235500	243517.918246113	163341.261309524	155000	154033.641420148	119014.348711803	108000	111070.222944422	126412.393822394	115000	117376.356958509	174657.06346836	149980	155085.584283785	2022	Q1
70	Q2 2022	268156.337752525	240000	253869.949127501	167612.45657277	160000	159586.37712872	120426.109566185	110000	113317.778346201	137121.621013133	122000	120446.120651082	177964.626090052	155000	160213.523585205	2022	Q2
71	Q3 2022	284528.260869566	252000	263765.730087055	176881.125451729	166000	165905.749220963	126154.270967742	115000	118091.231680371	137691.338919926	123000	122650.161185686	189206.467321868	162500	166362.867659694	2022	Q3
72	Q4 2022	283219.80683031	250000	261629.660068058	176392.011251758	168500	165609.027015593	126081.697538101	115000	118099.336120243	139799.006012024	125000	121606.536128304	191863.032517708	166009.5	165728.88821931	2022	Q4
73	Q1 2023	278183.326514555	249950	257937.190909264	176382.842544987	164950	162700.582181177	122476.548456569	110000	114675.068013186	128459.682692308	119000	119347.106683911	183794.601164797	157850	162478.866643997	2023	Q1
74	Q2 2023	288317.116005873	250000	264029.164049223	176156.8575	169000	164038.492481897	121861.845021038	113000	115138.547655243	138937.536199095	125000	122494.448900786	188348.70931677	163000	164587.401978323	2023	Q2
75	Q3 2023	293654.674109837	255265	268959.818806546	184700.019007391	170750	168904.421568	131297.752688172	119000	120335.77419392	141490.092827004	130000	126234.60047488	198190.453442739	170000	169726.393362626	2023	Q3
76	Q4 2023	282776.116293156	255000	266549.239088572	181867.346810934	173000	168484.173002887	126746.445824707	115000	118340.922859458	142127.922	125000	125075.240570577	194350.632935026	170000	168157.449051399	2023	Q4
77	Q1 2024	279596.132132132	250000	266222.251412436	179616.397856664	172500	170258.299021468	130003.918793503	116000	118800.972905803	143423.169950739	126750	126739.750168412	191625.59770115	170000	169059.92926579	2024	Q1
78	Q2 2024	282714.733197556	260000	275120.069322986	181878.846454495	175000	175188.062426366	132091.341976174	120000	124842.765510545	153434.650963598	135000	132003.187987551	194325.735362544	172500	175418.239919571	2024	Q2
79	Q3 2024	307510.517032967	273000	284889.277037096	193224.656887121	180000	180427.89050666	141028.929611651	126975	129360.660283311	146194.715105163	133000	130386.432697467	209450.089636789	180000	180594.201685788	2024	Q3
80	Q4 2024	306030.383592017	275000	287320.795899864	193034.437399248	182450	184782.477336393	137192.205463859	124000	129498.971332788	150127.61452514	133000	136273.468201056	206910.745762711	179950	183259.23248639	2024	Q4
