﻿_id	District	Ward	SaleYr	Type	Ward_VerifiedSales	Reporting_MinPrice	Reporting_LQPrice	Reporting_MedianPrice	Reporting_MeanPrice	Reporting_UQPrice	Reporting_MaxPrice
1	MID ULSTER	ARDBOE	2005	SDT	2	.	.	.	.	.	.
2	MID ULSTER	ARDBOE	2006	SDT	27	.	.	.	.	.	.
3	MID ULSTER	ARDBOE	2007	SDT	5	.	.	.	.	.	.
4	MID ULSTER	ARDBOE	2008	SDT	2	.	.	.	.	.	.
5	MID ULSTER	ARDBOE	2009	SDT	1	.	.	.	.	.	.
6	MID ULSTER	ARDBOE	2010	SDT	9	.	.	.	.	.	.
7	MID ULSTER	ARDBOE	2011	SDT	4	.	.	.	.	.	.
8	MID ULSTER	ARDBOE	2012	SDT	2	.	.	.	.	.	.
9	MID ULSTER	ARDBOE	2013	SDT	6	.	.	.	.	.	.
10	MID ULSTER	ARDBOE	2014	SDT	7	.	.	.	.	.	.
11	MID ULSTER	ARDBOE	2015	SDT	8	.	.	.	.	.	.
12	MID ULSTER	ARDBOE	2016	SDT	4	.	.	.	.	.	.
13	MID ULSTER	ARDBOE	2017	SDT	10	.	.	.	.	.	.
14	MID ULSTER	ARDBOE	2018	SDT	13	.	.	.	.	.	.
15	MID ULSTER	ARDBOE	2019	SDT	14	.	.	.	.	.	.
16	MID ULSTER	ARDBOE	2020	SDT	9	.	.	.	.	.	.
17	MID ULSTER	ARDBOE	2021	SDT	20	.	.	.	.	.	.
18	MID ULSTER	ARDBOE	2022	SDT	10	.	.	.	.	.	.
19	MID ULSTER	ARDBOE	2023	SDT	15	.	.	.	.	.	.
20	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2005	SDT	9	.	.	.	.	.	.
21	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2006	SDT	16	.	.	.	.	.	.
22	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2007	SDT	10	.	.	.	.	.	.
23	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2008	SDT	6	.	.	.	.	.	.
24	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2009	SDT	3	.	.	.	.	.	.
25	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2010	SDT	4	.	.	.	.	.	.
26	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2011	SDT	0	0	0	0	0	0	0
27	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2012	SDT	4	.	.	.	.	.	.
28	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2013	SDT	1	.	.	.	.	.	.
29	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2014	SDT	4	.	.	.	.	.	.
30	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2015	SDT	2	.	.	.	.	.	.
31	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2016	SDT	10	.	.	.	.	.	.
32	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2017	SDT	5	.	.	.	.	.	.
33	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2018	SDT	8	.	.	.	.	.	.
34	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2019	SDT	9	.	.	.	.	.	.
35	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2020	SDT	7	.	.	.	.	.	.
36	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2021	SDT	6	.	.	.	.	.	.
37	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2022	SDT	10	.	.	.	.	.	.
38	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2023	SDT	17	.	.	.	.	.	.
39	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2005	SDT	6	.	.	.	.	.	.
40	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2006	SDT	4	.	.	.	.	.	.
41	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2007	SDT	4	.	.	.	.	.	.
42	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2008	SDT	4	.	.	.	.	.	.
43	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2009	SDT	4	.	.	.	.	.	.
44	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2010	SDT	0	0	0	0	0	0	0
45	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2011	SDT	3	.	.	.	.	.	.
46	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2012	SDT	4	.	.	.	.	.	.
47	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2013	SDT	3	.	.	.	.	.	.
48	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2014	SDT	4	.	.	.	.	.	.
49	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2015	SDT	3	.	.	.	.	.	.
50	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2016	SDT	9	.	.	.	.	.	.
51	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2017	SDT	12	.	.	.	.	.	.
52	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2018	SDT	9	.	.	.	.	.	.
53	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2019	SDT	16	.	.	.	.	.	.
54	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2020	SDT	6	.	.	.	.	.	.
55	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2021	SDT	5	.	.	.	.	.	.
56	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2022	SDT	8	.	.	.	.	.	.
57	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2023	SDT	10	.	.	.	.	.	.
58	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2005	SDT	7	.	.	.	.	.	.
59	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2006	SDT	9	.	.	.	.	.	.
60	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2007	SDT	11	.	.	.	.	.	.
61	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2008	SDT	6	.	.	.	.	.	.
62	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2009	SDT	1	.	.	.	.	.	.
63	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2010	SDT	2	.	.	.	.	.	.
64	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2011	SDT	2	.	.	.	.	.	.
65	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2012	SDT	4	.	.	.	.	.	.
66	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2013	SDT	2	.	.	.	.	.	.
67	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2014	SDT	11	.	.	.	.	.	.
68	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2015	SDT	12	.	.	.	.	.	.
69	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2016	SDT	12	.	.	.	.	.	.
70	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2017	SDT	21	.	.	.	.	.	.
71	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2018	SDT	9	.	.	.	.	.	.
72	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2019	SDT	10	.	.	.	.	.	.
73	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2020	SDT	1	.	.	.	.	.	.
74	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2021	SDT	15	.	.	.	.	.	.
75	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2022	SDT	11	.	.	.	.	.	.
76	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2023	SDT	2	.	.	.	.	.	.
77	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2005	SDT	14	.	.	.	.	.	.
78	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2006	SDT	28	.	.	.	.	.	.
79	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2007	SDT	11	.	.	.	.	.	.
80	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2008	SDT	6	.	.	.	.	.	.
81	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2009	SDT	6	.	.	.	.	.	.
82	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2010	SDT	2	.	.	.	.	.	.
83	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2011	SDT	7	.	.	.	.	.	.
84	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2012	SDT	4	.	.	.	.	.	.
85	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2013	SDT	3	.	.	.	.	.	.
86	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2014	SDT	7	.	.	.	.	.	.
87	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2015	SDT	10	.	.	.	.	.	.
88	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2016	SDT	19	.	.	.	.	.	.
89	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2017	SDT	25	.	.	.	.	.	.
90	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2018	SDT	26	.	.	.	.	.	.
91	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2019	SDT	12	.	.	.	.	.	.
92	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2020	SDT	11	.	.	.	.	.	.
93	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2021	SDT	13	.	.	.	.	.	.
94	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2022	SDT	11	.	.	.	.	.	.
95	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2023	SDT	10	.	.	.	.	.	.
96	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2005	SDT	17	.	.	.	.	.	.
97	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2006	SDT	53	57500	128500	145000	137079	149950	180000
98	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2007	SDT	17	.	.	.	.	.	.
99	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2008	SDT	14	.	.	.	.	.	.
100	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2009	SDT	7	.	.	.	.	.	.
101	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2010	SDT	12	.	.	.	.	.	.
102	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2011	SDT	12	.	.	.	.	.	.
103	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2012	SDT	5	.	.	.	.	.	.
104	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2013	SDT	13	.	.	.	.	.	.
105	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2014	SDT	8	.	.	.	.	.	.
106	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2015	SDT	8	.	.	.	.	.	.
107	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2016	SDT	16	.	.	.	.	.	.
108	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2017	SDT	7	.	.	.	.	.	.
109	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2018	SDT	17	.	.	.	.	.	.
110	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2019	SDT	12	.	.	.	.	.	.
111	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2020	SDT	13	.	.	.	.	.	.
112	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2021	SDT	18	.	.	.	.	.	.
113	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2022	SDT	21	.	.	.	.	.	.
114	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2023	SDT	29	.	.	.	.	.	.
115	MID ULSTER	BELLAGHY	2005	SDT	5	.	.	.	.	.	.
116	MID ULSTER	BELLAGHY	2006	SDT	10	.	.	.	.	.	.
117	MID ULSTER	BELLAGHY	2007	SDT	5	.	.	.	.	.	.
118	MID ULSTER	BELLAGHY	2008	SDT	0	0	0	0	0	0	0
119	MID ULSTER	BELLAGHY	2009	SDT	7	.	.	.	.	.	.
120	MID ULSTER	BELLAGHY	2010	SDT	4	.	.	.	.	.	.
121	MID ULSTER	BELLAGHY	2011	SDT	2	.	.	.	.	.	.
122	MID ULSTER	BELLAGHY	2012	SDT	3	.	.	.	.	.	.
123	MID ULSTER	BELLAGHY	2013	SDT	2	.	.	.	.	.	.
124	MID ULSTER	BELLAGHY	2014	SDT	3	.	.	.	.	.	.
125	MID ULSTER	BELLAGHY	2015	SDT	6	.	.	.	.	.	.
126	MID ULSTER	BELLAGHY	2016	SDT	3	.	.	.	.	.	.
127	MID ULSTER	BELLAGHY	2017	SDT	13	.	.	.	.	.	.
128	MID ULSTER	BELLAGHY	2018	SDT	9	.	.	.	.	.	.
129	MID ULSTER	BELLAGHY	2019	SDT	12	.	.	.	.	.	.
130	MID ULSTER	BELLAGHY	2020	SDT	14	.	.	.	.	.	.
131	MID ULSTER	BELLAGHY	2021	SDT	5	.	.	.	.	.	.
132	MID ULSTER	BELLAGHY	2022	SDT	10	.	.	.	.	.	.
133	MID ULSTER	BELLAGHY	2023	SDT	8	.	.	.	.	.	.
134	MID ULSTER	CALEDON	2005	SDT	10	.	.	.	.	.	.
135	MID ULSTER	CALEDON	2006	SDT	12	.	.	.	.	.	.
136	MID ULSTER	CALEDON	2007	SDT	7	.	.	.	.	.	.
137	MID ULSTER	CALEDON	2008	SDT	3	.	.	.	.	.	.
138	MID ULSTER	CALEDON	2009	SDT	3	.	.	.	.	.	.
139	MID ULSTER	CALEDON	2010	SDT	1	.	.	.	.	.	.
140	MID ULSTER	CALEDON	2011	SDT	3	.	.	.	.	.	.
141	MID ULSTER	CALEDON	2012	SDT	3	.	.	.	.	.	.
142	MID ULSTER	CALEDON	2013	SDT	1	.	.	.	.	.	.
143	MID ULSTER	CALEDON	2014	SDT	0	0	0	0	0	0	0
144	MID ULSTER	CALEDON	2015	SDT	10	.	.	.	.	.	.
145	MID ULSTER	CALEDON	2016	SDT	11	.	.	.	.	.	.
146	MID ULSTER	CALEDON	2017	SDT	9	.	.	.	.	.	.
147	MID ULSTER	CALEDON	2018	SDT	11	.	.	.	.	.	.
148	MID ULSTER	CALEDON	2019	SDT	4	.	.	.	.	.	.
149	MID ULSTER	CALEDON	2020	SDT	8	.	.	.	.	.	.
150	MID ULSTER	CALEDON	2021	SDT	20	.	.	.	.	.	.
151	MID ULSTER	CALEDON	2022	SDT	9	.	.	.	.	.	.
152	MID ULSTER	CALEDON	2023	SDT	8	.	.	.	.	.	.
153	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2005	SDT	9	.	.	.	.	.	.
154	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2006	SDT	16	.	.	.	.	.	.
155	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2007	SDT	4	.	.	.	.	.	.
156	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2008	SDT	2	.	.	.	.	.	.
157	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2009	SDT	5	.	.	.	.	.	.
158	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2010	SDT	5	.	.	.	.	.	.
159	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2011	SDT	5	.	.	.	.	.	.
160	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2012	SDT	3	.	.	.	.	.	.
161	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2013	SDT	14	.	.	.	.	.	.
162	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2014	SDT	20	.	.	.	.	.	.
163	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2015	SDT	22	.	.	.	.	.	.
164	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2016	SDT	36	64200	97000	126500	116132	129500	137170
165	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2017	SDT	7	.	.	.	.	.	.
166	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2018	SDT	11	.	.	.	.	.	.
167	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2019	SDT	18	.	.	.	.	.	.
168	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2020	SDT	52	66000	143500	148725	145153	154950	164000
169	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2021	SDT	41	93000	145000	152500	148151	158000	177500
170	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2022	SDT	36	115000	157250	174975	170205	180000	244950
171	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2023	SDT	26	.	.	.	.	.	.
172	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2005	SDT	16	.	.	.	.	.	.
173	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2006	SDT	21	.	.	.	.	.	.
174	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2007	SDT	17	.	.	.	.	.	.
175	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2008	SDT	3	.	.	.	.	.	.
176	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2009	SDT	6	.	.	.	.	.	.
177	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2010	SDT	7	.	.	.	.	.	.
178	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2011	SDT	7	.	.	.	.	.	.
179	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2012	SDT	5	.	.	.	.	.	.
180	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2013	SDT	7	.	.	.	.	.	.
181	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2014	SDT	9	.	.	.	.	.	.
182	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2015	SDT	8	.	.	.	.	.	.
183	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2016	SDT	11	.	.	.	.	.	.
184	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2017	SDT	12	.	.	.	.	.	.
185	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2018	SDT	15	.	.	.	.	.	.
186	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2019	SDT	34	68500	116500	144500	138650	170000	177500
187	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2020	SDT	14	.	.	.	.	.	.
188	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2021	SDT	19	.	.	.	.	.	.
189	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2022	SDT	15	.	.	.	.	.	.
190	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2023	SDT	9	.	.	.	.	.	.
191	MID ULSTER	COAGH	2005	SDT	16	.	.	.	.	.	.
192	MID ULSTER	COAGH	2006	SDT	15	.	.	.	.	.	.
193	MID ULSTER	COAGH	2007	SDT	14	.	.	.	.	.	.
194	MID ULSTER	COAGH	2008	SDT	2	.	.	.	.	.	.
195	MID ULSTER	COAGH	2009	SDT	8	.	.	.	.	.	.
196	MID ULSTER	COAGH	2010	SDT	2	.	.	.	.	.	.
197	MID ULSTER	COAGH	2011	SDT	0	0	0	0	0	0	0
198	MID ULSTER	COAGH	2012	SDT	6	.	.	.	.	.	.
199	MID ULSTER	COAGH	2013	SDT	5	.	.	.	.	.	.
200	MID ULSTER	COAGH	2014	SDT	4	.	.	.	.	.	.
201	MID ULSTER	COAGH	2015	SDT	4	.	.	.	.	.	.
202	MID ULSTER	COAGH	2016	SDT	3	.	.	.	.	.	.
203	MID ULSTER	COAGH	2017	SDT	17	.	.	.	.	.	.
204	MID ULSTER	COAGH	2018	SDT	8	.	.	.	.	.	.
205	MID ULSTER	COAGH	2019	SDT	5	.	.	.	.	.	.
206	MID ULSTER	COAGH	2020	SDT	5	.	.	.	.	.	.
207	MID ULSTER	COAGH	2021	SDT	13	.	.	.	.	.	.
208	MID ULSTER	COAGH	2022	SDT	13	.	.	.	.	.	.
209	MID ULSTER	COAGH	2023	SDT	8	.	.	.	.	.	.
210	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2005	SDT	19	.	.	.	.	.	.
211	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2006	SDT	29	.	.	.	.	.	.
212	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2007	SDT	15	.	.	.	.	.	.
213	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2008	SDT	10	.	.	.	.	.	.
214	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2009	SDT	11	.	.	.	.	.	.
215	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2010	SDT	7	.	.	.	.	.	.
216	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2011	SDT	9	.	.	.	.	.	.
217	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2012	SDT	11	.	.	.	.	.	.
218	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2013	SDT	19	.	.	.	.	.	.
219	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2014	SDT	12	.	.	.	.	.	.
220	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2015	SDT	19	.	.	.	.	.	.
221	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2016	SDT	15	.	.	.	.	.	.
222	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2017	SDT	15	.	.	.	.	.	.
223	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2018	SDT	21	.	.	.	.	.	.
224	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2019	SDT	22	.	.	.	.	.	.
225	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2020	SDT	18	.	.	.	.	.	.
226	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2021	SDT	26	.	.	.	.	.	.
227	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2022	SDT	21	.	.	.	.	.	.
228	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2023	SDT	15	.	.	.	.	.	.
229	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2005	SDT	36	70000	90000	100000	101500	111000	150000
230	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2006	SDT	48	65000	109000	135750	131521	150000	190000
231	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2007	SDT	45	85000	152500	182000	174729	205000	225000
232	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2008	SDT	16	.	.	.	.	.	.
233	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2009	SDT	10	.	.	.	.	.	.
234	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2010	SDT	13	.	.	.	.	.	.
235	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2011	SDT	15	.	.	.	.	.	.
236	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2012	SDT	6	.	.	.	.	.	.
237	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2013	SDT	16	.	.	.	.	.	.
238	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2014	SDT	24	.	.	.	.	.	.
239	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2015	SDT	20	.	.	.	.	.	.
240	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2016	SDT	30	.	.	.	.	.	.
241	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2017	SDT	42	62500	115000	117508	115710	125000	139000
242	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2018	SDT	48	64000	95000	118500	112952	127500	160000
243	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2019	SDT	31	73000	99000	120000	117591	135000	178000
244	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2020	SDT	19	.	.	.	.	.	.
245	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2021	SDT	44	88500	117500	125000	126989	138950	169950
246	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2022	SDT	39	85000	110000	130000	127266	139000	190000
247	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2023	SDT	19	.	.	.	.	.	.
248	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2005	SDT	19	.	.	.	.	.	.
249	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2006	SDT	19	.	.	.	.	.	.
250	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2007	SDT	13	.	.	.	.	.	.
251	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2008	SDT	14	.	.	.	.	.	.
252	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2009	SDT	6	.	.	.	.	.	.
253	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2010	SDT	2	.	.	.	.	.	.
254	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2011	SDT	10	.	.	.	.	.	.
255	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2012	SDT	9	.	.	.	.	.	.
256	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2013	SDT	14	.	.	.	.	.	.
257	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2014	SDT	15	.	.	.	.	.	.
258	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2015	SDT	20	.	.	.	.	.	.
259	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2016	SDT	16	.	.	.	.	.	.
260	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2017	SDT	13	.	.	.	.	.	.
261	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2018	SDT	28	.	.	.	.	.	.
262	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2019	SDT	37	85000	129000	145000	144086	160700	178500
263	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2020	SDT	25	.	.	.	.	.	.
264	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2021	SDT	45	100000	145000	149950	149773	158500	174950
265	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2022	SDT	28	.	.	.	.	.	.
266	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2023	SDT	29	.	.	.	.	.	.
267	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2005	SDT	17	.	.	.	.	.	.
268	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2006	SDT	17	.	.	.	.	.	.
269	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2007	SDT	7	.	.	.	.	.	.
270	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2008	SDT	9	.	.	.	.	.	.
271	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2009	SDT	10	.	.	.	.	.	.
272	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2010	SDT	3	.	.	.	.	.	.
273	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2011	SDT	6	.	.	.	.	.	.
274	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2012	SDT	12	.	.	.	.	.	.
275	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2013	SDT	6	.	.	.	.	.	.
276	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2014	SDT	9	.	.	.	.	.	.
277	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2015	SDT	5	.	.	.	.	.	.
278	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2016	SDT	10	.	.	.	.	.	.
279	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2017	SDT	7	.	.	.	.	.	.
280	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2018	SDT	8	.	.	.	.	.	.
281	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2019	SDT	9	.	.	.	.	.	.
282	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2020	SDT	8	.	.	.	.	.	.
283	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2021	SDT	8	.	.	.	.	.	.
284	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2022	SDT	12	.	.	.	.	.	.
285	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2023	SDT	2	.	.	.	.	.	.
286	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2005	SDT	21	.	.	.	.	.	.
287	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2006	SDT	33	67000	136000	148500	156100	186000	215000
288	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2007	SDT	20	.	.	.	.	.	.
289	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2008	SDT	6	.	.	.	.	.	.
290	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2009	SDT	6	.	.	.	.	.	.
291	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2010	SDT	15	.	.	.	.	.	.
292	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2011	SDT	8	.	.	.	.	.	.
293	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2012	SDT	9	.	.	.	.	.	.
294	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2013	SDT	18	.	.	.	.	.	.
295	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2014	SDT	18	.	.	.	.	.	.
296	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2015	SDT	22	.	.	.	.	.	.
297	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2016	SDT	10	.	.	.	.	.	.
298	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2017	SDT	8	.	.	.	.	.	.
299	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2018	SDT	24	.	.	.	.	.	.
300	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2019	SDT	28	.	.	.	.	.	.
301	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2020	SDT	19	.	.	.	.	.	.
302	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2021	SDT	17	.	.	.	.	.	.
303	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2022	SDT	16	.	.	.	.	.	.
304	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2023	SDT	15	.	.	.	.	.	.
305	MID ULSTER	COOLSHINNY	2005	SDT	18	.	.	.	.	.	.
306	MID ULSTER	COOLSHINNY	2006	SDT	16	.	.	.	.	.	.
307	MID ULSTER	COOLSHINNY	2007	SDT	6	.	.	.	.	.	.
308	MID ULSTER	COOLSHINNY	2008	SDT	3	.	.	.	.	.	.
309	MID ULSTER	COOLSHINNY	2009	SDT	1	.	.	.	.	.	.
310	MID ULSTER	COOLSHINNY	2010	SDT	7	.	.	.	.	.	.
311	MID ULSTER	COOLSHINNY	2011	SDT	2	.	.	.	.	.	.
312	MID ULSTER	COOLSHINNY	2012	SDT	2	.	.	.	.	.	.
313	MID ULSTER	COOLSHINNY	2013	SDT	7	.	.	.	.	.	.
314	MID ULSTER	COOLSHINNY	2014	SDT	5	.	.	.	.	.	.
315	MID ULSTER	COOLSHINNY	2015	SDT	9	.	.	.	.	.	.
316	MID ULSTER	COOLSHINNY	2016	SDT	13	.	.	.	.	.	.
317	MID ULSTER	COOLSHINNY	2017	SDT	12	.	.	.	.	.	.
318	MID ULSTER	COOLSHINNY	2018	SDT	14	.	.	.	.	.	.
319	MID ULSTER	COOLSHINNY	2019	SDT	28	.	.	.	.	.	.
320	MID ULSTER	COOLSHINNY	2020	SDT	13	.	.	.	.	.	.
321	MID ULSTER	COOLSHINNY	2021	SDT	22	.	.	.	.	.	.
322	MID ULSTER	COOLSHINNY	2022	SDT	10	.	.	.	.	.	.
323	MID ULSTER	COOLSHINNY	2023	SDT	4	.	.	.	.	.	.
324	MID ULSTER	DONAGHMORE	2005	SDT	2	.	.	.	.	.	.
325	MID ULSTER	DONAGHMORE	2006	SDT	4	.	.	.	.	.	.
326	MID ULSTER	DONAGHMORE	2007	SDT	1	.	.	.	.	.	.
327	MID ULSTER	DONAGHMORE	2008	SDT	6	.	.	.	.	.	.
328	MID ULSTER	DONAGHMORE	2009	SDT	3	.	.	.	.	.	.
329	MID ULSTER	DONAGHMORE	2010	SDT	4	.	.	.	.	.	.
330	MID ULSTER	DONAGHMORE	2011	SDT	0	0	0	0	0	0	0
331	MID ULSTER	DONAGHMORE	2012	SDT	3	.	.	.	.	.	.
332	MID ULSTER	DONAGHMORE	2013	SDT	3	.	.	.	.	.	.
