﻿_id	District	Ward	SaleYr	Type	Ward_VerifiedSales	Reporting_MinPrice	Reporting_LQPrice	Reporting_MedianPrice	Reporting_MeanPrice	Reporting_UQPrice	Reporting_MaxPrice
1	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2005	URBAN	36	95000	135000	146500	176243	189000	360000
2	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2006	URBAN	48	98000	140500	174250	186227	204975	400000
3	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2007	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
4	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2008	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
5	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2009	URBAN	14	.	.	.	.	.	.
6	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2010	URBAN	11	.	.	.	.	.	.
7	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2011	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
8	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2012	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
9	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2013	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
10	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2014	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
11	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2015	URBAN	35	93500	125000	138500	153479	159000	257000
12	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2016	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
13	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2017	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
14	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2018	URBAN	39	110000	145000	160000	195542	240000	544347
15	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2019	URBAN	48	77000	139258	151000	159403	169950	299000
16	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2020	URBAN	37	92000	136000	159950	166011	180000	387500
17	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2021	URBAN	53	91000	159950	170000	203507	225000	475000
18	MID AND EAST ANTRIM	ACADEMY	2022	URBAN	35	135000	163000	183000	196708	212000	345000
19	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
20	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
21	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
22	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
23	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
24	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
25	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
26	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
27	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
28	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
29	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
30	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
31	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
32	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2018	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
33	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
34	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
35	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2021	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
36	MID AND EAST ANTRIM	AHOGHILL	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
37	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2005	URBAN	98	75000	118475	125663	140034	143348	650000
38	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2006	URBAN	122	106000	135000	147750	161561	171000	395000
39	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2007	URBAN	88	80625	180000	203500	233003	250000	600000
40	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2008	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
41	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2009	URBAN	64	75000	82500	128000	130132	168624	270000
42	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2010	URBAN	31	92000	113000	147500	165560	199950	465000
43	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2011	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
44	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2012	URBAN	47	56500	100000	122000	132460	148500	331000
45	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2013	URBAN	60	45000	92000	110000	111281	125000	207000
46	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2014	URBAN	81	57500	93000	118225	127774	145000	400000
47	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2015	URBAN	88	52500	105860	121000	129731	135000	340000
48	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2016	URBAN	60	75000	114975	137500	144440	156000	410000
49	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2017	URBAN	84	79950	115500	135000	142984	157500	279950
50	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2018	URBAN	55	59950	105000	130750	145834	174000	305000
51	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2019	URBAN	68	73000	115000	127500	135419	155000	257000
52	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2020	URBAN	58	72000	116000	137500	141013	159500	232000
53	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2021	URBAN	82	70000	124000	135275	149720	175000	295000
54	MID AND EAST ANTRIM	ARDEEVIN	2022	URBAN	82	91500	130000	145000	160112	168000	317500
55	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2005	URBAN	48	60000	74000	85000	89249	95000	175000
56	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2006	URBAN	80	44000	85000	105000	112746	128500	285000
57	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2007	URBAN	49	72000	80000	145000	137415	163000	300000
58	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2008	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
59	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2009	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
60	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2010	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
61	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2011	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
62	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2012	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
63	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2013	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
64	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2014	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
65	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2015	URBAN	31	.	.	.	.	.	.
66	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2016	URBAN	33	45000	70950	87475	96345	124000	150000
67	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2017	URBAN	31	42500	76000	89975	88397	104000	135000
68	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2018	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
69	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2019	URBAN	35	54500	78250	90000	97142	115950	187000
70	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2020	URBAN	35	49000	75000	89000	98926	115000	184000
71	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2021	URBAN	43	52500	75000	93000	106130	130000	225000
72	MID AND EAST ANTRIM	BALLEE AND HARRYVILLE	2022	URBAN	56	44000	80500	98500	109808	135000	290000
73	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
74	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
75	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
76	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
77	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
78	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
79	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
80	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
81	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
82	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
83	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
84	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
85	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
86	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
87	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
88	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2020	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
89	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2021	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
90	MID AND EAST ANTRIM	BALLYCARRY AND GLYNN	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
91	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2005	URBAN	54	.	.	.	.	.	.
92	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2006	URBAN	55	40000	71000	91000	94780	116000	150000
93	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2007	URBAN	54	52000	95000	123500	124854	148000	190000
94	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2008	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
95	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2009	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
96	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2010	URBAN	16	.	.	.	.	.	.
97	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2011	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
98	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2012	URBAN	24	.	.	.	.	.	.
99	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2013	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
100	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2014	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
101	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2015	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
102	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2016	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
103	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2017	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
104	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2018	URBAN	40	50000	75500	95000	96728	124500	136500
105	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2019	URBAN	51	50000	66000	116950	103721	129950	166500
106	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2020	URBAN	50	49000	80000	126500	112515	133950	185000
107	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2021	URBAN	34	57000	69500	98000	108283	140450	176950
108	MID AND EAST ANTRIM	BALLYKEEL	2022	URBAN	45	53100	74500	90250	102188	123000	208500
109	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2005	URBAN	47	81000	98000	119475	128025	144950	240000
110	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2006	URBAN	59	69950	109950	140000	143160	177500	230000
111	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2007	URBAN	42	55000	175000	210000	203753	242000	375500
112	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2008	URBAN	15	.	.	.	.	.	.
113	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2009	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
114	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2010	URBAN	14	.	.	.	.	.	.
115	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2011	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
116	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2012	URBAN	32	57500	100000	130000	131066	154000	200000
117	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2013	URBAN	50	61000	85000	120000	117305	150000	180000
118	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2014	URBAN	38	57500	91000	115000	116618	137500	180000
119	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2015	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
120	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2016	URBAN	37	46000	99950	111000	122893	145000	230000
121	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2017	URBAN	46	62000	103500	132500	132185	151500	215000
122	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2018	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
123	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2019	URBAN	36	76000	115000	145000	151065	179950	259950
124	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2020	URBAN	32	65000	121500	154500	154160	170000	239950
125	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2021	URBAN	51	69500	127500	160000	172217	220000	315000
126	MID AND EAST ANTRIM	BONEYBEFORE	2022	URBAN	34	93000	126995	151000	167874	186000	325000
127	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2005	URBAN	63	47000	97500	106000	112305	125000	177500
128	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2006	URBAN	79	70000	117235	135000	137744	148800	300000
129	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2007	URBAN	48	76808	160000	178000	179984	195000	280000
130	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2008	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
131	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2009	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
132	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2010	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
133	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2011	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
134	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2012	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
135	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2013	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
136	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2014	URBAN	42	40000	90437	104500	108272	125000	287500
137	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2015	URBAN	57	56500	95000	117000	117062	131989	197000
138	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2016	URBAN	47	67000	90000	107625	117465	132500	300000
139	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2017	URBAN	39	63000	110000	124000	124943	140000	225620
140	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2018	URBAN	48	65000	115000	131000	132718	155680	195000
141	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2019	URBAN	50	62000	95000	119750	118651	138500	190000
142	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2020	URBAN	38	63500	108500	127000	133484	145000	350000
143	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2021	URBAN	49	87000	115000	135000	140061	169000	223000
144	MID AND EAST ANTRIM	BRAIDWATER	2022	URBAN	39	62500	130000	150000	155820	175000	300000
145	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
146	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
147	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
148	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
149	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
150	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
151	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
152	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
153	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
154	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
155	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
156	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2016	URBAN	11	.	.	.	.	.	.
157	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2017	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
158	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
159	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2019	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
160	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2020	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
161	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2021	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
162	MID AND EAST ANTRIM	BROUGHSHANE	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
163	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2005	URBAN	48	80000	97750	111950	118891	132725	179000
164	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2006	URBAN	63	87500	120000	141000	144269	172500	207000
165	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2007	URBAN	37	59000	171000	206250	198698	249950	326000
166	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2008	URBAN	8	.	.	.	.	.	.
167	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2009	URBAN	11	.	.	.	.	.	.
168	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2010	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
169	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2011	URBAN	10	.	.	.	.	.	.
170	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2012	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
171	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2013	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
172	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2014	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
173	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2015	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
174	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2016	URBAN	67	78000	105000	124995	126493	140375	189950
175	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2017	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
176	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2018	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
177	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2019	URBAN	36	80000	123500	132475	145342	168750	230000
178	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2020	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
179	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2021	URBAN	32	91500	121750	152000	148416	169975	220000
180	MID AND EAST ANTRIM	BURLEIGH HILL	2022	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
181	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2005	URBAN	35	62000	85000	100000	120697	150000	270000
182	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2006	URBAN	37	74554	110000	127000	147991	152000	372000
183	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2007	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
184	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2008	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
185	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2009	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
186	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2010	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
187	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2011	URBAN	10	.	.	.	.	.	.
188	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2012	URBAN	16	.	.	.	.	.	.
189	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2013	URBAN	15	.	.	.	.	.	.
190	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2014	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
191	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2015	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
192	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2016	URBAN	16	.	.	.	.	.	.
193	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2017	URBAN	32	65000	100000	120000	131240	168063	220000
194	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2018	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
195	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2019	URBAN	34	74000	110500	135000	144253	164950	265000
196	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2020	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
197	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2021	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
198	MID AND EAST ANTRIM	CAIRNCASTLE	2022	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
199	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
200	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2006	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
201	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
202	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
203	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
204	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
205	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
206	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
207	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
208	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
209	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
210	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
211	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
212	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
213	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
214	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
215	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2021	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
216	MID AND EAST ANTRIM	CARNLOUGH AND GLENARM	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
217	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2005	URBAN	83	47500	74000	91500	92076	105000	225000
218	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2006	URBAN	145	38100	89950	117000	123971	145000	390000
219	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2007	URBAN	106	46900	128950	150000	167614	195000	490000
220	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2008	URBAN	44	72000	105000	120500	140819	152500	360487
221	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2009	URBAN	47	47500	75000	100000	121179	147000	455000
222	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2010	URBAN	40	34000	80000	99950	114793	145000	305000
223	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2011	URBAN	44	31500	67500	79000	91988	118725	197500
224	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2012	URBAN	48	28000	51000	80000	95899	132000	380000
225	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2013	URBAN	49	31000	53500	70000	78873	105000	155000
226	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2014	URBAN	58	35000	53000	76000	81121	105000	180000
227	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2015	URBAN	52	32500	54950	72750	87274	120000	156000
228	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2016	URBAN	63	38000	53250	71250	82173	101000	208000
229	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2017	URBAN	63	45000	58500	75000	88065	114000	195000
230	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2018	URBAN	63	48000	75500	88250	106833	130000	305000
231	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2019	URBAN	71	49000	63750	80250	90029	97975	299500
232	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2020	URBAN	66	51000	70000	89975	100200	119950	280000
233	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2021	URBAN	86	51000	75000	97500	113796	125000	450000
234	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE	2022	URBAN	95	41000	73000	95000	112115	140000	325000
235	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2005	URBAN	79	32700	74000	84250	88763	98000	200000
236	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2006	URBAN	107	45000	85000	100000	103368	124975	189000
237	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2007	URBAN	92	57300	122500	139000	143697	170500	243000
238	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2008	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
239	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2009	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
240	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2010	URBAN	16	.	.	.	.	.	.
241	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2011	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
242	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2012	URBAN	53	35000	50000	63750	74708	99500	131000
243	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2013	URBAN	40	40000	57000	86000	82566	109200	129000
244	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2014	URBAN	65	33500	58000	79250	80729	95000	136700
245	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2015	URBAN	59	34000	55000	73000	80470	107500	144125
246	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2016	URBAN	41	44500	58000	69950	82822	114000	150000
247	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2017	URBAN	72	45000	68000	89000	91094	117000	165000
248	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2018	URBAN	56	48950	83000	99500	107056	126000	275000
249	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2019	URBAN	52	48000	67500	85000	89207	110000	145000
250	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2020	URBAN	37	56500	67750	79000	87797	114000	136500
251	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2021	URBAN	67	55000	62000	88500	94219	116000	195000
252	MID AND EAST ANTRIM	CASTLE DEMESNE	2022	URBAN	57	54500	72000	84500	93556	107000	175000
253	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2005	URBAN	95	35000	57450	78250	75026	84950	127000
254	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2006	URBAN	145	44000	80000	97500	99865	120000	180000
255	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2007	URBAN	134	33521	120000	145000	147523	175000	380000
256	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2008	URBAN	36	50918	95000	120000	119482	145845	185000
257	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2009	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
258	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2010	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
259	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2011	URBAN	37	30000	59950	65000	72483	90000	136500
260	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2012	URBAN	34	24900	55000	74500	72917	88000	124950
261	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2013	URBAN	40	39250	50000	64000	70364	85000	145000
262	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2014	URBAN	62	35000	49500	75000	74245	90500	157500
263	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2015	URBAN	63	35000	57000	76000	76813	95000	125000
264	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2016	URBAN	57	30000	58250	80000	83972	103500	165000
265	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2017	URBAN	47	44500	56500	70000	75926	87000	180000
266	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2018	URBAN	53	42500	61000	83000	80585	96000	138000
267	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2019	URBAN	75	49950	65000	86500	93969	112500	263000
268	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2020	URBAN	51	42500	63250	92750	97450	124500	179950
269	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2021	URBAN	87	52000	76000	105000	104708	129000	182500
270	MID AND EAST ANTRIM	CRAIGYHILL	2022	URBAN	65	56925	82950	101000	109073	130500	189950
