﻿_id	pc_district	count
1	 	1
2	BT1	5
3	BT10	107
4	BT11	496
5	BT12	410
6	BT13	295
7	BT14	433
8	BT15	250
9	BT16	117
10	BT17	544
11	BT18	45
12	BT19	185
13	BT2	5
14	BT20	89
15	BT21	30
16	BT22	84
17	BT23	231
18	BT24	67
19	BT25	46
20	BT26	19
21	BT27	99
22	BT28	215
23	BT29	143
24	BT3	2
25	BT30	92
26	BT31	54
27	BT32	102
28	BT33	36
29	BT34	245
30	BT35	228
31	BT36	397
32	BT37	211
33	BT38	219
34	BT39	81
35	BT4	120
36	BT40	84
37	BT41	219
38	BT42	142
39	BT43	79
40	BT44	58
41	BT45	86
42	BT46	28
43	BT47	452
44	BT48	862
45	BT49	87
46	BT5	279
47	BT51	81
48	BT52	85
49	BT53	89
50	BT54	29
51	BT55	20
52	BT56	31
53	BT57	12
54	BT6	163
55	BT60	114
56	BT61	71
57	BT62	123
58	BT63	52
59	BT64	4
60	BT65	58
61	BT66	126
62	BT67	95
63	BT69	7
64	BT7	91
65	BT70	75
66	BT71	150
67	BT74	86
68	BT75	5
69	BT76	5
70	BT77	2
71	BT78	89
72	BT79	95
73	BT8	132
74	BT80	72
75	BT81	49
76	BT82	190
77	BT9	74
78	BT92	35
79	BT93	42
80	BT94	49
