<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Type>Benefit recoveries</Type><2016-17> 5,300,096.26 </2016-17><2017-18> 4,640,109.71 </2017-18></row>
<row _id="2"><Type>Health Service recoveries</Type><2016-17> 9,932,844.13 </2016-17><2017-18> 8,708,179.50 </2017-18></row>
<row _id="3"><Type /><2016-17 /><2017-18 /></row>
<row _id="4"><Type>HS recoveries per Trust</Type><2016-17 /><2017-18 /></row>
<row _id="5"><Type>Belfast</Type><2016-17> 3,757,900.67 </2016-17><2017-18> 2,962,694.08 </2017-18></row>
<row _id="6"><Type>Northern</Type><2016-17> 1,110,435.63 </2016-17><2017-18> 1,080,917.76 </2017-18></row>
<row _id="7"><Type>Western</Type><2016-17> 1,374,574.23 </2016-17><2017-18> 1,147,219.11 </2017-18></row>
<row _id="8"><Type>Southern</Type><2016-17> 1,569,235.83 </2016-17><2017-18> 1,451,401.70 </2017-18></row>
<row _id="9"><Type>South Eastern</Type><2016-17> 1,771,310.82 </2016-17><2017-18> 1,742,191.82 </2017-18></row>
<row _id="10"><Type>Ambulance</Type><2016-17> 349,386.95 </2016-17><2017-18> 323,755.03 </2017-18></row>
<row _id="11"><Type>TOTAL</Type><2016-17> 9,932,844.13 </2016-17><2017-18> 8,708,179.50 </2017-18></row>
</data>
