﻿_id	Month Seen	HSC Trust	% seen within 14 days
1	Apr-08	Belfast	100
2	Apr-08	Northern	100
3	Apr-08	South Eastern	100
4	Apr-08	Southern	100
5	Apr-08	Western	100
6	May-08	Belfast	99.5
7	May-08	Northern	100
8	May-08	South Eastern	100
9	May-08	Southern	100
10	May-08	Western	100
11	Jun-08	Belfast	91.9
12	Jun-08	Northern	100
13	Jun-08	South Eastern	98.8
14	Jun-08	Southern	100
15	Jun-08	Western	100
16	Jul-08	Belfast	100
17	Jul-08	Northern	100
18	Jul-08	South Eastern	100
19	Jul-08	Southern	100
20	Jul-08	Western	100
21	Aug-08	Belfast	99.5
22	Aug-08	Northern	100
23	Aug-08	South Eastern	100
24	Aug-08	Southern	100
25	Aug-08	Western	83.2
26	Sep-08	Belfast	100
27	Sep-08	Northern	100
28	Sep-08	South Eastern	100
29	Sep-08	Southern	100
30	Sep-08	Western	100
31	Oct-08	Belfast	100
32	Oct-08	Northern	100
33	Oct-08	South Eastern	100
34	Oct-08	Southern	100
35	Oct-08	Western	100
36	Nov-08	Belfast	100
37	Nov-08	Northern	100
38	Nov-08	South Eastern	100
39	Nov-08	Southern	100
40	Nov-08	Western	100
41	Dec-08	Belfast	100
42	Dec-08	Northern	100
43	Dec-08	South Eastern	100
44	Dec-08	Southern	100
45	Dec-08	Western	100
46	Jan-09	Belfast	100
47	Jan-09	Northern	100
48	Jan-09	South Eastern	100
49	Jan-09	Southern	100
50	Jan-09	Western	100
51	Feb-09	Belfast	99.5
52	Feb-09	Northern	100
53	Feb-09	South Eastern	100
54	Feb-09	Southern	100
55	Feb-09	Western	100
56	Mar-09	Belfast	100
57	Mar-09	Northern	100
58	Mar-09	South Eastern	100
59	Mar-09	Southern	100
60	Mar-09	Western	85
61	Apr-09	Belfast	100
62	Apr-09	Northern	100
63	Apr-09	South Eastern	100
64	Apr-09	Southern	100
65	Apr-09	Western	49.3
66	May-09	Belfast	100
67	May-09	Northern	100
68	May-09	South Eastern	99.2
69	May-09	Southern	100
70	May-09	Western	78.8
71	Jun-09	Belfast	100
72	Jun-09	Northern	100
73	Jun-09	South Eastern	100
74	Jun-09	Southern	100
75	Jun-09	Western	96.7
76	Jul-09	Belfast	100
77	Jul-09	Northern	100
78	Jul-09	South Eastern	100
79	Jul-09	Southern	100
80	Jul-09	Western	84.9
81	Aug-09	Belfast	100
82	Aug-09	Northern	100
83	Aug-09	South Eastern	100
84	Aug-09	Southern	100
85	Aug-09	Western	56
86	Sep-09	Belfast	100
87	Sep-09	Northern	100
88	Sep-09	South Eastern	100
89	Sep-09	Southern	100
90	Sep-09	Western	83.6
91	Oct-09	Belfast	100
92	Oct-09	Northern	100
93	Oct-09	South Eastern	100
94	Oct-09	Southern	100
95	Oct-09	Western	99.4
96	Nov-09	Belfast	100
97	Nov-09	Northern	100
98	Nov-09	South Eastern	100
99	Nov-09	Southern	100
100	Nov-09	Western	100
101	Dec-09	Belfast	100
102	Dec-09	Northern	100
103	Dec-09	South Eastern	100
104	Dec-09	Southern	100
105	Dec-09	Western	100
106	Jan-10	Belfast	100
107	Jan-10	Northern	100
108	Jan-10	South Eastern	100
109	Jan-10	Southern	100
110	Jan-10	Western	100
111	Feb-10	Belfast	100
112	Feb-10	Northern	100
113	Feb-10	South Eastern	100
114	Feb-10	Southern	100
115	Feb-10	Western	94.2
116	Mar-10	Belfast	100
117	Mar-10	Northern	100
118	Mar-10	South Eastern	100
119	Mar-10	Southern	100
120	Mar-10	Western	85.6
121	Apr-10	Belfast	100
122	Apr-10	Northern	100
123	Apr-10	South Eastern	100
124	Apr-10	Southern	100
125	Apr-10	Western	97
126	May-10	Belfast	100
127	May-10	Northern	100
128	May-10	South Eastern	100
129	May-10	Southern	100
130	May-10	Western	99.3
131	Jun-10	Belfast	97
132	Jun-10	Northern	100
133	Jun-10	South Eastern	100
134	Jun-10	Southern	98
135	Jun-10	Western	43.2
136	Jul-10	Belfast	91.9
137	Jul-10	Northern	100
138	Jul-10	South Eastern	100
139	Jul-10	Southern	92.9
140	Jul-10	Western	21
141	Aug-10	Belfast	92
142	Aug-10	Northern	100
143	Aug-10	South Eastern	99.3
144	Aug-10	Southern	100
145	Aug-10	Western	11.5
146	Sep-10	Belfast	96.5
147	Sep-10	Northern	100
148	Sep-10	South Eastern	100
149	Sep-10	Southern	100
150	Sep-10	Western	43.1
151	Oct-10	Belfast	97.7
152	Oct-10	Northern	100
153	Oct-10	South Eastern	100
154	Oct-10	Southern	100
155	Oct-10	Western	75.5
156	Nov-10	Belfast	97.1
157	Nov-10	Northern	100
158	Nov-10	South Eastern	100
159	Nov-10	Southern	100
160	Nov-10	Western	98.8
161	Dec-10	Belfast	99.1
162	Dec-10	Northern	100
163	Dec-10	South Eastern	99.1
164	Dec-10	Southern	100
165	Dec-10	Western	100
166	Jan-11	Belfast	98.9
167	Jan-11	Northern	100
168	Jan-11	South Eastern	100
169	Jan-11	Southern	100
170	Jan-11	Western	100
171	Feb-11	Belfast	99.2
172	Feb-11	Northern	100
173	Feb-11	South Eastern	100
174	Feb-11	Southern	100
175	Feb-11	Western	100
176	Mar-11	Belfast	91.5
177	Mar-11	Northern	100
178	Mar-11	South Eastern	100
179	Mar-11	Southern	100
180	Mar-11	Western	100
181	Apr-11	Belfast	95.2
182	Apr-11	Northern	100
183	Apr-11	South Eastern	99
184	Apr-11	Southern	100
185	Apr-11	Western	100
186	May-11	Belfast	96.5
187	May-11	Northern	100
188	May-11	South Eastern	82.6
189	May-11	Southern	99.4
190	May-11	Western	100
191	Jun-11	Belfast	99.3
192	Jun-11	Northern	100
193	Jun-11	South Eastern	100
194	Jun-11	Southern	100
195	Jun-11	Western	100
196	Jul-11	Belfast	97.7
197	Jul-11	Northern	100
198	Jul-11	South Eastern	99.1
199	Jul-11	Southern	91.2
200	Jul-11	Western	100
201	Aug-11	Belfast	99.7
202	Aug-11	Northern	100
203	Aug-11	South Eastern	100
204	Aug-11	Southern	100
205	Aug-11	Western	100
206	Sep-11	Belfast	98.8
207	Sep-11	Northern	100
208	Sep-11	South Eastern	100
209	Sep-11	Southern	100
210	Sep-11	Western	100
211	Oct-11	Belfast	95.2
212	Oct-11	Northern	100
213	Oct-11	South Eastern	100
214	Oct-11	Southern	100
215	Oct-11	Western	100
216	Nov-11	Belfast	99.6
217	Nov-11	Northern	100
218	Nov-11	South Eastern	100
219	Nov-11	Southern	100
220	Nov-11	Western	100
221	Dec-11	Belfast	96.7
222	Dec-11	Northern	100
223	Dec-11	South Eastern	100
224	Dec-11	Southern	100
225	Dec-11	Western	100
226	Jan-12	Belfast	99.1
227	Jan-12	Northern	100
228	Jan-12	South Eastern	100
229	Jan-12	Southern	100
230	Jan-12	Western	100
231	Feb-12	Belfast	100
232	Feb-12	Northern	100
233	Feb-12	South Eastern	100
234	Feb-12	Southern	100
235	Feb-12	Western	100
236	Mar-12	Belfast	100
237	Mar-12	Northern	96.8
238	Mar-12	South Eastern	100
239	Mar-12	Southern	100
240	Mar-12	Western	100
241	Apr-12	Belfast	99.2
242	Apr-12	Northern	99.1
243	Apr-12	South Eastern	100
244	Apr-12	Southern	100
245	Apr-12	Western	100
246	May-12	Belfast	100
247	May-12	Northern	100
248	May-12	South Eastern	100
249	May-12	Southern	100
250	May-12	Western	100
251	Jun-12	Belfast	100
252	Jun-12	Northern	100
253	Jun-12	South Eastern	100
254	Jun-12	Southern	100
255	Jun-12	Western	100
256	Jul-12	Belfast	100
257	Jul-12	Northern	100
258	Jul-12	South Eastern	100
259	Jul-12	Southern	100
260	Jul-12	Western	100
261	Aug-12	Belfast	100
262	Aug-12	Northern	100
263	Aug-12	South Eastern	99.3
264	Aug-12	Southern	100
265	Aug-12	Western	100
266	Sep-12	Belfast	100
267	Sep-12	Northern	100
268	Sep-12	South Eastern	100
269	Sep-12	Southern	100
270	Sep-12	Western	100
271	Oct-12	Belfast	100
272	Oct-12	Northern	100
273	Oct-12	South Eastern	99.4
274	Oct-12	Southern	100
275	Oct-12	Western	100
276	Nov-12	Belfast	100
277	Nov-12	Northern	100
278	Nov-12	South Eastern	100
279	Nov-12	Southern	100
280	Nov-12	Western	100
281	Dec-12	Belfast	99.6
282	Dec-12	Northern	100
283	Dec-12	South Eastern	100
284	Dec-12	Southern	99.3
285	Dec-12	Western	100
286	Jan-13	Belfast	100
287	Jan-13	Northern	100
288	Jan-13	South Eastern	100
289	Jan-13	Southern	72.2
290	Jan-13	Western	100
291	Feb-13	Belfast	100
292	Feb-13	Northern	100
293	Feb-13	South Eastern	98.3
294	Feb-13	Southern	98.1
295	Feb-13	Western	100
296	Mar-13	Belfast	100
297	Mar-13	Northern	100
298	Mar-13	South Eastern	100
299	Mar-13	Southern	100
300	Mar-13	Western	100
301	Apr-13	Belfast	100
302	Apr-13	Northern	77.7
303	Apr-13	South Eastern	100
304	Apr-13	Southern	100
305	Apr-13	Western	100
306	May-13	Belfast	99.6
307	May-13	Northern	97.8
308	May-13	South Eastern	100
309	May-13	Southern	96.3
310	May-13	Western	100
311	Jun-13	Belfast	100
312	Jun-13	Northern	53.3
313	Jun-13	South Eastern	100
314	Jun-13	Southern	90.7
315	Jun-13	Western	89.8
316	Jul-13	Belfast	100
317	Jul-13	Northern	50.7
318	Jul-13	South Eastern	99.2
319	Jul-13	Southern	97.7
320	Jul-13	Western	100
321	Aug-13	Belfast	100
322	Aug-13	Northern	100
323	Aug-13	South Eastern	94.4
324	Aug-13	Southern	88.1
325	Aug-13	Western	100
326	Sep-13	Belfast	99.6
327	Sep-13	Northern	86.5
328	Sep-13	South Eastern	95
329	Sep-13	Southern	45.8
330	Sep-13	Western	100
331	Oct-13	Belfast	100
332	Oct-13	Northern	100
333	Oct-13	South Eastern	92.9
334	Oct-13	Southern	50.2
335	Oct-13	Western	100
336	Nov-13	Belfast	88.1
337	Nov-13	Northern	100
338	Nov-13	South Eastern	17.9
339	Nov-13	Southern	25.6
340	Nov-13	Western	100
341	Dec-13	Belfast	95.7
342	Dec-13	Northern	54.2
343	Dec-13	South Eastern	67.2
344	Dec-13	Southern	82.9
345	Dec-13	Western	100
346	Jan-14	Belfast	94.9
347	Jan-14	Northern	69.3
348	Jan-14	South Eastern	74.8
349	Jan-14	Southern	53.7
350	Jan-14	Western	84.9
351	Feb-14	Belfast	100
352	Feb-14	Northern	88.1
353	Feb-14	South Eastern	36.8
354	Feb-14	Southern	23.1
355	Feb-14	Western	100
356	Mar-14	Belfast	90.6
357	Mar-14	Northern	22.9
358	Mar-14	South Eastern	16.7
359	Mar-14	Southern	15.5
360	Mar-14	Western	100
361	Apr-14	Belfast	96
362	Apr-14	Northern	16.8
363	Apr-14	South Eastern	11.9
364	Apr-14	Southern	57.3
365	Apr-14	Western	100
366	May-14	Belfast	83.9
367	May-14	Northern	11.1
368	May-14	South Eastern	13.8
369	May-14	Southern	98.7
370	May-14	Western	100
371	Jun-14	Belfast	98.6
372	Jun-14	Northern	27
373	Jun-14	South Eastern	20.9
374	Jun-14	Southern	61.9
375	Jun-14	Western	100
376	Jul-14	Belfast	98.1
377	Jul-14	Northern	22.1
378	Jul-14	South Eastern	11.4
379	Jul-14	Southern	25.9
380	Jul-14	Western	100
381	Aug-14	Belfast	100
382	Aug-14	Northern	100
383	Aug-14	South Eastern	87.2
384	Aug-14	Southern	59.5
385	Aug-14	Western	100
386	Sep-14	Belfast	99.1
387	Sep-14	Northern	100
388	Sep-14	South Eastern	100
389	Sep-14	Southern	98.4
390	Sep-14	Western	100
391	Oct-14	Belfast	100
392	Oct-14	Northern	100
393	Oct-14	South Eastern	100
394	Oct-14	Southern	100
395	Oct-14	Western	100
396	Nov-14	Belfast	97.1
397	Nov-14	Northern	100
398	Nov-14	South Eastern	100
399	Nov-14	Southern	98.6
400	Nov-14	Western	90.1
401	Dec-14	Belfast	82.9
402	Dec-14	Northern	100
403	Dec-14	South Eastern	100
404	Dec-14	Southern	100
405	Dec-14	Western	100
406	Jan-15	Belfast	79.2
407	Jan-15	Northern	100
408	Jan-15	South Eastern	100
409	Jan-15	Southern	99.5
410	Jan-15	Western	98.5
411	Feb-15	Belfast	55
412	Feb-15	Northern	100
413	Feb-15	South Eastern	100
414	Feb-15	Southern	100
415	Feb-15	Western	100
416	Mar-15	Belfast	26.6
417	Mar-15	Northern	100
418	Mar-15	South Eastern	97.8
419	Mar-15	Southern	99.1
420	Mar-15	Western	100
421	Apr-15	Belfast	15.5
422	Apr-15	Northern	100
423	Apr-15	South Eastern	94.8
424	Apr-15	Southern	100
425	Apr-15	Western	100
426	May-15	Belfast	20
427	May-15	Northern	100
428	May-15	South Eastern	81.6
429	May-15	Southern	99.6
430	May-15	Western	97.7
431	Jun-15	Belfast	27.1
432	Jun-15	Northern	100
433	Jun-15	South Eastern	86.8
434	Jun-15	Southern	100
435	Jun-15	Western	100
436	Jul-15	Belfast	26.4
437	Jul-15	Northern	100
438	Jul-15	South Eastern	90.1
439	Jul-15	Southern	100
440	Jul-15	Western	100
441	Aug-15	Belfast	49.5
442	Aug-15	Northern	100
443	Aug-15	South Eastern	52.9
444	Aug-15	Southern	99.2
445	Aug-15	Western	100
446	Sep-15	Belfast	80
447	Sep-15	Northern	100
448	Sep-15	South Eastern	44.6
449	Sep-15	Southern	100
450	Sep-15	Western	100
451	Oct-15	Belfast	98.9
452	Oct-15	Northern	88.1
453	Oct-15	South Eastern	21.2
454	Oct-15	Southern	100
455	Oct-15	Western	100
456	Nov-15	Belfast	32.1
457	Nov-15	Northern	15.9
458	Nov-15	South Eastern	23.1
459	Nov-15	Southern	84.9
460	Nov-15	Western	94.1
461	Dec-15	Belfast	24.3
462	Dec-15	Northern	10.6
463	Dec-15	South Eastern	78.2
464	Dec-15	Southern	45.1
465	Dec-15	Western	100
466	Jan-16	Belfast	37.4
467	Jan-16	Northern	57.8
468	Jan-16	South Eastern	98.8
469	Jan-16	Southern	88
470	Jan-16	Western	100
471	Feb-16	Belfast	40.8
472	Feb-16	Northern	99.7
473	Feb-16	South Eastern	100
474	Feb-16	Southern	100
475	Feb-16	Western	100
476	Mar-16	Belfast	67.4
477	Mar-16	Northern	94.5
478	Mar-16	South Eastern	75.6
479	Mar-16	Southern	100
480	Mar-16	Western	100
481	Apr-16	Belfast	64.8
482	Apr-16	Northern	92.2
483	Apr-16	South Eastern	31
484	Apr-16	Southern	68.7
485	Apr-16	Western	100
486	May-16	Belfast	71.6
487	May-16	Northern	100
488	May-16	South Eastern	15.5
489	May-16	Southern	12.8
490	May-16	Western	100
491	Jun-16	Belfast	64
492	Jun-16	Northern	96.6
493	Jun-16	South Eastern	27.4
494	Jun-16	Southern	6.7
495	Jun-16	Western	100
496	Jul-16	Belfast	87
497	Jul-16	Northern	97.3
498	Jul-16	South Eastern	100
499	Jul-16	Southern	14.1
500	Jul-16	Western	100
501	Aug-16	Belfast	83.5
502	Aug-16	Northern	98.6
503	Aug-16	South Eastern	97.1
504	Aug-16	Southern	12.1
505	Aug-16	Western	100
506	Sep-16	Belfast	99.1
507	Sep-16	Northern	100
508	Sep-16	South Eastern	100
509	Sep-16	Southern	77.6
510	Sep-16	Western	100
511	Oct-16	Belfast	98.8
512	Oct-16	Northern	100
513	Oct-16	South Eastern	100
514	Oct-16	Southern	98.2
515	Oct-16	Western	100
516	Nov-16	Belfast	99.3
517	Nov-16	Northern	100
518	Nov-16	South Eastern	100
519	Nov-16	Southern	70
520	Nov-16	Western	100
521	Dec-16	Belfast	100
522	Dec-16	Northern	97.5
523	Dec-16	South Eastern	99.5
524	Dec-16	Southern	39.1
525	Dec-16	Western	100
526	Jan-17	Belfast	100
527	Jan-17	Northern	99.2
528	Jan-17	South Eastern	80.6
529	Jan-17	Southern	45
530	Jan-17	Western	100
531	Feb-17	Belfast	100
532	Feb-17	Northern	95
533	Feb-17	South Eastern	95.3
534	Feb-17	Southern	38.3
535	Feb-17	Western	99.6
536	Mar-17	Belfast	99.7
537	Mar-17	Northern	84.5
538	Mar-17	South Eastern	100
539	Mar-17	Southern	18.2
540	Mar-17	Western	100
541	Apr-17	Belfast	100
542	Apr-17	Northern	67.6
543	Apr-17	South Eastern	100
544	Apr-17	Southern	19.3
545	Apr-17	Western	100
546	May-17	Belfast	100
547	May-17	Northern	95
548	May-17	South Eastern	100
549	May-17	Southern	20.5
550	May-17	Western	100
551	Jun-17	Belfast	99.6
552	Jun-17	Northern	93.6
553	Jun-17	South Eastern	97.7
554	Jun-17	Southern	22.2
555	Jun-17	Western	100
556	Jul-17	Belfast	91.2
557	Jul-17	Northern	99.6
558	Jul-17	South Eastern	99.5
559	Jul-17	Southern	15.9
560	Jul-17	Western	100
561	Aug-17	Belfast	89.2
562	Aug-17	Northern	96.5
563	Aug-17	South Eastern	100
564	Aug-17	Southern	21.3
565	Aug-17	Western	100
566	Sep-17	Belfast	71.3
567	Sep-17	Northern	98.7
568	Sep-17	South Eastern	100
569	Sep-17	Southern	18
570	Sep-17	Western	92.3
571	Oct-17	Belfast	99.7
572	Oct-17	Northern	99.3
573	Oct-17	South Eastern	92.1
574	Oct-17	Southern	21.8
575	Oct-17	Western	100
576	Nov-17	Belfast	100
577	Nov-17	Northern	71.4
578	Nov-17	South Eastern	100
579	Nov-17	Southern	21.7
580	Nov-17	Western	98.6
581	Dec-17	Belfast	100
582	Dec-17	Northern	47.8
583	Dec-17	South Eastern	99.5
584	Dec-17	Southern	67.2
585	Dec-17	Western	99.2
586	Jan-18	Belfast	99.3
587	Jan-18	Northern	93.4
588	Jan-18	South Eastern	98.3
589	Jan-18	Southern	98
590	Jan-18	Western	100
591	Feb-18	Belfast	100
592	Feb-18	Northern	100
593	Feb-18	South Eastern	100
594	Feb-18	Southern	98.8
595	Feb-18	Western	100
596	Mar-18	Belfast	100
597	Mar-18	Northern	100
598	Mar-18	South Eastern	100
599	Mar-18	Southern	100
600	Mar-18	Western	100
601	Apr-18	Belfast	100
602	Apr-18	Northern	100
603	Apr-18	South Eastern	100
604	Apr-18	Southern	99.6
605	Apr-18	Western	100
606	May-18	Belfast	100
607	May-18	Northern	84.3
608	May-18	South Eastern	100
609	May-18	Southern	98.8
610	May-18	Western	100
611	Jun-18	Belfast	100
612	Jun-18	Northern	80.6
613	Jun-18	South Eastern	99.5
614	Jun-18	Southern	97.6
615	Jun-18	Western	98.9
616	Jul-18	Belfast	100
617	Jul-18	Northern	59.2
618	Jul-18	South Eastern	100
619	Jul-18	Southern	97.9
620	Jul-18	Western	100
621	Aug-18	Belfast	100
622	Aug-18	Northern	19.2
623	Aug-18	South Eastern	100
624	Aug-18	Southern	100
625	Aug-18	Western	100
626	Sep-18	Belfast	100
627	Sep-18	Northern	11.9
628	Sep-18	South Eastern	100
629	Sep-18	Southern	100
630	Sep-18	Western	100
631	Oct-18	Belfast	100
632	Oct-18	Northern	57.5
633	Oct-18	South Eastern	98.2
634	Oct-18	Southern	99.7
635	Oct-18	Western	100
636	Nov-18	Belfast	100
637	Nov-18	Northern	100
638	Nov-18	South Eastern	94
639	Nov-18	Southern	99.7
640	Nov-18	Western	99.1
641	Dec-18	Belfast	100
642	Dec-18	Northern	100
643	Dec-18	South Eastern	98.9
644	Dec-18	Southern	100
645	Dec-18	Western	100
646	Jan-19	Belfast	100
647	Jan-19	Northern	99.7
648	Jan-19	South Eastern	88.8
649	Jan-19	Southern	99.3
650	Jan-19	Western	99.6
651	Feb-19	Belfast	100
652	Feb-19	Northern	92.3
653	Feb-19	South Eastern	100
654	Feb-19	Southern	100
655	Feb-19	Western	100
656	Mar-19	Belfast	100
657	Mar-19	Northern	49.1
658	Mar-19	South Eastern	98.6
659	Mar-19	Southern	100
660	Mar-19	Western	94.4
