﻿_id	District	SaleYr	Type	LGD_VerifiedSales	Reporting_MinPrice	Reporting_LQPrice	Reporting_MedianPrice	Reporting_MeanPrice	Reporting_UQPrice	Reporting_MaxPrice
1	LISBURN AND CASTLEREAGH	2005	URBAN	1483	23970	89500	127000	134168	160000	577000
2	LISBURN AND CASTLEREAGH	2006	URBAN	2103	29000	122000	155000	169902	200000	750000
3	LISBURN AND CASTLEREAGH	2007	URBAN	1475	32000	161000	215000	246506	282000	2400000
4	LISBURN AND CASTLEREAGH	2008	URBAN	548	20828	121000	169000	181462	225000	950000
5	LISBURN AND CASTLEREAGH	2009	URBAN	784	50000	116000	150000	159342	180000	700000
6	LISBURN AND CASTLEREAGH	2010	URBAN	662	28000	102000	147250	152398	185000	475000
7	LISBURN AND CASTLEREAGH	2011	URBAN	666	25000	85000	121000	127738	158000	470000
8	LISBURN AND CASTLEREAGH	2012	URBAN	827	28000	80000	118000	124558	150000	394000
9	LISBURN AND CASTLEREAGH	2013	URBAN	1103	22500	79975	120000	125187	153250	400000
10	LISBURN AND CASTLEREAGH	2014	URBAN	1354	38000	88000	125000	130449	159950	495000
11	LISBURN AND CASTLEREAGH	2015	URBAN	1451	41000	96000	134950	138718	165000	395000
12	LISBURN AND CASTLEREAGH	2016	URBAN	1478	41500	104284	140000	146517	175000	500000
13	LISBURN AND CASTLEREAGH	2017	URBAN	1597	41795	105000	141933	147948	175000	505000
14	LISBURN AND CASTLEREAGH	2018	URBAN	1583	44500	115000	147500	156163	182000	585000
15	LISBURN AND CASTLEREAGH	2019	URBAN	1553	45000	119950	152000	160553	185831	500000
16	LISBURN AND CASTLEREAGH	2020	URBAN	1242	40000	120000	160000	167853	197500	479100
17	LISBURN AND CASTLEREAGH	2021	URBAN	1968	50000	130000	173000	184266	220000	750000
