﻿_id	District	Ward	SaleYr	Type	Ward_VerifiedSales	Reporting_MinPrice	Reporting_LQPrice	Reporting_MedianPrice	Reporting_MeanPrice	Reporting_UQPrice	Reporting_MaxPrice
1	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2005	URBAN	42	40000	97000	127000	117758	139000	175000
2	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2006	URBAN	72	66326	125000	144500	147566	171000	290000
3	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2007	URBAN	52	71000	155000	181750	189196	215000	320000
4	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2008	URBAN	10	.	.	.	.	.	.
5	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2009	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
6	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2010	URBAN	11	.	.	.	.	.	.
7	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2011	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
8	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2012	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
9	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2013	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
10	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2014	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
11	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2015	URBAN	34	.	.	.	.	.	.
12	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2016	URBAN	49	40000	65125	80000	85069	98500	148000
13	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2017	URBAN	47	40000	80000	103125	109716	138000	275000
14	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2018	URBAN	35	56000	85500	112500	115906	148750	225000
15	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2019	URBAN	33	.	.	.	.	.	.
16	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2020	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
17	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2021	URBAN	45	60000	96000	113000	119041	138000	213500
18	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2022	URBAN	49	80000	106000	120000	133106	157000	330000
19	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ABBEY	2023	URBAN	34	82000	124000	140000	146887	175000	267000
20	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
21	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
22	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
23	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
24	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
25	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
26	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
27	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
28	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
29	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
30	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
31	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
32	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
33	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
34	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
35	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
36	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2021	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
37	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2022	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
38	NEWRY, MOURNE AND DOWN	ANNALONG	2023	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
39	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2005	URBAN	73	48000	90000	109000	108368	129500	155000
40	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2006	URBAN	82	59000	120000	148000	150301	185000	250000
41	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2007	URBAN	38	64965	165000	170250	179353	200000	255000
42	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2008	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
43	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2009	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
44	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2010	URBAN	13	.	.	.	.	.	.
45	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2011	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
46	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2012	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
47	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2013	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
48	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2014	URBAN	43	33500	52000	65000	71171	90000	130000
49	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2015	URBAN	48	38000	60000	70000	76844	85000	135000
50	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2016	URBAN	52	50000	65000	78000	84279	103000	130000
51	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2017	URBAN	39	55000	75000	95250	95361	107000	167000
52	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2018	URBAN	36	.	.	.	.	.	.
53	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2019	URBAN	34	60000	78000	91000	95016	112250	151000
54	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2020	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
55	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2021	URBAN	49	60000	99000	116500	116647	136418	197500
56	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2022	URBAN	34	70000	99000	114000	114169	130500	173000
57	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYBOT	2023	URBAN	43	75000	110500	130000	133281	160000	180000
58	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
59	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
60	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
61	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
62	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
63	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
64	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
65	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
66	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
67	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
68	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
69	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
70	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2017	URBAN	5	.	.	.	.	.	.
71	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2018	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
72	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2019	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
73	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
74	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2021	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
75	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
76	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYDUGAN	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
77	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2005	URBAN	84	50000	82500	95500	100113	115250	220000
78	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2006	URBAN	132	50000	116500	132500	139641	157000	340000
79	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2007	URBAN	107	48500	155000	195000	197396	231000	600000
80	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2008	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
81	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2009	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
82	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2010	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
83	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2011	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
84	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2012	URBAN	43	44810	68000	88500	87961	100000	177500
85	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2013	URBAN	46	52000	66500	82500	84614	97500	139500
86	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2014	URBAN	48	45000	83000	107500	106991	125000	190000
87	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2015	URBAN	58	47500	81500	109950	104424	122000	192000
88	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2016	URBAN	62	49000	85000	112000	110109	124000	190000
89	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2017	URBAN	64	59500	90000	120250	119844	130000	226950
90	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2018	URBAN	77	52000	87000	119950	114073	129950	233000
91	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2019	URBAN	74	50000	92500	123000	118233	137000	199950
92	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2020	URBAN	59	53000	99950	126500	123537	146000	205000
93	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2021	URBAN	73	62500	95000	131000	129801	152000	265000
94	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2022	URBAN	64	57500	105000	145000	149922	179950	400000
95	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYNAHINCH	2023	URBAN	66	74500	112250	152500	157854	180000	425000
96	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2005	URBAN	5	.	.	.	.	.	.
97	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2006	URBAN	8	.	.	.	.	.	.
98	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2007	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
99	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2008	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
100	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2009	URBAN	5	.	.	.	.	.	.
101	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
102	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2011	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
103	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2012	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
104	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2013	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
105	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2014	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
106	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2015	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
107	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2016	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
108	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2017	URBAN	5	.	.	.	.	.	.
109	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2018	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
110	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2019	URBAN	8	.	.	.	.	.	.
111	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2020	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
112	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2021	URBAN	10	.	.	.	.	.	.
113	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2022	URBAN	5	.	.	.	.	.	.
114	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BALLYWARD	2023	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
115	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2005	URBAN	55	46000	93500	110000	115538	132000	302000
116	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2006	URBAN	60	50000	120000	145500	144092	166000	230000
117	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2007	URBAN	58	64000	150000	175500	191361	229500	625000
118	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2008	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
119	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2009	URBAN	34	70000	115000	150000	135262	153000	197604
120	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2010	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
121	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2011	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
122	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2012	URBAN	38	40000	53000	67500	75000	90000	130000
123	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2013	URBAN	36	40000	61000	85750	87960	114500	145000
124	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2014	URBAN	38	31000	60500	78500	85703	124950	137000
125	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2015	URBAN	44	40000	68000	92500	93309	115000	165000
126	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2016	URBAN	48	46000	75000	118500	110043	140000	220000
127	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2017	URBAN	66	42500	127500	142500	139827	155382	295000
128	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2018	URBAN	101	60000	125000	145950	142324	157550	233283
129	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2019	URBAN	91	63000	121000	162500	151256	173000	233075
130	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2020	URBAN	65	62000	137000	168750	155428	178500	227750
131	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2021	URBAN	64	72000	133000	179500	170513	194950	265000
132	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2022	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
133	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BESSBROOK	2023	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
134	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2005	URBAN	36	70500	95000	121842	119212	140000	178975
135	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2006	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
136	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2007	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
137	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2008	URBAN	10	.	.	.	.	.	.
138	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2009	URBAN	15	.	.	.	.	.	.
139	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2010	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
140	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2011	URBAN	13	.	.	.	.	.	.
141	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2012	URBAN	13	.	.	.	.	.	.
142	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2013	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
143	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2014	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
144	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2015	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
145	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2016	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
146	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2017	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
147	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2018	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
148	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2019	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
149	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2020	URBAN	32	90000	105000	133250	140743	165000	267440
150	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2021	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
151	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2022	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
152	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BINNIAN	2023	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
153	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2005	URBAN	14	.	.	.	.	.	.
154	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2006	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
155	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2007	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
156	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2008	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
157	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2009	URBAN	9	.	.	.	.	.	.
158	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2010	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
159	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2011	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
160	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2012	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
161	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2013	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
162	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2014	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
163	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2015	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
164	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2016	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
165	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2017	URBAN	31	.	.	.	.	.	.
166	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2018	URBAN	18	.	.	.	.	.	.
167	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2019	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
168	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2020	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
169	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2021	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
170	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2022	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
171	NEWRY, MOURNE AND DOWN	BURREN	2023	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
172	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2005	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
173	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2006	URBAN	5	.	.	.	.	.	.
174	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2007	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
175	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
176	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
177	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2010	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
178	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2011	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
179	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2012	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
180	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2013	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
181	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2014	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
182	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2015	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
183	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2016	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
184	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2017	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
185	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2018	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
186	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2019	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
187	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2020	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
188	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2021	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
189	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
190	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CAMLOUGH	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
191	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
192	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
193	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
194	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
195	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
196	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
197	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
198	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
199	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
200	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
201	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
202	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
203	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
204	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
205	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
206	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
207	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2021	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
208	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
209	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CASTLEWELLAN	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
210	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2005	URBAN	54	65000	81000	110000	104433	120500	195000
211	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2006	URBAN	90	60000	118000	140500	139092	161150	213500
212	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2007	URBAN	81	56550	150000	175000	177290	210000	350000
213	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2008	URBAN	13	.	.	.	.	.	.
214	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2009	URBAN	18	.	.	.	.	.	.
215	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2010	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
216	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2011	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
217	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2012	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
218	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2013	URBAN	35	40000	52000	82000	81555	99000	155000
219	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2014	URBAN	35	52000	61000	91000	93749	118000	159800
220	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2015	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
221	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2016	URBAN	37	.	.	.	.	.	.
222	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2017	URBAN	45	50000	70500	115000	107779	127800	200000
223	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2018	URBAN	51	54500	80000	118000	110244	131000	157500
224	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2019	URBAN	40	60000	73000	115750	108359	141500	168000
225	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2020	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
226	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2021	URBAN	39	59500	90000	145000	130693	160000	197500
227	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2022	URBAN	43	50000	96000	140475	137405	168000	252000
228	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CATHEDRAL	2023	URBAN	33	.	.	.	.	.	.
229	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
230	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
231	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
232	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
233	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
234	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
235	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
236	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
237	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
238	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
239	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
240	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2016	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
241	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
242	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
243	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
244	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
245	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2021	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
246	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
247	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSGAR AND KILLYLEAGH	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
248	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
249	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
250	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
251	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
252	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
253	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
254	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
255	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
256	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
257	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
258	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
259	NEWRY, MOURNE AND DOWN	CROSSMAGLEN	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
