﻿_id	Department	Organisation	Check Date	Expense type	Supplier	Invoice number	Invoice Amount	Postcode
1	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-18T00:00:00	P - Other	NORTHERN IRELAND WATER	2541	£18,679,253.40	BT2 8GB
2	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573765-ERS-794	£5,751,112.00	BT3 9BG
3	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-25T00:00:00	P - Contract Roads	AMEY ROADS NI LIMITED	RINV/127	£4,990,991.46	CM1 1JR
4	DFI	Department for Infrastructure	2024-01-11T00:00:00	P - Contract Roads	AMEY ROADS NI LIMITED	RINV/126	£4,651,373.86	CM1 1JR
5	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	Subsidies to Public Corporations (Current)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-724	£4,200,000.00	BT2 7LX
6	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	Subsidies to Public Corporations (Current)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-747	£3,800,000.00	BT2 7LX
7	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-749	£2,585,970.00	BT2 7LX
8	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	P - Contract Roads	HIGHWAY MANAGEMENT (CITY) LIMITED	HMG224A	£2,585,123.89	SL6 1HN
9	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Cost Pass-Through Control	WHITEMOUNTAIN QUARRIES LTD	25309	£1,692,569.74	BT36 4TZ
10	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-26T00:00:00	Cost Pass-Through Control	POWER NI	7980479	£1,540,762.45	BT9 5NF
11	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-13T00:00:00	Subsidies to Public Corporations (Current)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-729	£1,429,047.84	BT2 7LX
12	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-762	£1,424,504.00	BT2 7LX
13	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	Subsidies to Public Corporations (Current)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-751	£1,381,204.30	BT2 7LX
14	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	C - Managed Services	JOHN SISK & SON LTD	24110001	£1,347,316.44	IE
15	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-27T00:00:00	C - Managed Services	WSP GROUP	50038891	£1,130,835.57	RG21 4HJ
16	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-763	£1,115,970.00	BT2 7LX
17	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	C - Managed Services	WSP GROUP	50034707	£1,105,756.21	RG21 4HJ
18	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-760	£1,031,626.00	BT2 7LX
19	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	C - Managed Services	WSP GROUP	50039621	£1,012,581.58	RG21 4HJ
20	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-26T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573765-ERS-802	£904,665.00	BT3 9BG
21	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-733	£900,339.00	BT2 7LX
22	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-13T00:00:00	Subsidies to Public Corporations (Current)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573780-ERS-358	£879,514.92	BT2 7LX
23	DFI	Department for Infrastructure	2024-08-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-726	£866,366.00	BT2 7LX
24	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	P - Contract Roads	NSL	00029459	£816,428.64	OL1 1NZ
25	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-13T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573765-ERS-796	£627,829.00	BT3 9BG
26	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-27T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-767	£607,628.00	BT2 7LX
27	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Cost Pass-Through Control	AMEY OW LTD	90939384	£562,620.54	L19 2PH
28	DFI	Department for Infrastructure	2024-08-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	JOHN MCQUILLAN CONTRACTS LTD	SI5389	£548,882.93	BT28 2SA
29	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-28T00:00:00	A - Contract Other Services	DEPARTMENT OF FINANCE	10078505	£523,805.00	BT1 4NN
30	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	A - Contract Payroll & HR Processing	DEPARTMENT OF FINANCE	10078363	£489,042.00	BT1 4NN
31	DFI	Department for Infrastructure	2024-08-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-750	£474,318.00	BT2 7LX
32	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	KEENAN P (CONTRACTOR)	024-T-1118	£470,611.08	BT45 8QE
33	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	GIBSON QUARRIES	SIN006807	£459,725.24	BT32 4ES
34	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-755	£458,124.00	BT2 7LX
35	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-15T00:00:00	C - Contract Other Services	CHARLES BRAND GROUP LTD	ERS-DFI-EF00829822-ERS-22	£454,778.55	BT3 9HA
36	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-18T00:00:00	Cost Pass-Through Control	JOHN MCQUILLAN CONTRACTS LTD	SI5416	£454,228.42	BT28 2SA
37	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	KEENAN P (CONTRACTOR)	025-T-1118-03	£450,875.53	BT45 8QE
38	DFI	Department for Infrastructure	2024-05-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573765-ERS-793	£400,000.00	BT3 9BG
39	DFI	DVA	2024-11-28T00:00:00	P - NICS HR Hard Charge	DEPARTMENT OF FINANCE	10078493	£399,000.00	BT1 4NN
40	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	Cost Pass-Through Control	KEENAN P (CONTRACTOR)	026-T-1118-03	£375,222.25	BT45 8QE
41	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-25T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-765	£362,421.00	BT2 7LX
42	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Cost Pass-Through Control	FP MCCANN LTD	60346	£355,393.19	BT45 8QA
43	DFI	DVA	2024-11-25T00:00:00	Fixed Asset Clearing Account	FUJITSU SERVICES LTD	1030032672	£353,281.46	WA3 6GD
44	DFI	Department for Infrastructure	2024-01-11T00:00:00	Grant in aid to NDPB's	WATERWAYS IRELAND*GRANTEE	ERS-DFI-INT413964-ERS-147	£347,000.00	BT74 7JY
45	DFI	DVA	2024-11-20T00:00:00	Fixed Asset Clearing Account	HENRY BROTHERS LIMITED	ERS-DFI-EF00894627-ERS-8	£323,538.37	BT45 6HJ
46	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-764	£304,721.00	BT2 7LX
47	DFI	Department for Infrastructure	2024-08-11T00:00:00	Subsidies to Public Corporations (Current)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573780-ERS-357	£273,245.48	BT2 7LX
48	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-725	£270,125.00	BT2 7LX
49	DFI	Department for Infrastructure	2024-01-11T00:00:00	A - Contract Other Services	DEPARTMENT OF FINANCE	10077987	£258,394.55	BT1 4NN
50	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573765-ERS-795	£256,128.00	BT3 9BG
51	DFI	Department for Infrastructure	2024-07-11T00:00:00	C - Contract Other Services	FP MCCANN LTD	ERS-DFI-EF00811179-ERS-19	£252,590.40	BT45 8QA
52	DFI	Department for Infrastructure	2024-01-11T00:00:00	Grants to ALBs, other bodies & organisations within CGA (Capital)	WATERWAYS IRELAND*GRANTEE	ERS-DFI-INT413964-ERS-146	£244,555.00	BT74 7JY
53	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	NORTHSTONE MATERIALS LIMITED	IW240102	£242,980.10	BT17 9NU
54	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	Cost Pass-Through Control	M & P BRADLEY LTD	83567	£237,949.60	BT36 7DJ
55	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	Cost Pass-Through Control	M & P BRADLEY LTD	83565	£237,833.27	BT36 7DJ
56	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	WHITEMOUNTAIN QUARRIES LTD	25258	£235,783.03	BT36 4TZ
57	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	Cost Pass-Through Control	DEPARTMENT OF FINANCE	10078518	£235,432.26	BT1 4NN
58	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Cost Pass-Through Control	M & P BRADLEY LTD	83527	£234,874.10	BT36 7DJ
59	DFI	DVA	2024-11-18T00:00:00	P - Contracted Out Testing Services	DRIVER & VEHICLE STANDARDS AGENCY	9315057316	£232,754.30	SA7 0EA
60	DFI	DVA	2024-11-25T00:00:00	P - Non - Capital Purchases - Software Licences	FUJITSU SERVICES LTD	1030032617	£227,448.00	WA3 6GD
61	DFI	DVA	2024-11-28T00:00:00	P - NI Direct Hard Charge	DEPARTMENT OF FINANCE	10078488	£225,679.21	BT1 4NN
62	DFI	Department for Infrastructure	2024-05-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	COLAS (NI)	32899	£223,632.77	BT24 8AE
63	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-25T00:00:00	C - Contract Other Services	GIBSON QUARRIES	SIN006806	£214,489.32	BT32 4ES
64	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-25T00:00:00	Fixed Asset Clearing Account	TBF THOMPSON (GARVAGH) LTD	SOI652062	£214,164.00	BT51 5JZ
65	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-28T00:00:00	P - Contract Roads	NSL	00029507	£213,234.54	OL1 1NZ
66	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	WHITEMOUNTAIN QUARRIES LTD	25264	£212,544.12	BT36 4TZ
67	DFI	DVA	2024-11-26T00:00:00	Fixed Asset Clearing Account	WORLDWIDE ENVIRONMENTAL PRODUCTS INC	000153	£202,177.48	BT2 8DN
68	DFI	Department for Infrastructure	2024-05-11T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-748	£196,508.00	BT2 7LX
69	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-11T00:00:00	C - Contract Other Services	LOWRY BUILDING & CIVIL ENGINEERING LTD	LW14872	£196,053.37	BT81 7AW
70	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-28T00:00:00	C - Contract Other Services	KEENAN P (CONTRACTOR)	023-T-1120	£195,476.70	BT45 8QE
71	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Cost Pass-Through Control	M & P BRADLEY LTD	83528	£189,743.45	BT36 7DJ
72	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-15T00:00:00	Bitumen Price Inflationary Adjustment	JOHN MCQUILLAN CONTRACTS LTD	SI5434	£180,322.40	BT28 2SA
73	DFI	DVA	2024-11-22T00:00:00	P - Software Maintenance - Contract	FUJITSU SERVICES LTD	1030032571	£171,004.56	WA3 6GD
74	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	C - Contract Other Services	FOX BUILDING & CIVIL ENGINEERING LTD	SIN005447	£164,057.15	BT79 9PU
75	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	JOHN MCQUILLAN CONTRACTS LTD	SI5436	£159,261.08	BT28 2SA
76	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	WHITEMOUNTAIN QUARRIES LTD	25248	£157,887.02	BT36 4TZ
77	DFI	DVA	2024-11-28T00:00:00	P - NI Direct Hard Charge	DEPARTMENT OF FINANCE	10078489	£157,846.90	BT1 4NN
78	DFI	Department for Infrastructure	2024-05-11T00:00:00	A - Basic Pay  - Non Industrial	DEPARTMENT OF FINANCE	20005950	£153,934.85	BT1 4NN
79	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573765-ERS-800	£150,792.00	BT3 9BG
80	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	C - Contract Other Services	JOHN MCQUILLAN CONTRACTS LTD	SI5435	£147,115.66	BT28 2SA
81	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	FP MCCANN LTD	60262	£145,905.14	BT45 8QA
82	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	Cost Pass-Through Control	M & P BRADLEY LTD	83568	£143,075.00	BT36 7DJ
83	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	FP MCCANN LTD	60119	£142,111.74	BT45 8QA
84	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	C - Contract Other Services	FOX BUILDING & CIVIL ENGINEERING LTD	SIN005431	£139,052.85	BT79 9PU
85	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-757	£137,260.00	BT2 7LX
86	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	C - Managed Services	AECOM LIMITED	28574459	£134,766.18	RG21 7PP
87	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-26T00:00:00	P - Contract Roads	FP MCCANN LTD	60438	£132,709.12	BT45 8QA
88	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-27T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-736	£131,956.00	BT2 7LX
89	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	C - Contract Other Services	PETER FITZPATRICK LTD	A4759	£131,189.32	BT34 5TJ
90	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-28T00:00:00	C - Contract Other Services	M & P BRADLEY LTD	83536	£129,977.94	BT36 7DJ
91	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-15T00:00:00	C - Managed Services	AECOM LIMITED	28576204	£125,125.72	RG21 7PP
92	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	P - Contract Other Services	DRIVER & VEHICLE STANDARDS AGENCY	9314882831	£123,482.28	SA7 0EA
93	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	C - Contract Other Services	FP MCCANN LTD	60492	£120,000.00	BT45 8QA
94	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	C - Contract Other Services	KEENAN P (CONTRACTOR)	002-MIN1-2024	£119,847.50	BT45 8QE
95	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	C - Aquisition/Part II Claims - Land & Buildings	DEPARTMENT OF FINANCE	40045171	£115,710.00	BT1 4NN
96	DFI	Department for Infrastructure	2024-01-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	WHITEMOUNTAIN QUARRIES LTD	25247	£113,985.01	BT36 4TZ
97	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	CONTRACT SERVICES DGN LTD	27442	£112,454.58	BT71 6HR
98	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	WHITEMOUNTAIN QUARRIES LTD	25240	£106,109.30	BT36 4TZ
99	DFI	Department for Infrastructure	2024-05-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	COLAS (NI)	32900	£103,770.82	BT24 8AE
100	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-14T00:00:00	P - Contract Roads	FP MCCANN LTD	60294	£102,344.41	BT45 8QA
101	DFI	Department for Infrastructure	2024-08-11T00:00:00	C - Bitumen / Emulsion	PETER FITZPATRICK LTD	4715	£100,382.71	BT34 5TJ
102	DFI	DVA	2024-11-21T00:00:00	P - Contracted Out Testing Services	MAHA IRELAND LTD	39094	£100,117.50	IE
103	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	FP MCCANN LTD	60401	£97,221.91	BT45 8QA
104	DFI	Department for Infrastructure	2024-05-11T00:00:00	P - Contract Roads	FP MCCANN LTD	60213	£96,065.76	BT45 8QA
105	DFI	Department for Infrastructure	2024-01-11T00:00:00	C - Managed Services	AECOM LIMITED	28575050	£91,707.61	RG21 7PP
106	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	C - Contract Other Services	AECOM LIMITED	28576262	£91,528.28	AL1 3JX
107	DFI	DVA	2024-11-27T00:00:00	Fixed Asset Clearing Account	WSP GROUP	50038729	£88,431.97	RG21 4HJ
108	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-25T00:00:00	C - Contract Other Services	FP MCCANN LTD	60424	£84,471.18	BT45 8QA
109	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-28T00:00:00	P - Contract Roads	YUNEX LTD	1120064957	£83,214.00	BH17 7ER
110	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	Cost Pass-Through Control	FP MCCANN LTD	60414	£81,808.26	BT45 8QA
111	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573780-ERS-360	£81,165.00	BT2 7LX
112	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-18T00:00:00	Cost Pass-Through Control	VODAFONE LTD	000106970833	£80,137.35	RG14 5FF
113	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-15T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	PETER FITZPATRICK LTD	4744	£79,892.75	BT34 5TJ
114	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-14T00:00:00	Cost Pass-Through Control	AMEY OW LTD	90939063	£79,319.26	L19 2PH
115	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	NORTHSTONE MATERIALS LIMITED	IW240101	£79,023.36	BT17 9NU
116	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Cost Pass-Through Control	M & P BRADLEY LTD	83525	£78,164.94	BT36 7DJ
117	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	P - Contract Other Services	DRIVER & VEHICLE STANDARDS AGENCY	9314882827	£76,657.38	SA7 0EA
118	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	C - Contract Other Services	CIVCO LTD	764	£76,610.86	BT46 5SD
119	DFI	Department for Infrastructure	2024-01-11T00:00:00	C - Contract Other Services	KEENAN P (CONTRACTOR)	0045-SSW2-2023	£75,599.00	BT45 8QE
120	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	PETER FITZPATRICK LTD	4766	£74,762.58	BT34 5TJ
121	DFI	DVA	2024-06-11T00:00:00	P - Contracted Out Testing Services	MAHA IRELAND LTD	39049	£73,113.36	IE
122	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	C - Contract Other Services	FP MCCANN LTD	60378	£72,175.51	BT45 8QA
123	DFI	Department for Infrastructure	2024-08-11T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	32963	£69,915.11	BT24 8AE
124	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Other Creditor (Non-Imprest Deposits, holding deposits, and damage deposits)	MEALOUGH DEVELOPMENTS LLP	EF06202906	£69,020.00	BT1 3BG
125	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	CONTRACT SERVICES DGN LTD	27646	£68,995.40	BT71 6HR
126	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-28T00:00:00	C - Contract Other Services	YUNEX LTD	1120064966	£68,742.00	BH17 7ER
127	DFI	Department for Infrastructure	2024-08-11T00:00:00	C - Bitumen / Emulsion	PETER FITZPATRICK LTD	4716	£68,584.88	BT34 5TJ
128	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-732	£66,601.00	BT2 7LX
129	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	FP MCCANN LTD	60402	£66,356.81	BT45 8QA
130	DFI	DVA	2024-11-25T00:00:00	P - Contract Other Services	FUJITSU SERVICES LTD	1030032609	£66,222.77	WA3 6GD
131	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	32898	£65,944.99	BT24 8AE
132	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	33117	£65,944.99	BT24 8AE
133	DFI	DVA	2024-11-20T00:00:00	P - Contract Other Services	DRIVER AND VEHICLE LICENSING AGENCY	9315099953	£65,001.73	SA6 7JL
134	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	32944	£64,873.41	BT24 8AE
135	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	KEENAN P (CONTRACTOR)	0849-SSW-2016	£62,724.06	BT45 8QE
136	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-21T00:00:00	Cost Pass-Through Control	JOHN MCQUILLAN CONTRACTS LTD	SI5430	£62,331.58	BT28 2SA
137	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-13T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-752	£61,439.00	BT2 7LX
138	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-15T00:00:00	C - Contract Other Services	FP MCCANN LTD	60324	£58,800.00	BT45 8QA
139	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	P - Contract Roads	CONTRACT SERVICES DGN LTD	27573	£58,663.24	BT71 6HR
140	DFI	Department for Infrastructure	2024-07-11T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	32964	£58,372.20	BT24 8AE
141	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-18T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-731	£58,076.00	BT2 7LX
142	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-26T00:00:00	Other Creditor (Non-Imprest Deposits, holding deposits, and damage deposits)	BA SHAW CONTRACTORS LTD	EF06203262	£56,340.00	BT37 0NQ
143	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-26T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573784-ERS-735	£56,141.00	BT2 7LX
144	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	33151	£56,055.16	BT24 8AE
145	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	FOX BUILDING & CIVIL ENGINEERING LTD	SIN005442	£55,612.72	BT79 9PU
146	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	33150	£55,349.43	BT24 8AE
147	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	ATKINS REALIS UK LTD	20005052	£55,308.91	WR5 1TX
148	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	A - Valuations Fees	DEPARTMENT OF FINANCE	40045148	£55,000.00	BT1 4NN
149	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	C - Contract Other Services	YUNEX LTD	1120064987	£54,421.76	BH17 7ER
150	DFI	Department for Infrastructure	2024-07-11T00:00:00	C - Contract Other Services	AMELIO UTILITIES LTD	12619	£54,204.98	BT11 8BU
151	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	P - Contract Roads	COLAS (NI)	33018	£53,866.56	BT24 8AE
152	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	33055	£53,351.56	BT24 8AE
153	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	COLAS (NI)	33114	£52,826.66	BT24 8AE
154	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	PETER FITZPATRICK LTD	4764	£50,981.84	BT34 5TJ
155	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	P - De-silting Culverts	AMELIO UTILITIES LTD	12624	£49,713.67	BT11 8BU
156	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	C - Managed Services	WSP GROUP	50036666	£49,554.42	RG21 4HJ
157	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	A - Telephone Rental	DEPARTMENT OF FINANCE	10078008	£49,278.75	BT1 4NN
158	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	C - Contract Other Services	KEENAN P (CONTRACTOR)	0046-SSW2-2023	£48,812.05	BT45 8QE
159	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-20T00:00:00	Grants to Public Corporations(PCs) (Capital)	TRANSLINK*GRANTEE	ERS-DFI-EF00573782-ERS-758	£48,530.00	BT2 7LX
160	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-28T00:00:00	C - Contract Other Services	YUNEX LTD	1120064993	£48,388.84	BH17 7ER
161	DFI	Department for Infrastructure	2024-04-11T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	PETER FITZPATRICK LTD	4694	£48,081.53	BT34 5TJ
162	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-27T00:00:00	C - Contract Other Services	NORTHERN ROAD MARKINGS LTD	15730/15823	£46,808.69	BT51 5TE
163	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	P - Contract Roads	M & P BRADLEY LTD	83563	£46,697.24	BT36 7DJ
164	DFI	Department for Infrastructure	2024-07-11T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	PETER FITZPATRICK LTD	4699	£46,085.62	BT34 5TJ
165	DFI	Department for Infrastructure	2024-12-11T00:00:00	P - Contract Roads	HIGHWAY BARRIER SOLUTIONS LTD	43935	£45,313.32	BT8 6SA
166	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Contract Other Services	FOX BUILDING & CIVIL ENGINEERING LTD	SIN005443	£45,285.40	BT79 9PU
167	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-29T00:00:00	Cost Pass-Through Control	M & P BRADLEY LTD	83566	£45,212.27	BT36 7DJ
168	DFI	Department for Infrastructure	2024-06-11T00:00:00	Cost Pass-Through Control	FP MCCANN LTD	60228	£45,145.24	BT45 8QA
169	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-14T00:00:00	Other Creditor (Non-Imprest Deposits, holding deposits, and damage deposits)	WINDSOR DEVELOPMENTS LIMITED	EF06202419	£44,730.00	BT27 5BD
170	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-19T00:00:00	P - Contract Roads	WHITEMOUNTAIN QUARRIES LTD	25318	£44,241.80	BT36 4TZ
171	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-25T00:00:00	P - Contract Roads	NSL	00029487	£44,159.80	OL1 1NZ
172	DFI	Department for Infrastructure	2024-11-22T00:00:00	C - Bitmac / Deferred Set Materials	PETER FITZPATRICK LTD	4767	£44,050.80	BT34 5TJ
173	DFI	Department for Infrastructure	2024-07-11T00:00:00	P - Contract Other Services	DRIVER & VEHICLE STANDARDS AGENCY	9314882826	£43,928.52	SA7 0EA
