﻿_id	LGD	Q1 2005	Q2 2005	Q3 2005	Q4 2005	Q1 2006	Q2 2006	Q3 2006	Q4 2006	Q1 2007	Q2 2007	Q3 2007	Q4 2007	Q1 2008	Q2 2008	Q3 2008	Q4 2008	Q1 2009	Q2 2009	Q3 2009	Q4 2009	Q1 2010	Q2 2010	Q3 2010	Q4 2010	Q1 2011	Q2 2011	Q3 2011	Q4 2011	Q1 2012	Q2 2012	Q3 2012	Q4 2012	Q1 2013	Q2 2013	Q3 2013	Q4 2013	Q1 2014	Q2 2014	Q3 2014	Q4 2014	Q1 2015
1	Antrim	71	94	110	157	128	97	91	108	80	139	96	110	78	103	150	79	67	47	48	51	42	56	32	42	26	38	45	53	57	52	75	48	28	29	66	27	36	50	63	53	37
2	Ards	109	116	116	101	124	197	164	201	96	147	91	119	65	102	97	85	125	141	79	69	63	57	112	53	35	92	49	104	61	131	78	39	58	57	57	67	39	77	50	62	68
3	Armagh	97	125	79	124	140	112	89	93	92	97	81	67	84	84	62	61	65	60	51	54	51	69	46	73	50	42	52	55	42	49	27	50	30	46	34	32	31	38	33	49	38
4	Ballymena	86	98	141	108	72	157	85	77	78	86	90	91	52	57	46	42	43	63	42	89	50	47	34	34	51	47	85	110	36	52	53	50	36	66	29	55	35	58	45	47	34
5	Ballymoney	60	99	51	65	68	80	70	75	41	37	43	32	33	32	29	49	32	45	33	36	39	37	26	23	31	18	33	21	18	20	21	18	16	19	14	21	22	37	31	36	36
6	Banbridge	115	172	118	137	141	158	148	179	103	104	91	37	52	72	35	51	43	57	58	61	63	93	33	38	35	44	38	71	36	34	33	48	47	36	32	37	38	35	51	45	22
7	Belfast	337	575	318	355	368	548	386	477	597	436	425	559	471	274	375	208	321	396	575	427	459	242	332	261	93	530	70	144	143	211	52	297	132	157	156	336	110	101	129	187	99
8	Carrickfergus	37	63	35	42	55	55	36	28	68	27	107	45	30	15	31	10	13	28	24	15	14	8	13	25	6	23	12	15	11	5	4	15	9	36	38	13	18	16	20	21	4
9	Castlereagh	39	78	20	99	30	36	15	49	103	17	59	80	27	88	39	47	32	74	56	52	14	45	22	72	36	27	29	23	34	18	59	43	97	29	25	66	59	44	52	47	141
10	Coleraine	139	171	169	91	132	134	139	102	186	133	83	79	114	95	98	77	52	74	66	79	71	67	56	65	49	27	53	42	46	61	60	58	49	60	44	46	36	52	61	52	43
11	Cookstown	75	90	73	76	83	63	44	84	43	38	52	30	30	106	186	71	34	29	44	36	32	49	34	28	32	36	29	37	29	30	30	33	32	36	34	23	25	29	21	21	20
12	Craigavon	203	297	239	400	352	483	326	286	264	323	203	175	179	192	146	119	72	112	110	137	113	93	82	61	85	92	78	68	77	107	77	69	46	61	46	79	73	81	83	100	36
13	Derry	140	300	105	133	165	173	170	179	157	140	145	149	75	199	70	76	51	60	51	110	35	53	26	55	79	99	92	78	66	70	67	107	25	122	95	91	92	68	98	73	39
14	Down	154	153	125	129	157	136	131	152	161	174	117	83	103	127	101	80	99	64	77	73	61	55	94	42	62	41	34	83	33	26	53	58	129	88	50	46	42	52	64	56	36
15	Dungannon	145	161	104	122	146	207	131	162	83	91	113	82	79	121	226	141	67	60	65	77	66	56	65	45	39	35	37	32	35	54	47	36	58	41	40	72	46	107	60	86	68
16	Fermanagh	127	132	101	184	148	141	114	127	111	133	166	151	98	150	276	143	137	94	118	112	86	72	54	75	64	62	56	87	60	52	55	47	37	44	35	42	49	73	44	40	55
17	Larne	94	53	30	27	33	45	73	39	72	89	46	45	44	51	35	43	18	51	65	45	56	29	33	32	20	40	27	35	33	25	13	14	14	14	15	18	19	16	15	55	12
18	Limavady	69	46	60	58	60	102	87	73	41	52	40	52	23	27	46	35	47	31	51	27	14	26	23	25	16	17	17	20	21	24	28	15	16	39	9	22	15	17	33	22	7
19	Lisburn	167	254	207	320	295	262	186	292	211	209	191	201	147	247	270	166	204	214	154	141	128	117	198	219	182	125	94	123	93	142	122	217	138	208	112	114	112	158	200	119	110
20	Magherafelt	60	92	90	86	76	89	116	68	68	68	73	62	41	55	44	59	43	33	33	41	26	37	17	29	44	41	31	40	37	41	58	57	38	52	32	57	28	63	40	45	37
21	Moyle	20	32	92	54	58	40	63	21	42	34	48	57	28	23	15	21	30	8	12	10	8	9	12	31	13	8	11	12	14	8	8	15	14	13	16	15	11	22	7	6	5
22	Newry and Mourne	110	113	227	153	105	207	197	138	156	127	100	83	122	149	86	101	88	102	76	81	46	82	114	119	92	63	113	101	94	89	56	55	52	95	67	64	61	113	87	98	45
23	Newtownabbey	103	158	174	146	145	182	147	111	117	97	93	48	120	47	133	80	86	34	82	79	56	66	44	85	53	62	63	56	46	119	75	65	60	47	59	48	28	49	48	25	15
24	North Down	119	126	109	132	110	185	75	89	67	107	106	67	59	94	75	48	34	34	56	79	108	122	50	74	31	26	69	48	53	40	40	50	25	85	25	64	60	45	67	68	86
25	Omagh	116	108	126	83	97	124	98	113	84	99	88	82	97	114	100	101	79	86	90	75	45	36	53	47	25	29	43	42	48	43	40	25	29	21	26	27	38	31	37	35	15
26	Strabane	71	67	73	112	63	100	57	73	61	45	60	56	51	47	29	44	40	39	20	22	22	25	19	22	17	26	12	18	16	9	13	12	14	15	10	17	11	18	26	22	8
27	Total new dwelling completions by LGD	2863	3773	3092	3494	3351	4113	3238	3396	3182	3049	2807	2642	2302	2671	2800	2037	1922	2036	2136	2078	1768	1648	1624	1675	1266	1690	1272	1518	1239	1512	1244	1541	1229	1516	1166	1499	1134	1450	1465	1470	1116
