﻿_id	OBJECTID	Shape	Name	Building_N	Address	Town	Postcode	Latitude	Longitude	Charger	Charger_Ou	Number_Ava	Owner	Opening	Access	Location
1	1	Point[X=285408.144103803, Y=400321.704580025, WKID=29900]	DRD Car Park	 	St. Lurachs Road	Maghera	BT46 5JE	54.843389	-6.671306	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
2	2	Point[X=284625.99653699, Y=399562.980593885, WKID=29900]	Craigadick Park & Ride	 	Glenshane Rd/Tobermore Rd (A6/A29) intersection	Maghera	BT46 5DR	54.836708	-6.683699	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
3	3	Point[X=282048.166803473, Y=401276.874377847, WKID=29900]	Jamsie's Garage	31B	Glenshane Road	Maghera	BT46 5JZ	54.852528	-6.723321	Rapid	CHAdeMO DC 50kW	0	 	24 hour	RFID card required to access (Free)	On-street
4	4	Point[X=278200.105830473, Y=394612.156273805, WKID=29900]	 	3	St Patricks Street	Drapertown	BT45 7AL	54.793289	-6.785016	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	On-street
5	5	Point[X=291689.142759217, Y=392382.546926413, WKID=29900]	Park and Ride	 	Castledawson Road (A31)	Castledawson	BT49 0NW	54.770986	-6.57608	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
6	6	Point[X=289509.498798922, Y=390723.141952513, WKID=29900]	DRD Car Park	 	Union Street	Magherafelt	BT45 6DF	54.756477	-6.610447	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
7	7	Point[X=289473.859632236, Y=390568.319535778, WKID=29900]	Meadowlane Shopping Centre	 	Moneymore Road	Magherafelt	BT45 6PR	54.755093	-6.611048	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
8	8	Point[X=285759.550013046, Y=383068.405188458, WKID=29900]	Moneymore Recreation Centre	 	Moneyhaw Rd	Moneymore	BT45 7XJ	54.688387	-6.670927	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
9	9	Point[X=281195.384649136, Y=378436.811333515, WKID=29900]	Union Street Car Park	 	Union Place	Cookstown	 BT80 8NP	54.647547	-6.742967	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
10	10	Point[X=280873.990747601, Y=378409.022259105, WKID=29900]	South West College	 	Burn Road	Cookstown	BT80 8DN	54.647349	-6.747952	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
11	11	Point[X=280922.860018793, Y=378380.720896404, WKID=29900]	Burnavon Theatre	42	Burn Road	Cookstown	BT80 8DN	54.647087	-6.747203	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
12	12	Point[X=281403.890651808, Y=377781.703488141, WKID=29900]	Cookstown Leisure Centre	78	Fountain Rd	Cookstown	BT80 8QF	54.64163	-6.73992	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
13	13	Point[X=280728.703660751, Y=376964.597001334, WKID=29900]	Glenavon House Hotel	52	Drum Road	Cookstown	BT80 8JQ	54.6344	-6.7506	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
14	14	Point[X=280141.978812427, Y=363335.957336712, WKID=29900]	Oaks Shopping Centre	 	Oaks Road	Dungannon	BT71 4NA	54.512094	-6.763396	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
15	15	Point[X=279762.982315161, Y=362299.042822899, WKID=29900]	DRD Car Park	 	Scotch Street South	Dungannon	BT70 1BD	54.502841	-6.769526	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
16	16	Point[X=281382.027481479, Y=360562.723548605, WKID=29900]	Donnelly's Garage	57	Moy Road	Dungannon	BT71 7DT	54.48699	-6.745019	Rapid	CHAdeMO DC 50kW	0	 	24 hour	RFID card required to access (Free)	Service Station
17	17	Point[X=287403.85281437, Y=361613.230387684, WKID=29900]	Tamnamore Park and Ride	 	 	Dungannon	BT71	54.495424	-6.651819	Fast	Type-2 AC Socket 7kW	0	 	 	 	Car Park
18	18	Point[X=262738.976029521, Y=356923.943704851, WKID=29900]	Ballygawley Park and Ride	 	Tullyvar Road	Dungannon	BT70 2LY	54.456951	-7.033401	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	 	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
19	19	Point[X=244506.424652262, Y=348007.586563411, WKID=29900]	Car Park	 	Edfield Way	Fivemiletown	BT75 0QN	54.37878	-7.31583	Fast	Type-2  AC socket 22kW	2	Mid Ulster District Council	 	RFID card required to access (Free)	Car Park
20	20	Point[X=284088.569353824, Y=366524.111400893, WKID=29900]	DRD Car Park (Cornmill)	 	Main Street	Coalisland	BT71 4LP	54.540088	-6.701571	Fast	Type-2  AC socket 22kW	0	Mid Ulster District Council	24 hour	RFID card required to access (Free)	Car Park
