﻿_id	pc_district	count
1	BT1	9
2	BT11	10
3	BT12	14
4	BT13	8
5	BT14	9
6	BT17	10
7	BT19	2
8	BT2	1539
9	BT22	21
10	BT23	7
11	BT24	2
12	BT26	1
13	BT28	29
14	BT29	18
15	BT3	49
16	BT30	7
17	BT31	1
18	BT32	7
19	BT33	4
20	BT34	105
21	BT35	72
22	BT36	2
23	BT37	30
24	BT38	12
25	BT39	6
26	BT40	17
27	BT41	7
28	BT42	10
29	BT43	5
30	BT44	47
31	BT45	43
32	BT46	29
33	BT47	18
34	BT48	75
35	BT49	14
36	BT5	1
37	BT51	13
38	BT52	5
39	BT53	33
40	BT54	5
41	BT57	3
42	BT6	2
43	BT60	25
44	BT61	873
45	BT62	29
46	BT63	1
47	BT65	2
48	BT66	2
49	BT67	27
50	BT68	4
51	BT7	4
52	BT70	35
53	BT71	72
54	BT74	20
55	BT76	2
56	BT77	1
57	BT78	15
58	BT79	24
59	BT8	7
60	BT80	18
61	BT81	35
62	BT82	16
63	BT9	5
64	BT92	21
65	BT93	15
66	BT94	5
