﻿_id	Quarter_Year	Urban	Rural	Total_Verified_Sales
1	Q1 2005	2164	772	2936
2	Q2 2005	5917	2056	7973
3	Q3 2005	6338	2105	8443
4	Q4 2005	7153	2471	9624
5	Q1 2006	6394	2193	8587
6	Q2 2006	8076	2742	10818
7	Q3 2006	8015	2829	10844
8	Q4 2006	7948	2882	10830
9	Q1 2007	6473	2217	8690
10	Q2 2007	6944	2378	9322
11	Q3 2007	4940	1824	6764
12	Q4 2007	3048	1230	4278
13	Q1 2008	2186	816	3002
14	Q2 2008	2332	984	3316
15	Q3 2008	1606	647	2253
16	Q4 2008	1616	634	2250
17	Q1 2009	1417	579	1996
18	Q2 2009	2075	752	2827
19	Q3 2009	2380	855	3235
20	Q4 2009	2599	987	3586
21	Q1 2010	1844	660	2504
22	Q2 2010	1974	722	2696
23	Q3 2010	1883	823	2706
24	Q4 2010	2047	767	2814
25	Q1 2011	1775	626	2401
26	Q2 2011	1945	675	2620
27	Q3 2011	2382	826	3208
28	Q4 2011	2257	821	3078
29	Q1 2012	2356	819	3175
30	Q2 2012	2336	791	3127
31	Q3 2012	2607	951	3558
32	Q4 2012	2753	1018	3771
33	Q1 2013	2521	919	3440
34	Q2 2013	2878	997	3875
35	Q3 2013	3090	1124	4214
36	Q4 2013	3668	1389	5057
37	Q1 2014	3357	1275	4632
38	Q2 2014	3824	1442	5266
39	Q3 2014	3963	1524	5487
40	Q4 2014	4199	1654	5853
41	Q1 2015	3295	1322	4617
42	Q2 2015	3789	1500	5289
43	Q3 2015	4199	1641	5840
44	Q4 2015	4397	1780	6177
45	Q1 2016	4424	1731	6155
46	Q2 2016	3475	1408	4883
47	Q3 2016	4209	1765	5974
48	Q4 2016	4265	1821	6086
49	Q1 2017	3702	1508	5210
50	Q2 2017	4371	1753	6124
51	Q3 2017	4694	1853	6547
52	Q4 2017	4790	2011	6801
53	Q1 2018	3829	1646	5475
54	Q2 2018	4414	1787	6201
55	Q3 2018	4593	1980	6573
56	Q4 2018	4701	2077	6778
57	Q1 2019	3618	1571	5189
58	Q2 2019	4329	1876	6205
59	Q3 2019	4757	2017	6774
60	Q4 2019	4770	1996	6766
61	Q1 2020	3785	1618	5403
62	Q2 2020	1365	660	2025
63	Q3 2020	3685	1635	5320
64	Q4 2020	5838	2649	8487
65	Q1 2021	5260	2264	7524
66	Q2 2021	5626	2340	7966
67	Q3 2021	5958	2509	8467
68	Q4 2021	4815	1971	6786
69	Q1 2022	4293	1569	5862
70	Q2 2022	4366	1740	6106
71	Q3 2022	4781	1798	6579
72	Q4 2022	4746	1996	6742
73	Q1 2023	3440	1235	4675
74	Q2 2023	3782	1438	5220
75	Q3 2023	4308	1682	5990
76	Q4 2023	4091	1609	5700
77	Q1 2024	3392	1346	4738
78	Q2 2024	3687	1377	5064
