﻿_id	pc_district	count
1	 	6
2	BT1	6
3	BT10	107
4	BT11	494
5	BT12	405
6	BT13	287
7	BT14	433
8	BT15	249
9	BT16	111
10	BT17	530
11	BT18	43
12	BT19	181
13	BT2	5
14	BT20	83
15	BT21	24
16	BT22	84
17	BT23	213
18	BT24	65
19	BT25	43
20	BT26	18
21	BT27	90
22	BT28	207
23	BT29	142
24	BT3	1
25	BT30	88
26	BT31	58
27	BT32	96
28	BT33	39
29	BT34	238
30	BT35	206
31	BT36	386
32	BT37	206
33	BT38	211
34	BT39	78
35	BT4	116
36	BT40	80
37	BT41	202
38	BT42	136
39	BT43	71
40	BT44	52
41	BT45	83
42	BT46	26
43	BT47	426
44	BT48	820
45	BT49	85
46	BT5	260
47	BT51	82
48	BT52	78
49	BT53	85
50	BT54	28
51	BT55	19
52	BT56	29
53	BT57	12
54	BT6	153
55	BT60	102
56	BT61	68
57	BT62	122
58	BT63	51
59	BT64	4
60	BT65	59
61	BT66	116
62	BT67	93
63	BT69	7
64	BT7	84
65	BT70	72
66	BT71	145
67	BT74	78
68	BT75	3
69	BT76	5
70	BT77	2
71	BT78	85
72	BT79	92
73	BT8	136
74	BT80	68
75	BT81	44
76	BT82	173
77	BT9	72
78	BT92	33
79	BT93	42
80	BT94	47
