﻿_id	District	SaleYr	Type	LGD_VerifiedSales	Reporting_MinPrice	Reporting_LQPrice	Reporting_MedianPrice	Reporting_MeanPrice	Reporting_UQPrice	Reporting_MaxPrice
1	MID AND EAST ANTRIM	2005	DET	715	57300	127500	151112	164062	185000	650000
2	MID AND EAST ANTRIM	2006	DET	993	56000	150000	183000	199473	235000	800000
3	MID AND EAST ANTRIM	2007	DET	758	77000	225000	273000	291764	346000	810000
4	MID AND EAST ANTRIM	2008	DET	237	60000	195103	250000	280832	340000	1250000
5	MID AND EAST ANTRIM	2009	DET	287	70000	152000	185000	206284	245000	545000
6	MID AND EAST ANTRIM	2010	DET	276	50500	145000	180000	193144	225000	585000
7	MID AND EAST ANTRIM	2011	DET	287	50000	137750	172250	176595	205000	550000
8	MID AND EAST ANTRIM	2012	DET	406	52500	120000	150000	160168	189875	600000
9	MID AND EAST ANTRIM	2013	DET	462	54000	116500	140000	147318	170380	450000
10	MID AND EAST ANTRIM	2014	DET	567	50000	123000	152000	160066	185000	403000
11	MID AND EAST ANTRIM	2015	DET	659	49500	126000	150000	162222	190000	407500
12	MID AND EAST ANTRIM	2016	DET	651	57500	136750	165000	177412	204475	520000
13	MID AND EAST ANTRIM	2017	DET	634	52000	145000	168000	181346	210000	750000
14	MID AND EAST ANTRIM	2018	DET	610	56000	143000	174000	188403	218000	544347
15	MID AND EAST ANTRIM	2019	DET	697	76000	149975	180000	192239	226250	545000
16	MID AND EAST ANTRIM	2020	DET	616	82500	159950	190000	206683	247250	591872
17	MID AND EAST ANTRIM	2021	DET	858	80000	169950	210000	225018	264975	590000
18	MID AND EAST ANTRIM	2022	DET	593	85000	180000	235000	247153	297000	932500
19	MID AND EAST ANTRIM	2023	DET	567	90000	189950	235000	253602	300000	677500
