﻿_id	pc_district	count
1	BT1 	4
2	BT10	84
3	BT11	408
4	BT12	331
5	BT13	226
6	BT14	364
7	BT15	218
8	BT16	89
9	BT17	424
10	BT18	35
11	BT19	138
12	BT2 	5
13	BT20	68
14	BT21	17
15	BT22	65
16	BT23	159
17	BT24	48
18	BT25	36
19	BT26	14
20	BT27	67
21	BT28	183
22	BT29	103
23	BT3 	1
24	BT30	63
25	BT31	39
26	BT32	65
27	BT33	36
28	BT34	175
29	BT35	133
30	BT36	318
31	BT37	160
32	BT38	175
33	BT39	63
34	BT4 	88
35	BT40	60
36	BT41	160
37	BT42	85
38	BT43	44
39	BT44	33
40	BT45	61
41	BT46	15
42	BT47	302
43	BT48	600
44	BT49	57
45	BT5 	193
46	BT51	55
47	BT52	60
48	BT53	54
49	BT54	18
50	BT55	15
51	BT56	22
52	BT57	10
53	BT6 	102
54	BT60	78
55	BT61	38
56	BT62	88
57	BT63	45
58	BT64	6
59	BT65	42
60	BT66	91
61	BT67	75
62	BT69	5
63	BT7 	69
64	BT70	56
65	BT71	105
66	BT73	1
67	BT74	61
68	BT75	3
69	BT76	2
70	BT77	2
71	BT78	70
72	BT79	79
73	BT8 	102
74	BT80	56
75	BT81	31
76	BT82	129
77	BT9 	58
78	BT92	23
79	BT93	26
80	BT94	27
