﻿_id	pc_district	count
1	 	2
2	BT1	7
3	BT10	110
4	BT11	499
5	BT12	405
6	BT13	287
7	BT14	427
8	BT15	237
9	BT16	118
10	BT17	515
11	BT18	39
12	BT19	178
13	BT2	5
14	BT20	82
15	BT21	20
16	BT22	82
17	BT23	204
18	BT24	64
19	BT25	40
20	BT26	20
21	BT27	76
22	BT28	204
23	BT29	136
24	BT3	1
25	BT30	80
26	BT31	53
27	BT32	92
28	BT33	38
29	BT34	228
30	BT35	201
31	BT36	386
32	BT37	201
33	BT38	213
34	BT39	69
35	BT4	111
36	BT40	76
37	BT41	191
38	BT42	125
39	BT43	66
40	BT44	46
41	BT45	78
42	BT46	21
43	BT47	399
44	BT48	794
45	BT49	80
46	BT5	258
47	BT51	80
48	BT52	71
49	BT53	76
50	BT54	27
51	BT55	17
52	BT56	28
53	BT57	11
54	BT6	145
55	BT60	98
56	BT61	62
57	BT62	112
58	BT63	52
59	BT64	5
60	BT65	54
61	BT66	108
62	BT67	88
63	BT69	7
64	BT7	89
65	BT70	66
66	BT71	128
67	BT74	75
68	BT75	3
69	BT76	4
70	BT77	2
71	BT78	85
72	BT79	97
73	BT8	127
74	BT80	64
75	BT81	45
76	BT82	161
77	BT9	73
78	BT92	32
79	BT93	38
80	BT94	42
