﻿_id	pc_district	count
1	 	1
2	BT1	6
3	BT10	108
4	BT11	500
5	BT12	408
6	BT13	286
7	BT14	433
8	BT15	242
9	BT16	113
10	BT17	524
11	BT18	40
12	BT19	174
13	BT2	5
14	BT20	82
15	BT21	21
16	BT22	84
17	BT23	206
18	BT24	66
19	BT25	43
20	BT26	19
21	BT27	83
22	BT28	208
23	BT29	140
24	BT3	1
25	BT30	87
26	BT31	58
27	BT32	96
28	BT33	37
29	BT34	228
30	BT35	204
31	BT36	388
32	BT37	206
33	BT38	216
34	BT39	73
35	BT4	115
36	BT40	80
37	BT41	199
38	BT42	127
39	BT43	69
40	BT44	52
41	BT45	83
42	BT46	23
43	BT47	423
44	BT48	810
45	BT49	81
46	BT5	255
47	BT51	78
48	BT52	77
49	BT53	87
50	BT54	28
51	BT55	18
52	BT56	29
53	BT57	11
54	BT6	146
55	BT60	105
56	BT61	66
57	BT62	120
58	BT63	50
59	BT64	5
60	BT65	58
61	BT66	110
62	BT67	89
63	BT69	7
64	BT7	86
65	BT70	73
66	BT71	138
67	BT74	73
68	BT75	3
69	BT76	4
70	BT77	2
71	BT78	86
72	BT79	92
73	BT8	129
74	BT80	68
75	BT81	45
76	BT82	174
77	BT9	75
78	BT92	32
79	BT93	39
80	BT94	46
