﻿_id	pc_district	count
1	BT1	6
2	BT10	100
3	BT11	455
4	BT12	376
5	BT13	264
6	BT14	401
7	BT15	231
8	BT16	112
9	BT17	483
10	BT18	41
11	BT19	160
12	BT2	6
13	BT20	76
14	BT21	22
15	BT22	79
16	BT23	186
17	BT24	65
18	BT25	41
19	BT26	16
20	BT27	68
21	BT28	197
22	BT29	129
23	BT3	1
24	BT30	71
25	BT31	50
26	BT32	76
27	BT33	39
28	BT34	194
29	BT35	179
30	BT36	355
31	BT37	180
32	BT38	200
33	BT39	65
34	BT4	101
35	BT40	66
36	BT41	175
37	BT42	104
38	BT43	58
39	BT44	38
40	BT45	69
41	BT46	15
42	BT47	377
43	BT48	710
44	BT49	67
45	BT5	236
46	BT51	82
47	BT52	65
48	BT53	73
49	BT54	24
50	BT55	16
51	BT56	23
52	BT57	9
53	BT6	128
54	BT60	89
55	BT61	55
56	BT62	100
57	BT63	48
58	BT64	7
59	BT65	44
60	BT66	107
61	BT67	80
62	BT69	7
63	BT7	79
64	BT70	60
65	BT71	120
66	BT73	1
67	BT74	68
68	BT75	4
69	BT76	3
70	BT77	2
71	BT78	85
72	BT79	86
73	BT8	109
74	BT80	56
75	BT81	41
76	BT82	144
77	BT86	1
78	BT9	69
79	BT92	30
80	BT93	34
81	BT94	35
