﻿_id	pc_district	count
1	BT1	6
2	BT10	99
3	BT11	451
4	BT12	371
5	BT13	262
6	BT14	404
7	BT15	225
8	BT16	109
9	BT17	479
10	BT18	41
11	BT19	158
12	BT2	6
13	BT20	76
14	BT21	26
15	BT22	72
16	BT23	188
17	BT24	66
18	BT25	39
19	BT26	16
20	BT27	66
21	BT28	196
22	BT29	124
23	BT3	1
24	BT30	68
25	BT31	50
26	BT32	77
27	BT33	37
28	BT34	196
29	BT35	176
30	BT36	353
31	BT37	180
32	BT38	195
33	BT39	64
34	BT4	98
35	BT40	66
36	BT41	172
37	BT42	98
38	BT43	55
39	BT44	38
40	BT45	68
41	BT46	15
42	BT47	364
43	BT48	687
44	BT49	68
45	BT5	233
46	BT51	81
47	BT52	64
48	BT53	68
49	BT54	23
50	BT55	14
51	BT56	22
52	BT57	9
53	BT6	123
54	BT60	87
55	BT61	52
56	BT62	98
57	BT63	45
58	BT64	8
59	BT65	45
60	BT66	101
61	BT67	80
62	BT69	7
63	BT7	83
64	BT70	55
65	BT71	117
66	BT73	1
67	BT74	68
68	BT75	3
69	BT76	3
70	BT77	2
71	BT78	79
72	BT79	88
73	BT8	112
74	BT80	60
75	BT81	42
76	BT82	143
77	BT9	63
78	BT92	30
79	BT93	32
80	BT94	34
