﻿_id	Quarter Year	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024
1	Antrim and Newtownabbey	137	122	133	114	186	157	135	139	185	150	98	172	255	129	175	151	90	145	116	131	111	202	150	218	259	208	142	148	108	254	162	161	107	136	126	111	151	188
2	Ards and North Down	229	242	134	138	218	273	219	258	263	196	137	159	248	229	132	216	156	134	127	161	68	133	134	157	140	108	185	159	191	138	87	66	164	109	68	90	111	138
3	Armagh City, Banbridge and Craigavon	254	282	189	239	269	258	236	277	345	271	216	198	321	299	268	253	343	265	265	206	178	216	156	322	355	401	196	186	268	281	155	178	194	213	233	169	304	248
4	Belfast	159	101	113	164	186	185	191	115	243	96	87	129	258	192	202	136	204	202	203	221	166	157	253	137	160	79	84	102	285	40	139	168	147	46	472	457	114	163
5	Causeway Coast and Glens	156	145	101	195	174	204	138	127	166	114	85	148	175	180	154	119	95	117	126	110	45	136	104	149	172	105	96	133	136	169	91	47	104	110	39	77	110	149
6	Derry City and Strabane	132	351	35	73	78	92	111	68	173	145	110	301	170	237	148	155	139	156	185	102	126	76	151	117	109	119	86	204	95	105	55	182	188	70	97	83	125	47
7	Fermanagh and Omagh	111	86	62	91	98	107	107	88	133	83	75	108	145	124	97	88	149	137	89	88	113	100	18	112	161	124	98	110	110	113	109	72	58	71	77	117	120	108
8	Lisburn and Castlereagh	190	253	198	138	295	204	216	248	321	157	150	202	242	292	223	162	271	213	186	133	126	140	155	211	247	179	144	173	140	141	90	122	123	129	144	162	322	134
9	Mid and East Antrim	88	89	114	81	137	115	130	105	149	105	110	191	201	162	118	163	87	142	136	92	49	160	121	111	202	140	106	144	183	75	151	115	141	125	106	103	131	94
10	Mid Ulster	285	245	172	199	218	151	131	248	209	166	189	179	290	203	169	143	175	210	149	130	98	162	144	181	200	217	90	241	147	133	92	95	193	126	81	94	166	133
11	Newry, Mourne and Down	183	179	131	188	195	278	145	214	256	240	134	173	284	188	154	174	161	201	142	195	155	173	201	267	234	237	148	306	209	132	106	155	147	133	141	114	144	120
12	Total new dwelling starts	1924	2095	1382	1620	2054	2024	1759	1887	2443	1723	1391	1960	2589	2235	1840	1760	1870	1922	1724	1569	1235	1655	1587	1982	2239	1917	1375	1906	1872	1581	1237	1361	1566	1268	1584	1577	1798	1522
