﻿_id	Quarter Year	Q2 2015	Q3 2015	Q4 2015	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024
1	Antrim and Newtownabbey	108	118	133	114	166	139	117	139	183	132	98	157	219	119	158	117	86	145	116	131	105	141	149	218	251	189	141	148	107	123	126	106	107	116	89	107	143	188
2	Ards and North Down	113	158	119	121	160	148	142	180	202	152	104	155	247	229	131	216	148	134	126	159	67	128	127	148	136	100	182	159	179	126	86	66	164	109	65	90	111	118
3	Armagh City, Banbridge and Craigavon	249	255	189	239	258	253	236	258	334	270	216	198	321	299	259	245	343	260	265	206	178	211	156	312	350	401	196	186	268	281	155	178	188	210	229	169	304	248
4	Belfast	43	70	85	77	106	60	120	91	174	48	80	120	177	153	160	93	176	179	123	73	79	105	210	112	97	57	62	98	109	32	70	56	62	27	413	295	49	85
5	Causeway Coast and Glens	134	143	101	134	164	181	138	117	150	104	84	145	154	146	152	116	82	114	126	107	45	73	83	145	153	81	92	127	130	158	68	44	102	110	38	74	90	132
6	Derry City and Strabane	35	80	27	73	58	80	111	67	116	108	98	176	91	100	70	115	113	62	44	69	63	56	88	86	91	102	63	129	57	62	30	31	102	46	61	50	57	38
7	Fermanagh and Omagh	110	86	62	91	97	107	107	88	133	83	75	108	143	112	97	88	149	137	89	88	113	96	18	112	161	124	98	110	110	113	109	72	58	70	77	117	120	108
8	Lisburn and Castlereagh	159	182	161	132	269	201	201	241	278	153	139	183	233	278	196	139	224	178	164	126	124	137	147	211	221	172	144	173	140	141	90	122	123	129	111	153	247	116
9	Mid and East Antrim	88	89	114	81	129	109	95	97	126	104	103	163	156	154	118	123	81	133	136	80	49	158	92	97	119	139	102	144	129	73	73	110	97	104	103	103	107	83
10	Mid Ulster	211	245	158	192	218	151	131	245	200	160	184	179	290	203	165	141	173	210	149	130	98	162	144	176	195	211	90	228	147	133	92	95	193	126	81	89	147	128
11	Newry, Mourne and Down	176	179	131	153	190	238	144	180	239	211	134	172	247	175	147	152	156	163	132	187	136	169	193	249	220	232	144	286	209	132	104	146	146	133	139	114	144	120
12	Total Private and speculative new dwelling starts	1426	1605	1280	1407	1815	1667	1542	1703	2135	1525	1315	1756	2278	1968	1653	1545	1731	1715	1470	1356	1057	1436	1407	1866	1994	1808	1314	1788	1585	1374	1003	1026	1342	1180	1406	1361	1519	1364
