﻿_id	OBJECTID	ET_ID	NAME	TOWN	LCA	Author	Creat_date	Editor	Edit_date	Owner	Charged_sp	Free_space	Open_hrs	X	Y
1	1	1	LOY STREET	COOKSTOWN	COOKSTOWN DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	54	Always	281190	378033
2	2	2	UNION STREET	COOKSTOWN	COOKSTOWN DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	117	Always	281183	378394
3	3	3	BURN ROAD	COOKSTOWN	COOKSTOWN DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	106	Always	280914	378418
4	4	5	KINGS STREET	MAGHERAFELT	MAGHERAFELT DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	42	Always	289975	390496
5	5	20	CORNMILL/ LINESIDE	COALISLAND	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	56	Always	284127	366539
6	6	21	ANNE STREET (WEST)	DUNGANNON	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	25	Always	279495	362587
7	7	22	ANNE STREET (EAST)	DUNGANNON	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	48	0	Always	279598	362514
8	8	23	CASTLE HILL	DUNGANNON	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	100	0	Always	279772	362602
9	9	24	PERRY STREEET (EAST/ WEST)	DUNGANNON	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	36	0	Always	279911	362410
10	10	25	SCOTCH STREET (NORTH)	DUNGANNON	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	97	0	Always	279754	362274
11	11	27	THE COMMONS	FIVEMILETOWN	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	41	Always	244343	347808
12	12	28	EDFIELD ROAD	FIVEMILETOWN	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	100	Always	244570	348062
13	13	29	MAIN STREET	CLOGHER	DUNGANNON SOUTH TYRONE	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	40	Always	253983	351803
14	14	30	FAIRHILL	MAGHERA	MAGHERAFELT DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	21	Always	285145	400358
15	15	31	ST LURACH'S ROAD	MAGHERA	MAGHERAFELT DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	119	Always	285299	400325
16	16	32	HILLHEAD ROAD	CASTLEDAWSON	MAGHERAFELT DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	0	24	Always	293721	393650
17	17	33	RAINEY STREET	MAGHERAFELT	MAGHERAFELT DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	241	0	Always	289506	390533
18	18	34	CENTRAL (NORTH/ SOUTH)	MAGHERAFELT	MAGHERAFELT DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	80	38	Always	289775	390637
19	19	35	UNION ROAD (EAST/ WEST)	MAGHERAFELT	MAGHERAFELT DISTRICT COUNCIL	Nicky Doris	1478044800000	Nicky Doris	1549324800000	Mid Ulster Council	101	91	Always	289564	390716
