﻿_id	District	Ward	SaleYr	Type	Ward_VerifiedSales	Reporting_MinPrice	Reporting_LQPrice	Reporting_MedianPrice	Reporting_MeanPrice	Reporting_UQPrice	Reporting_MaxPrice
1	MID ULSTER	ARDBOE	2005	All Sales	19	.	.	.	.	.	.
2	MID ULSTER	ARDBOE	2006	All Sales	45	80000	95500	125000	127684	140000	221000
3	MID ULSTER	ARDBOE	2007	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
4	MID ULSTER	ARDBOE	2008	All Sales	10	.	.	.	.	.	.
5	MID ULSTER	ARDBOE	2009	All Sales	6	.	.	.	.	.	.
6	MID ULSTER	ARDBOE	2010	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
7	MID ULSTER	ARDBOE	2011	All Sales	8	.	.	.	.	.	.
8	MID ULSTER	ARDBOE	2012	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
9	MID ULSTER	ARDBOE	2013	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
10	MID ULSTER	ARDBOE	2014	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
11	MID ULSTER	ARDBOE	2015	All Sales	20	.	.	.	.	.	.
12	MID ULSTER	ARDBOE	2016	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
13	MID ULSTER	ARDBOE	2017	All Sales	18	.	.	.	.	.	.
14	MID ULSTER	ARDBOE	2018	All Sales	31	.	.	.	.	.	.
15	MID ULSTER	ARDBOE	2019	All Sales	35	82000	124500	132500	149116	160000	340000
16	MID ULSTER	ARDBOE	2020	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
17	MID ULSTER	ARDBOE	2021	All Sales	38	90000	119950	137475	151258	150000	475000
18	MID ULSTER	ARDBOE	2022	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
19	MID ULSTER	ARDBOE	2023	All Sales	26	.	.	.	.	.	.
20	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2005	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
21	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2006	All Sales	40	67500	129500	150000	154771	164495	300000
22	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2007	All Sales	26	.	.	.	.	.	.
23	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2008	All Sales	17	.	.	.	.	.	.
24	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2009	All Sales	12	.	.	.	.	.	.
25	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2010	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
26	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2011	All Sales	5	.	.	.	.	.	.
27	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2012	All Sales	18	.	.	.	.	.	.
28	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2013	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
29	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2014	All Sales	17	.	.	.	.	.	.
30	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2015	All Sales	10	.	.	.	.	.	.
31	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2016	All Sales	20	.	.	.	.	.	.
32	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2017	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
33	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2018	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
34	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2019	All Sales	25	.	.	.	.	.	.
35	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2020	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
36	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2021	All Sales	17	.	.	.	.	.	.
37	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2022	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
38	MID ULSTER	AUGHER AND CLOGHER	2023	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
39	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2005	All Sales	36	45000	95000	124000	128000	153000	235000
40	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2006	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
41	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2007	All Sales	33	.	.	.	.	.	.
42	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2008	All Sales	18	.	.	.	.	.	.
43	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2009	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
44	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2010	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
45	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2011	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
46	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2012	All Sales	19	.	.	.	.	.	.
47	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2013	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
48	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2014	All Sales	20	.	.	.	.	.	.
49	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2015	All Sales	28	.	.	.	.	.	.
50	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2016	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
51	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2017	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
52	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2018	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
53	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2019	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
54	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2020	All Sales	25	.	.	.	.	.	.
55	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2021	All Sales	25	.	.	.	.	.	.
56	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2022	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
57	MID ULSTER	AUGHNACLOY	2023	All Sales	32	.	.	.	.	.	.
58	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2005	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
59	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2006	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
60	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2007	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
61	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2008	All Sales	12	.	.	.	.	.	.
62	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2009	All Sales	7	.	.	.	.	.	.
63	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2010	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
64	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2011	All Sales	7	.	.	.	.	.	.
65	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2012	All Sales	13	.	.	.	.	.	.
66	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2013	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
67	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2014	All Sales	33	.	.	.	.	.	.
68	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2015	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
69	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2016	All Sales	34	60000	103000	121000	138082	160000	287500
70	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2017	All Sales	48	60000	115000	125000	132905	165000	290000
71	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2018	All Sales	25	.	.	.	.	.	.
72	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2019	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
73	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2020	All Sales	8	.	.	.	.	.	.
74	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2021	All Sales	30	.	.	.	.	.	.
75	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2022	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
76	MID ULSTER	BALLYGAWLEY	2023	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
77	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2005	All Sales	28	.	.	.	.	.	.
78	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2006	All Sales	52	76500	145000	170000	176041	192500	405000
79	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2007	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
80	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2008	All Sales	10	.	.	.	.	.	.
81	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2009	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
82	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2010	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
83	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2011	All Sales	16	.	.	.	.	.	.
84	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2012	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
85	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2013	All Sales	13	.	.	.	.	.	.
86	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2014	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
87	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2015	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
88	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2016	All Sales	40	98500	114000	129950	134719	145000	345000
89	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2017	All Sales	46	89000	117225	119550	129085	132138	326000
90	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2018	All Sales	48	75000	119950	122975	125868	131340	240000
91	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2019	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
92	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2020	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
93	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2021	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
94	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2022	All Sales	26	.	.	.	.	.	.
95	MID ULSTER	BALLYMAGUIGAN	2023	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
96	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2005	All Sales	72	40000	90000	111250	115476	134000	300000
97	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2006	All Sales	146	52000	103000	135000	134171	150000	296000
98	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2007	All Sales	71	61000	136250	155000	163565	178500	600000
99	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2008	All Sales	26	.	.	.	.	.	.
100	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2009	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
101	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2010	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
102	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2011	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
103	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2012	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
104	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2013	All Sales	31	.	.	.	.	.	.
105	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2014	All Sales	31	.	.	.	.	.	.
106	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2015	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
107	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2016	All Sales	35	.	.	.	.	.	.
108	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2017	All Sales	30	.	.	.	.	.	.
109	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2018	All Sales	37	.	.	.	.	.	.
110	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2019	All Sales	32	.	.	.	.	.	.
111	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2020	All Sales	35	55000	87000	107500	126326	163000	291000
112	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2021	All Sales	59	47500	94000	130000	135258	178000	242000
113	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2022	All Sales	60	50000	92000	140000	138604	167500	320000
114	MID ULSTER	BALLYSAGGART	2023	All Sales	71	62000	125000	145000	154401	176762	257000
115	MID ULSTER	BELLAGHY	2005	All Sales	28	.	.	.	.	.	.
116	MID ULSTER	BELLAGHY	2006	All Sales	38	60000	120000	146000	158823	215000	272000
117	MID ULSTER	BELLAGHY	2007	All Sales	20	.	.	.	.	.	.
118	MID ULSTER	BELLAGHY	2008	All Sales	6	.	.	.	.	.	.
119	MID ULSTER	BELLAGHY	2009	All Sales	13	.	.	.	.	.	.
120	MID ULSTER	BELLAGHY	2010	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
121	MID ULSTER	BELLAGHY	2011	All Sales	4	.	.	.	.	.	.
122	MID ULSTER	BELLAGHY	2012	All Sales	6	.	.	.	.	.	.
123	MID ULSTER	BELLAGHY	2013	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
124	MID ULSTER	BELLAGHY	2014	All Sales	12	.	.	.	.	.	.
125	MID ULSTER	BELLAGHY	2015	All Sales	16	.	.	.	.	.	.
126	MID ULSTER	BELLAGHY	2016	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
127	MID ULSTER	BELLAGHY	2017	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
128	MID ULSTER	BELLAGHY	2018	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
129	MID ULSTER	BELLAGHY	2019	All Sales	26	.	.	.	.	.	.
130	MID ULSTER	BELLAGHY	2020	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
131	MID ULSTER	BELLAGHY	2021	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
132	MID ULSTER	BELLAGHY	2022	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
133	MID ULSTER	BELLAGHY	2023	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
134	MID ULSTER	CALEDON	2005	All Sales	19	.	.	.	.	.	.
135	MID ULSTER	CALEDON	2006	All Sales	36	77000	100000	127550	134330	150000	301000
136	MID ULSTER	CALEDON	2007	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
137	MID ULSTER	CALEDON	2008	All Sales	6	.	.	.	.	.	.
138	MID ULSTER	CALEDON	2009	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
139	MID ULSTER	CALEDON	2010	All Sales	10	.	.	.	.	.	.
140	MID ULSTER	CALEDON	2011	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
141	MID ULSTER	CALEDON	2012	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
142	MID ULSTER	CALEDON	2013	All Sales	10	.	.	.	.	.	.
143	MID ULSTER	CALEDON	2014	All Sales	17	.	.	.	.	.	.
144	MID ULSTER	CALEDON	2015	All Sales	31	.	.	.	.	.	.
145	MID ULSTER	CALEDON	2016	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
146	MID ULSTER	CALEDON	2017	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
147	MID ULSTER	CALEDON	2018	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
148	MID ULSTER	CALEDON	2019	All Sales	16	.	.	.	.	.	.
149	MID ULSTER	CALEDON	2020	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
150	MID ULSTER	CALEDON	2021	All Sales	38	75000	113500	142500	156458	179500	357000
151	MID ULSTER	CALEDON	2022	All Sales	19	.	.	.	.	.	.
152	MID ULSTER	CALEDON	2023	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
153	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2005	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
154	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2006	All Sales	37	75000	145000	150000	181048	205000	355000
155	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2007	All Sales	6	.	.	.	.	.	.
156	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2008	All Sales	10	.	.	.	.	.	.
157	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2009	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
158	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2010	All Sales	10	.	.	.	.	.	.
159	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2011	All Sales	12	.	.	.	.	.	.
160	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2012	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
161	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2013	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
162	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2014	All Sales	34	.	.	.	.	.	.
163	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2015	All Sales	39	50000	98500	110628	114102	124500	220400
164	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2016	All Sales	51	64200	105000	126500	125195	132000	195000
165	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2017	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
166	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2018	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
167	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2019	All Sales	41	81500	138000	154250	171647	209950	250000
168	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2020	All Sales	74	66000	145000	149950	160426	158500	438000
169	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2021	All Sales	54	93000	145000	153750	157826	161000	293000
170	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2022	All Sales	57	98000	159500	179950	185764	199950	360000
171	MID ULSTER	CASTLECAULFIELD	2023	All Sales	39	99950	179975	198400	205615	199950	430000
172	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2005	All Sales	49	55000	112750	137505	141730	165000	250000
173	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2006	All Sales	56	80000	127000	160000	170901	195000	422500
174	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2007	All Sales	42	71000	160000	220000	236541	252000	585000
175	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2008	All Sales	13	.	.	.	.	.	.
176	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2009	All Sales	16	.	.	.	.	.	.
177	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2010	All Sales	20	.	.	.	.	.	.
178	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2011	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
179	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2012	All Sales	19	.	.	.	.	.	.
180	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2013	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
181	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2014	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
182	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2015	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
183	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2016	All Sales	25	.	.	.	.	.	.
184	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2017	All Sales	37	72000	100000	120000	129883	145000	275000
185	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2018	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
186	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2019	All Sales	63	60000	118500	150975	153388	170000	320000
187	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2020	All Sales	37	80000	105000	145750	158306	175000	440000
188	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2021	All Sales	48	75000	122500	154950	177276	176475	590000
189	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2022	All Sales	32	.	.	.	.	.	.
190	MID ULSTER	CASTLEDAWSON	2023	All Sales	28	.	.	.	.	.	.
191	MID ULSTER	COAGH	2005	All Sales	32	.	.	.	.	.	.
192	MID ULSTER	COAGH	2006	All Sales	39	68000	114000	150000	149220	182500	237000
193	MID ULSTER	COAGH	2007	All Sales	26	.	.	.	.	.	.
194	MID ULSTER	COAGH	2008	All Sales	8	.	.	.	.	.	.
195	MID ULSTER	COAGH	2009	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
196	MID ULSTER	COAGH	2010	All Sales	9	.	.	.	.	.	.
197	MID ULSTER	COAGH	2011	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
198	MID ULSTER	COAGH	2012	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
199	MID ULSTER	COAGH	2013	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
200	MID ULSTER	COAGH	2014	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
201	MID ULSTER	COAGH	2015	All Sales	18	.	.	.	.	.	.
202	MID ULSTER	COAGH	2016	All Sales	12	.	.	.	.	.	.
203	MID ULSTER	COAGH	2017	All Sales	34	.	.	.	.	.	.
204	MID ULSTER	COAGH	2018	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
205	MID ULSTER	COAGH	2019	All Sales	23	.	.	.	.	.	.
206	MID ULSTER	COAGH	2020	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
207	MID ULSTER	COAGH	2021	All Sales	35	85000	120500	133589	151488	166000	300000
208	MID ULSTER	COAGH	2022	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
209	MID ULSTER	COAGH	2023	All Sales	25	.	.	.	.	.	.
210	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2005	All Sales	34	45000	105000	116000	118358	130000	200000
211	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2006	All Sales	53	58000	130000	148000	157271	180000	310000
212	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2007	All Sales	38	100000	164500	200000	209273	225000	430000
213	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2008	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
214	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2009	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
215	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2010	All Sales	17	.	.	.	.	.	.
216	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2011	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
217	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2012	All Sales	24	.	.	.	.	.	.
218	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2013	All Sales	38	50000	84500	92500	101406	123475	167000
219	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2014	All Sales	34	77000	85000	113750	113302	125000	210000
220	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2015	All Sales	33	.	.	.	.	.	.
221	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2016	All Sales	42	60000	95500	117125	129482	167250	215000
222	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2017	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
223	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2018	All Sales	32	.	.	.	.	.	.
224	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2019	All Sales	39	84950	105000	125000	130786	146950	186581
225	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2020	All Sales	33	68000	118500	148375	136970	158750	210000
226	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2021	All Sales	46	53000	131500	150000	164739	166000	820000
227	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2022	All Sales	45	90000	126000	146000	164000	200000	255000
228	MID ULSTER	COALISLAND NORTH	2023	All Sales	27	.	.	.	.	.	.
229	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2005	All Sales	54	70000	84000	100000	101170	117500	150000
230	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2006	All Sales	80	65000	107000	131000	131786	150000	240000
231	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2007	All Sales	83	63000	150000	190000	184703	212000	360000
232	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2008	All Sales	20	.	.	.	.	.	.
233	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2009	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
234	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2010	All Sales	19	.	.	.	.	.	.
235	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2011	All Sales	20	.	.	.	.	.	.
236	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2012	All Sales	16	.	.	.	.	.	.
237	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2013	All Sales	38	47500	75000	87000	84361	95000	115000
238	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2014	All Sales	43	45000	59725	81500	80178	94250	120000
239	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2015	All Sales	44	57000	70000	95250	88461	102000	128000
240	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2016	All Sales	65	55000	95000	112000	108231	125000	156000
241	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2017	All Sales	62	62500	110000	117000	111595	125000	156500
242	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2018	All Sales	70	64000	95000	115500	115281	127500	245000
243	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2019	All Sales	58	72750	98000	117500	118188	135000	195000
244	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2020	All Sales	35	.	.	.	.	.	.
245	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2021	All Sales	74	60000	115000	124225	123914	139000	187000
246	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2022	All Sales	63	85000	110000	130000	130885	153000	200000
247	MID ULSTER	COALISLAND SOUTH	2023	All Sales	38	.	.	.	.	.	.
248	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2005	All Sales	66	45000	115750	142000	136921	162000	215000
249	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2006	All Sales	82	100000	128000	150000	170844	186000	500000
250	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2007	All Sales	54	74000	155000	196500	216091	240000	825000
251	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2008	All Sales	28	.	.	.	.	.	.
252	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2009	All Sales	36	65000	115000	127000	143514	175000	250000
253	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2010	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
254	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2011	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
255	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2012	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
256	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2013	All Sales	39	42295	69000	101000	98957	117000	210000
257	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2014	All Sales	35	56500	86000	100000	108661	126000	210000
258	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2015	All Sales	63	57000	93000	116500	125054	137500	250000
259	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2016	All Sales	46	64000	112000	125000	128373	143754	190000
260	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2017	All Sales	43	47000	112000	131450	142374	185000	252000
261	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2018	All Sales	59	50000	129475	140000	133473	144750	221500
262	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2019	All Sales	66	52000	118000	145000	140957	164500	232000
263	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2020	All Sales	49	60000	109500	145225	141740	164500	275000
264	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2021	All Sales	78	81500	125000	147500	150310	159950	297000
265	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2022	All Sales	64	63000	139000	166000	173254	197500	315000
266	MID ULSTER	COOKSTOWN EAST	2023	All Sales	65	85000	120000	170975	166182	196000	329950
267	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2005	All Sales	60	83500	118000	132950	137481	150000	300000
268	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2006	All Sales	98	66000	140000	160000	166395	180000	350000
269	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2007	All Sales	49	76000	187500	237500	240038	279500	550000
270	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2008	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
271	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2009	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
272	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2010	All Sales	16	.	.	.	.	.	.
273	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2011	All Sales	29	.	.	.	.	.	.
274	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2012	All Sales	52	55000	74500	100000	99175	125000	180000
275	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2013	All Sales	32	37000	70000	90375	92307	115000	160000
276	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2014	All Sales	36	.	.	.	.	.	.
277	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2015	All Sales	34	63500	93000	107500	118503	144000	220000
278	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2016	All Sales	47	47500	100000	120000	120330	133000	227000
279	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2017	All Sales	41	58500	90000	127450	123876	142000	230000
280	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2018	All Sales	43	67000	95000	123750	125545	146250	242500
281	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2019	All Sales	37	.	.	.	.	.	.
282	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2020	All Sales	32	.	.	.	.	.	.
283	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2021	All Sales	55	60000	117500	134000	148693	171000	254950
284	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2022	All Sales	49	60000	123750	150500	146013	163500	245000
285	MID ULSTER	COOKSTOWN SOUTH	2023	All Sales	28	.	.	.	.	.	.
286	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2005	All Sales	52	59950	130000	135000	142951	161500	249000
287	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2006	All Sales	105	67000	131000	155000	164260	195000	341000
288	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2007	All Sales	55	92500	151000	200000	208076	235000	400000
289	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2008	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
290	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2009	All Sales	22	.	.	.	.	.	.
291	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2010	All Sales	35	.	.	.	.	.	.
292	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2011	All Sales	30	.	.	.	.	.	.
293	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2012	All Sales	38	43500	67000	85000	94677	119500	170000
294	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2013	All Sales	33	.	.	.	.	.	.
295	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2014	All Sales	41	45000	77000	95500	99864	123000	166000
296	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2015	All Sales	45	58500	85500	120000	126439	132500	272500
297	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2016	All Sales	32	55000	109850	118475	122742	130000	260000
298	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2017	All Sales	48	50000	95000	117000	127940	150000	260000
299	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2018	All Sales	48	60000	114000	130000	130708	147500	218000
300	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2019	All Sales	60	70000	116500	138500	135076	154950	255000
301	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2020	All Sales	34	55000	120000	143500	138262	155000	240000
302	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2021	All Sales	42	73000	112000	148000	148301	167500	300000
303	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2022	All Sales	40	52000	100000	137875	133438	164500	200000
304	MID ULSTER	COOKSTOWN WEST	2023	All Sales	37	.	.	.	.	.	.
305	MID ULSTER	COOLSHINNY	2005	All Sales	38	60000	120000	154950	143853	169500	185050
306	MID ULSTER	COOLSHINNY	2006	All Sales	51	100000	163500	185000	193227	223000	481000
307	MID ULSTER	COOLSHINNY	2007	All Sales	21	.	.	.	.	.	.
308	MID ULSTER	COOLSHINNY	2008	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
309	MID ULSTER	COOLSHINNY	2009	All Sales	15	.	.	.	.	.	.
310	MID ULSTER	COOLSHINNY	2010	All Sales	14	.	.	.	.	.	.
311	MID ULSTER	COOLSHINNY	2011	All Sales	11	.	.	.	.	.	.
