﻿_id	District	Ward	SaleYr	Type	Ward_VerifiedSales	Reporting_MinPrice	Reporting_LQPrice	Reporting_MedianPrice	Reporting_MeanPrice	Reporting_UQPrice	Reporting_MaxPrice
1	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2005	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
2	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2006	URBAN	13	.	.	.	.	.	.
3	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2007	URBAN	9	.	.	.	.	.	.
4	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2008	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
5	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
6	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
7	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2011	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
8	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2012	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
9	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2013	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
10	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2014	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
11	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2015	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
12	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2016	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
13	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2017	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
14	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2018	URBAN	5	.	.	.	.	.	.
15	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2019	URBAN	3	.	.	.	.	.	.
16	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2020	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
17	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2021	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
18	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
19	CAUSEWAY COAST AND GLENS	AGHADOWEY	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
20	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2005	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
21	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2006	URBAN	29	.	.	.	.	.	.
22	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2007	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
23	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2008	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
24	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2009	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
25	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2010	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
26	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2011	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
27	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2012	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
28	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2013	URBAN	9	.	.	.	.	.	.
29	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2014	URBAN	14	.	.	.	.	.	.
30	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2015	URBAN	9	.	.	.	.	.	.
31	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2016	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
32	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2017	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
33	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2018	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
34	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2019	URBAN	9	.	.	.	.	.	.
35	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2020	URBAN	9	.	.	.	.	.	.
36	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2021	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
37	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2022	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
38	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ALTAHULLION	2023	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
39	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2005	URBAN	127	53000	129000	145000	151317	175000	305000
40	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2006	URBAN	133	60000	157000	199000	215426	255000	600000
41	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2007	URBAN	105	80000	215000	248375	286698	350000	1E+006
42	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2008	URBAN	36	119000	185000	217500	276133	305000	770000
43	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2009	URBAN	43	92000	132000	170000	192897	210000	552500
44	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2010	URBAN	39	70000	125000	150000	179194	229000	400000
45	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2011	URBAN	76	45000	95500	139975	149672	170000	430000
46	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2012	URBAN	62	49000	93000	125000	133851	158500	265000
47	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2013	URBAN	84	60000	104950	125000	127536	145000	300000
48	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2014	URBAN	100	67000	110000	127500	145285	162000	400000
49	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2015	URBAN	131	40000	107500	125000	150284	177000	395000
50	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2016	URBAN	120	52500	116750	136500	146584	171750	492850
51	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2017	URBAN	146	69000	129950	150000	170198	200000	450000
52	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2018	URBAN	101	75500	132000	167000	179185	220000	322500
53	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2019	URBAN	97	75000	145000	189500	192579	229500	395000
54	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2020	URBAN	129	95000	176500	229725	233343	275000	550000
55	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2021	URBAN	122	64890	150000	210000	225934	285000	875000
56	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2022	URBAN	78	125000	180000	222500	253024	280000	650000
57	CAUSEWAY COAST AND GLENS	ATLANTIC	2023	URBAN	83	85000	166500	210000	240262	285000	680000
58	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2005	URBAN	93	65000	99950	119750	124781	133000	242000
59	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2006	URBAN	132	45000	118000	150000	151457	170000	500000
60	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2007	URBAN	89	50000	169500	210000	216335	250000	415000
61	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2008	URBAN	31	.	.	.	.	.	.
62	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2009	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
63	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2010	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
64	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2011	URBAN	18	.	.	.	.	.	.
65	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2012	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
66	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2013	URBAN	37	55001	85000	112000	113561	130000	240000
67	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2014	URBAN	48	44000	95000	115000	123743	135000	395000
68	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2015	URBAN	51	53000	93000	103000	113653	130000	280000
69	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2016	URBAN	63	55000	93500	120000	121653	135000	362500
70	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2017	URBAN	54	70000	99750	131750	127742	145500	247500
71	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2018	URBAN	60	70000	92000	116000	122695	138000	320000
72	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2019	URBAN	48	60000	96000	131000	144778	173000	335000
73	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2020	URBAN	50	87000	120000	140000	152884	167000	265000
74	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2021	URBAN	69	76666	121500	150500	177591	201000	437500
75	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2022	URBAN	57	88000	132000	188000	198137	239950	575000
76	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYCASTLE	2023	URBAN	58	75000	145000	180000	216028	232500	1E+006
77	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
78	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
79	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
80	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
81	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
82	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
83	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
84	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
85	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
86	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
87	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
88	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
89	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
90	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
91	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
92	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
93	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2021	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
94	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
95	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYKELLY	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
96	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2005	URBAN	103	52000	78500	99000	100179	112500	225000
97	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2006	URBAN	154	72500	115500	137250	135235	150000	245000
98	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2007	URBAN	79	84500	145000	169000	176866	196000	375500
99	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2008	URBAN	22	.	.	.	.	.	.
100	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2009	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
101	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2010	URBAN	16	.	.	.	.	.	.
102	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2011	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
103	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2012	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
104	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2013	URBAN	34	.	.	.	.	.	.
105	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2014	URBAN	34	40000	62500	81125	81475	95250	145000
106	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2015	URBAN	38	40000	58500	89225	87850	107500	160000
107	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2016	URBAN	55	49950	70000	89975	91494	111000	188000
108	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2017	URBAN	39	58500	90000	105000	105406	118000	192500
109	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2018	URBAN	33	.	.	.	.	.	.
110	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2019	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
111	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2020	URBAN	31	.	.	.	.	.	.
112	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2021	URBAN	51	65000	88000	121750	133237	155000	329500
113	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2022	URBAN	52	50000	113000	160000	164067	187000	340000
114	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY EAST	2023	URBAN	37	64000	149950	169500	168435	189950	285450
115	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2005	URBAN	65	65000	92500	115000	124969	142500	249950
116	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2006	URBAN	118	82000	126500	163000	167341	196000	335000
117	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2007	URBAN	65	71200	175000	197500	211451	250000	375000
118	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2008	URBAN	15	.	.	.	.	.	.
119	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2009	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
120	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2010	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
121	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2011	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
122	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2012	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
123	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2013	URBAN	35	27000	68500	83500	99644	137250	217500
124	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2014	URBAN	47	49000	79975	115000	119873	144000	230000
125	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2015	URBAN	33	.	.	.	.	.	.
126	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2016	URBAN	66	51000	85000	114725	115432	130000	285000
127	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2017	URBAN	42	60000	85000	108000	130882	165000	270000
128	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2018	URBAN	42	55000	98000	118000	128472	158000	285000
129	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2019	URBAN	53	80000	109950	130000	153659	185000	370000
130	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2020	URBAN	33	.	.	.	.	.	.
131	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2021	URBAN	69	67500	126000	151000	168397	201250	357000
132	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2022	URBAN	59	82000	150000	175000	190105	209000	480000
133	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY NORTH	2023	URBAN	70	83400	152950	166950	176346	180000	380000
134	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2005	URBAN	49	53000	89500	110000	111503	124000	194000
135	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2006	URBAN	64	90000	121000	143725	143861	163475	195000
136	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2007	URBAN	64	71200	157250	200000	187117	217500	275000
137	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2008	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
138	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2009	URBAN	30	55000	105000	115000	118350	130000	190000
139	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2010	URBAN	21	.	.	.	.	.	.
140	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2011	URBAN	25	.	.	.	.	.	.
141	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2012	URBAN	18	.	.	.	.	.	.
142	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2013	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
143	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2014	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
144	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2015	URBAN	24	.	.	.	.	.	.
145	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2016	URBAN	32	.	.	.	.	.	.
146	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2017	URBAN	44	67000	98975	109975	124505	151225	206740
147	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2018	URBAN	70	69000	110000	129950	129881	144000	195000
148	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2019	URBAN	91	75000	119950	124950	128479	134950	187550
149	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2020	URBAN	50	56500	117250	124975	131191	140000	227000
150	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2021	URBAN	54	119000	127500	143500	158334	185000	320000
151	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2022	URBAN	42	73000	148000	160000	168253	180500	277500
152	CAUSEWAY COAST AND GLENS	BALLYMONEY SOUTH	2023	URBAN	34	95000	143500	164225	164856	177225	310000
153	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2005	URBAN	18	.	.	.	.	.	.
154	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2006	URBAN	18	.	.	.	.	.	.
155	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2007	URBAN	17	.	.	.	.	.	.
156	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
157	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2009	URBAN	1	.	.	.	.	.	.
158	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2010	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
159	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2011	URBAN	2	.	.	.	.	.	.
160	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2012	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
161	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2013	URBAN	4	.	.	.	.	.	.
162	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2014	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
163	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2015	URBAN	6	.	.	.	.	.	.
164	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2016	URBAN	13	.	.	.	.	.	.
165	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2017	URBAN	16	.	.	.	.	.	.
166	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2018	URBAN	15	.	.	.	.	.	.
167	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2019	URBAN	16	.	.	.	.	.	.
168	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2020	URBAN	19	.	.	.	.	.	.
169	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2021	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
170	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2022	URBAN	10	.	.	.	.	.	.
171	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CASTLEROCK	2023	URBAN	7	.	.	.	.	.	.
172	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2005	URBAN	89	65000	117000	135000	142372	170000	305000
173	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2006	URBAN	122	81000	135000	160000	172210	197500	500000
174	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2007	URBAN	70	90000	185000	220000	247262	280000	670000
175	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2008	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
176	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2009	URBAN	33	78500	122000	143500	153700	175000	250000
177	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2010	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
178	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2011	URBAN	23	.	.	.	.	.	.
179	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2012	URBAN	31	52332	79000	108000	112991	149000	200000
180	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2013	URBAN	31	40000	83000	105250	105900	124000	207500
181	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2014	URBAN	48	70000	96000	121000	126767	145000	250000
182	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2015	URBAN	44	38000	91000	104975	114619	139000	265000
183	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2016	URBAN	56	44500	89000	114540	119919	149500	249950
184	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2017	URBAN	62	62000	110500	127500	132808	150000	239000
185	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2018	URBAN	65	64000	118000	134500	136211	153000	234000
186	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2019	URBAN	52	58000	110000	134500	136558	159950	270000
187	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2020	URBAN	47	73000	120000	132500	148776	172000	262500
188	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2021	URBAN	55	58000	110950	131750	140115	158750	239950
189	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2022	URBAN	54	74000	140000	185000	188264	222000	340000
190	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CHURCHLAND	2023	URBAN	42	89000	155000	179000	188797	210000	340000
191	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
192	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
193	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
194	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
195	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
196	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
197	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
198	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
199	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
200	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
201	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
202	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
203	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
204	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
205	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
206	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
207	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2021	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
208	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
209	CAUSEWAY COAST AND GLENS	CLOGH MILLS	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
210	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2005	URBAN	57	52500	77000	82000	82209	87000	120000
211	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2006	URBAN	89	48500	90000	100000	106589	120000	198500
212	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2007	URBAN	66	59300	125000	143000	138186	160000	180000
213	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2008	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
214	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2009	URBAN	18	.	.	.	.	.	.
215	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2010	URBAN	15	.	.	.	.	.	.
216	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2011	URBAN	14	.	.	.	.	.	.
217	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2012	URBAN	12	.	.	.	.	.	.
218	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2013	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
219	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2014	URBAN	35	36000	41000	56000	56718	64000	143000
220	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2015	URBAN	26	.	.	.	.	.	.
221	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2016	URBAN	49	41500	57250	65000	65136	72625	107000
222	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2017	URBAN	37	54500	61000	65000	74824	75000	221000
223	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2018	URBAN	33	.	.	.	.	.	.
224	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2019	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
225	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2020	URBAN	30	.	.	.	.	.	.
226	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2021	URBAN	33	.	.	.	.	.	.
227	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2022	URBAN	39	61500	85000	93000	102999	116250	215000
228	CAUSEWAY COAST AND GLENS	COOLESSAN	2023	URBAN	28	.	.	.	.	.	.
229	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2005	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
230	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2006	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
231	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2007	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
232	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2008	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
233	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2009	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
234	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2010	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
235	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2011	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
236	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2012	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
237	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2013	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
238	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2014	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
239	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2015	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
240	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2016	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
241	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2017	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
242	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2018	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
243	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2019	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
244	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2020	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
245	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2021	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
246	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2022	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
247	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DERVOCK	2023	URBAN	0	0	0	0	0	0	0
248	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DRUMSURN	2005	URBAN	69	95000	112000	120000	124128	129000	192500
249	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DRUMSURN	2006	URBAN	83	118000	135000	150000	156271	170000	240000
250	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DRUMSURN	2007	URBAN	34	88000	172500	190000	190087	212500	249999
251	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DRUMSURN	2008	URBAN	20	.	.	.	.	.	.
252	CAUSEWAY COAST AND GLENS	DRUMSURN	2009	URBAN	27	.	.	.	.	.	.
